45 contracts, US$3.47m, 5 different companies. 96% of the value went to companies from the country.
Companies that won the most
| Company | Home country | Contracts | Value | Main category |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL CONSULTANT | Chile | 41 | US$3.25m | Consultant Services |
| ADELPHI CONSULT GMBH | Germany | 1 | US$128k | Consultant Services |
| Universidad de Chile | Chile | 1 | US$80k | Consultant Services |
| LENOVO AGENCIA CHILE | Chile | 1 | US$11.4k | Goods |
| AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A. | Chile | 1 | US$4.21k | Non-consulting Services |
Latest contracts awarded
| Date | Company | Description | Value | Method |
|---|---|---|---|---|
| 7 September 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional para el Desarrollo y la Operación de la Plataforma de Registro y Gestión de Entidades Técnicas Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$18.1k | Individual Consultant Selection |
| 26 August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor para Desarrollar un Programa de Proyectos Piloto Bajo Artículo 6 del Acuerdo de París en el Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$40.4k | Individual Consultant Selection |
| 1 July 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional de Área de Diseño o Afin para Desarrollar Actividades de Publicidad y Difusión del Proyecto PMI Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$18k | Individual Consultant Selection |
| 30 April 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contratación de profesional de apoyo para el diagnóstico y proyección de la oferta y demanda del sistema de compensación de emisiones asociadas al impuesto verd Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$35.9k | Individual Consultant Selection |
| 10 April 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional Especialista en Proyectos de Reducción de Emisiones con Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y Cobeneficios Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$40.5k | Individual Consultant Selection |
| 19 March 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | . Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | US$273k | Individual Consultant Selection |
| 12 March 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | . Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | US$218k | Individual Consultant Selection |
| 9 February 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor para Apoyar la Implementación de los Instrumentos de Mercado de Carbono de la Ley 21.455. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$38.5k | Individual Consultant Selection |
| 9 February 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora Profesional Ambiental para el Desarrollo de Normas de Emisión y Metodologías de Línea Base y Verificación. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$36.7k | Individual Consultant Selection |
| 2 February 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Candidato elegido para Cargo de Senior Project Finance Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | US$1.15k | Individual Consultant Selection |
| 12 January 2026 | ADELPHI CONSULT GMBH (Germany) | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO DE C&T Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$128k | Direct Selection |
| 9 January 2026 | AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A. | El contrato de arriendo se firmó en moneda UF Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | US$4.21k | Direct Selection |
| 31 December 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Profesional Ambiental de Apoyo en la Implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$49.5k | Individual Consultant Selection |
| 31 December 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional Informático para el Desarrollo y Operación del Sistema Informático de la Cuantificación y Compensación de Emisiones para el Impuesto Verde. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$43.4k | Individual Consultant Selection |
| 31 December 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Apoyo Profesional para el Desarrollo y la Operación de la Plataforma de Intercambio de Compensaciones y Reducciones de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$43.4k | Individual Consultant Selection |
| 15 December 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Terna de candidatos evaluados, candidata seleccionada, borrador de contrato revisado con el sueldo bruto y detalle aproximado del costo empresa. Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | US$496k | Individual Consultant Selection |
| 12 December 2025 | LENOVO AGENCIA CHILE | Compra directa de equipos de tecnología para el equipo ESI Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | US$11.4k | Direct Selection |
| 21 November 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional Especializado para Apoyo en Instrumentos de Precio al Carbono y ETS Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$64.7k | Individual Consultant Selection |
| 2 October 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para Apoyo en la Implementación del Sistema de Entidades Técnicas de la SMA en Materia de Impuesto Verde y Cambio Climático Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$10.6k | Individual Consultant Selection |
| 7 August 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Desarrollador Informático Back-End para Sistemas y Módulos MMA Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$51.6k | Individual Consultant Selection |
| 24 July 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para Desarrollar un Programa de Proyectos Piloto bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París en el Sector Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$50.7k | Individual Consultant Selection |
| 23 July 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional para Apoyo Técnico en Modelación Energética y Gestión de Consultorías Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$71.1k | Individual Consultant Selection |
| 18 July 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contrato de trabajo Gerente Lider ESI Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | US$442k | Individual Consultant Selection |
| 18 July 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional de las Comunicaciones para Asesoría Comunicacional que elabore la Estrategia Comunicacional del Proyecto y se Encargue de la Difusión y RRSS del mis Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$51.2k | Individual Consultant Selection |
| 5 June 2025 | Universidad de Chile | SERVICIO DE CONSULTORÍA QUE MODELE Y COMPARE BENEFICIOS E IMPACTOS DE APLICAR INSTRUMENTOS DE PRECIO AL CARBONO EN EL SECTOR ENERGÍA . Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$80k | Direct Selection |
| 2 June 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor para Apoyar la Implementación de los Instrumentos de Mercado de Carbono de la Ley 21.455 Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$19.9k | Individual Consultant Selection |
| 2 June 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para la Ejecución Logística del Plan de Difusión y Capacitación del Sistema de Compensación de Emisiones. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$14.8k | Individual Consultant Selection |
| 2 June 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional del área de diseño o afín para desarrollar actividades de publicidad y difusión del proyecto PMI y ejecutar la mantención de la página web. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$43.9k | Individual Consultant Selection |
| 28 May 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Analista de Adquisiciones. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$48.7k | Individual Consultant Selection |
| 23 May 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Profesional Coordinador del Proyecto PMI en AGCID. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$49.7k | Individual Consultant Selection |
| 12 May 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Analista de Gestión de Personas Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$49.9k | Individual Consultant Selection |
| 30 April 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para la Ejecución Logística del Plan de Difusión y Capacitación del Sistema de Compensación de Emisiones. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$58.3k | Individual Consultant Selection |
| 4 April 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para Apoyo en la Implementación del Sistema de Entidades Técnicas de la Superintendencia del Medio Ambiente en Materia de Impuesto Verde y Cambio Cli Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$62.9k | Individual Consultant Selection |
| 4 April 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor para Apoyo en la Implementación del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de la Superintendencia del Medio Ambiente en Materia de Impuest Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$67.2k | Individual Consultant Selection |
| 4 April 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor/a para Apoyo en la Implementación del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de la Superintendencia del Medio Ambiente en materia de Impue Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$67.2k | Individual Consultant Selection |
| 1 April 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional para el Desarrollo Técnico de Plataforma y Automatizaciones Relativas al Sistema de Compensación de Emisiones. Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$80k | Individual Consultant Selection |
| 19 March 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultora para Apoyar el Desarrollo Técnico de Definiciones Metodológicas, Protocolos, Reglas y Requisitos Relativos al Sistema de Compensaciones Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$79.2k | Individual Consultant Selection |
| 7 March 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional Informático Senior para el Desarrollo y Operación del Sistema Informático de la Cuantificación y Compensación de Emisiones para el Impuesto Verde y Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$85.3k | Individual Consultant Selection |
| 10 February 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Desarrollador Informático para Sistemas y Módulos MMA Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$30.4k | Individual Consultant Selection |
| 8 January 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Coordinador General Proyecto PMI-Chile Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$125k | Individual Consultant Selection |
| 22 October 2024 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor Analista Financiero Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$64.6k | Individual Consultant Selection |
| 27 September 2024 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Profesional a cargo de Gestionar el Proyecto PMI Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$105k | Individual Consultant Selection |
| 16 August 2024 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contratación de profesional para apoyo en gestión administrativa en M. Energía Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$80.8k | Individual Consultant Selection |
| 1 June 2024 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONSULTOR ANALISTA FINANCIERO ACTIVIDAD: 3.3.1.1 Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$3.23k | Individual Consultant Selection |
| 31 May 2024 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultor/a Profesional Coordinador/a del proyecto PMI en AGCID Chile Partnership for Market Implementation ↗ | US$18.1k | Individual Consultant Selection |
Contract award prices in Chile
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Consulting services | 43 | US$50.7k | US$37.6k – US$79.6k | US$496k |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
Funded projects: pipeline and active
Pipeline projects will publish their tenders in the coming months. Register as a supplier with the borrower and follow their notices.
| Project | Status | Commitment | Approval | Closing | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| Improving the Quality of Intersectoral Social Protection in Chile ↗ | Pipeline | US$150m | |||
| Chile CatDDO ↗ | Pipeline | – | |||
| Chile's Water Transition ↗ | Active | US$250m | 10 June 2024 | 31 December 2028 | |
| Chile: Program for Universal Primary Healthcare Coverage and Resilience ↗ | Active | US$200m | 6 December 2023 | 30 June 2028 | Health |
| Chile Green Hydrogen Facility to Support a Green, Resilient and Inclusive Economic Development ↗ | Active | US$150m | 28 June 2023 | 30 June 2028 | Renewable Energy Hydro |
| Chile REDD+ Emissions Reductions Program ↗ | Active | US$26m | 31 December 2025 | Forestry | |
| Chile Partnership for Market Implementation ↗ | Active | US$5m | 31 March 2027 | Other Energy and Extractives | |
| Chile Santiago Composting Project ↗ | Active | – | 23 May 2007 | Waste Management |
See tenders in 0 Suppliers and service providers in Chile → All countries
Source: World Bank, Contract Awards in Investment Project Financing and Projects API, CC BY 4.0 licence. Updated 17 November 2026. Values in US dollars.