85 份合同,US$2540万,58 家不同公司。91% 的金额流向了本国公司。
赢得最多的公司
| 公司 | 来源国 | 合同 | 金额 | 主要类别 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES, S.A. | 巴拿马 | 2 | US$970万 | Works |
| GBM DE PANAMÁ, S.A. | 巴拿马 | 1 | US$542万 | Non-consulting Services |
| LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO, S.A. (LIFAR, S.A.) | 巴拿马 | 1 | US$444万 | Goods |
| FOR AUTO PANAMA, S.A. | 巴拿马 | 1 | US$101万 | Goods |
| CLIODINAMICA ASESORIAS, CONSULTORIAS E INGENIERIA SPA | 智利 | 1 | US$72.3万 | Consultant Services |
| MAGENTA C | 智利 | 1 | US$72.3万 | Consultant Services |
| QUALITY REPRESENTATION AND SERVICES S.A | 巴拿马 | 1 | US$69.6万 | Goods |
| ICZKOVITS HOLDING, INC | 加拿大 | 1 | US$69.6万 | Goods |
| REPRICO | 巴拿马 | 1 | US$57.2万 | Goods |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | 巴拿马 | 3 | US$20.6万 | Consultant Services |
| LATIN DATA SOFTWARE, S.A. | 巴拿马 | 1 | US$13.4万 | Goods |
| SUKIMOTOR, S.A | 巴拿马 | 4 | US$13.3万 | Goods |
| CONFECCIONES COMODORO, S.A. | 巴拿马 | 1 | US$12.4万 | Goods |
| PAN DATA SERVICES INC | 巴拿马 | 8 | US$10.6万 | Goods |
| RICARDO PEREZ S.A. | 巴拿马 | 1 | US$10.5万 | Goods |
最近授予的合同
| 日期 | 公司 | 内容 | 金额 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES, S.A. | Construcción del Sub Centro de Salud de Mortí, Pinogana Darién, Comarca Kuna de Wargandí. Support for the National Indigenous Peoples Development Plan ↗ | US$549万 | Request for Bids |
| 2026年7月21日 | CLIODINAMICA ASESORIAS, CONSULTORIAS E INGENIERIA SPA (智利) | Diseño conceptual, propuesta de reingeniería de procesos y diseño organizacional, requerimientos funcionales / no funcionales del Sistema de Gestión de Activos Consolidation of the Panama Public Financial Management Information System ↗ | US$72.3万 | Quality And Cost-Based Selection |
| 2026年7月21日 | MAGENTA C (智利) | Diseño conceptual, propuesta de reingeniería de procesos y diseño organizacional, requerimientos funcionales / no funcionales del Sistema de Gestión de Activos Consolidation of the Panama Public Financial Management Information System ↗ | US$72.3万 | Quality And Cost-Based Selection |
| 2026年7月6日 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES, S.A. | Estudio, Diseño, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de Planos, Especificaciones Técnicas, Construcción y Equipamiento Médico y No Médico para el Centro de Support for the National Indigenous Peoples Development Plan ↗ | US$421万 | Request for Bids |
| 2026年5月14日 | BOTES ALTAMAR, S.A. | ADQUISICIÓN DE 2 LANCHAS DE 26 PIES Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$3.87万 | Request for Quotations |
| 2026年4月23日 | ASOCIACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS Y ACCIÓN SOCIAL PANAMEÑO | CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE PEREZOSO PIGMEO, BRADYPUS PYGMAEUS, Y SU ÁREA DE VIDA UBICADA EN ISLA ESCUDO DE VERAGUAS - DEGO, Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$5万 | Consultant Qualification Selection |
| 2026年3月18日 | BDO AUDIT,S.A. | Auditoría Financiera del Programa Consolidation of the Panama Public Financial Management Information System ↗ | US$5万 | Least Cost Selection |
| 2025年12月22日 | BOTES ALTAMAR, S.A. | ADQUISICIÓN UNA LANCHA DE 25 PIES Y 32 PIES, CON INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIMÓN Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$4.88万 | Request for Quotations |
| 2025年12月19日 | SOLUZIONAK | CONSULTORIA DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO Y SOCIOECONÓMICO DE UN ÁREA CLAVE DE LA BIODIVERSIDAD (KBA); QUEBRADA MELLICITA, CHARCO AZUL, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ Y ELABORAR Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$4万 | Consultant Qualification Selection |
| 2025年12月18日 | EQUIPOS DIGITALES DE PANAMÁ, S.A. | 17 BOTIQUINES COMPLETOS DE PRIMEROS AUXILIOS Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$1630 | Request for Quotations |
| 2025年12月18日 | DELACE IMPORT & EXPORT CORP. | Compra de Insumos y Equipos técnicos para gira de monitoreo de Flora y Fauna. Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$2.62万 | Request for Quotations |
| 2025年12月17日 | INDIVIDUAL CONSULTANT (危地马拉) | Consultoría Individual como Especialista en Tecnología para brindar apoyo técnico a la DPI durante la implementación del Sistema de Gestión de Inversión Pública Consolidation of the Panama Public Financial Management Information System ↗ | US$8.51万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年12月5日 | SOLUZIONAK | CONSULTORIA PARA ELABORAR DOCUMENTO DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO Y SOCIOECONÓMICO DE UN ÁREA CLAVE DE LA BIODIVERSIDAD (KBA)CHOROGO-PALO BLANCO PROV. DE CHIRIQUÍ Y ELA Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$5万 | Consultant Qualification Selection |
| 2025年11月14日 | FUNDACIÓN PRO CONSERVACIÓN DE LOS PRIMATES | CONSULTORIA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DE LOS PRIMATES CON ÉNFASIS EN LA ESPECIE, MONO ARAÑA NEGRO, ATELES FUSCICEPS RUFIVENTRIS. Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$5万 | Consultant Qualification Selection |
| 2025年10月17日 | BDO AUDIT,S.A. | Contratación Directa de Auditoría a los Estados Financieros del Proyecto 2024 Support for the National Indigenous Peoples Development Plan ↗ | US$3.48万 | Direct Selection |
| 2025年9月19日 | LATIN DATA SOFTWARE, S.A. | Contrato de la compra de un Software (Pentagon) Sistema de Gestión de Proyectos Support for the National Indigenous Peoples Development Plan ↗ | US$13.4万 | Direct Selection |
| 2025年9月11日 | SUKIMOTOR, S.A | MOTOR FUERA DE BORDA DE 50HP PATA CORTA Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$6800 | Request for Quotations |
| 2025年9月8日 | SUKIMOTOR, S.A | MOTOR FUERA DE BORDA 4 TIEMPO DE 200 HP PATA LARGA, DERECHO Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$1.7万 | Request for Quotations |
| 2025年9月8日 | IH INTERNACIONAL | Bolígrafos con cuerpo de goma, con impresión a 3 colores, marca Promos, modelo ventura frost, país de origen china /Lonchera ejecutiva, marca Promos, país de or Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$1270 | Request for Quotations |
| 2025年9月2日 | SUPLIDORA CRISA, S.A. | BEBIDAS HIDRATANTES, MARCA GATORADE Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$270 | Request for Quotations |
| 2025年8月29日 | INDIVIDUAL CONSULTANT (哥伦比亚) | Asistencia técnica a la DPI para que el nuevo SIGIP desarrolle todos los requerimientos que redunden en una mejor calidad de las inversiones y la transparencia Consolidation of the Panama Public Financial Management Information System ↗ | US$11万 | Individual Consultant Selection |
| 2025年8月29日 | P. HOLDINGS LIMITED | Batería Portátil impresas con logo, marca MS, modelo PWB-03, país de origen China. Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$507 | Request for Quotations |
| 2025年8月27日 | EFECTIMEDIOS | Vasos de acero inoxidable impresos con logo, casa productora: Royal, S.A., modelo: Termo, país de origen: China Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$730 | Request for Quotations |
| 2025年8月27日 | VISIONARTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | Memoria USB impreso con logo/Almohadilla con brazo de gel/Paraguas impreso con logo/Bolsas yute impresas con logo/Libreta ecológico. Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$1940 | Request for Quotations |
| 2025年8月21日 | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | BATERIAS DE RESPALDO ID PRODUCTO 355194, CASA PRODUCTORA: FORZA POWER TECHNOLOGIES, MARCA: FORZA, MODELO: SL-1501UL Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$1520 | Request for Quotations |
| 2025年8月20日 | ENCOM GLOBAL | UPS ESENCIAL TIPO 4 REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE, MARCA APC, MODELO : SRV2KRARK, CAPACIDAD DE POTENCIA: 2000VA/1600W CON REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE. Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$653 | Request for Quotations |
| 2025年8月13日 | SUKIMOTOR, S.A | MOTOR 4 RUEDAS (ATV) 4 TIEMPOS 4X4 DE 700-800 cc, CILINDRADA:722cc, MARCA SUSUKI Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$5.4万 | Request for Quotations |
| 2025年8月4日 | CENTRAL DE LUBRICANTES, S.A. | LLANTAS No. LT 265/65 R17, LONAJE 10 TODO TERRENO, MARCA : LAUFENN, MODELO LC, CASA PRODUCTORA: HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO.LTD Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$1630 | Request for Quotations |
| 2025年7月23日 | OMAR AUGUSTO RODRIGUEZ BATISTA | DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE, INCLUYE PORTAVASOS Y BANDEJA ANTIGOTEO MINIMO 5 GALONES, GARANTIA DE (1) AÑO. Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$1440 | Request for Quotations |
| 2024年12月27日 | SUKIMOTOR, S.A | Compra de fourwheels cilidrada 4x4 de 700cc-800cc Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$5.47万 | Request for Bids |
| 2024年12月13日 | FOR AUTO PANAMA, S.A. | Contrato 18-2024 Adquisición de siete (7) Ambulancias Terrestres Tipo II Urbanas, equipadas para transporte asistencial sanitario vital básico y avanzado. Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | US$101万 | Request for Bids |
| 2024年12月13日 | GBM DE PANAMÁ, S.A. | Migrar los códigos de los aplicativos desarrollados por la CGR, a tecnologías web compatibles con las nuevas versiones de productos Oracle; renovar y gestionar Consolidation of the Panama Public Financial Management Information System ↗ | US$542万 | Direct Selection |
| 2024年12月13日 | FA 88.INC | Adquisición de reglas plásticas Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$186 | Request for Quotations |
| 2024年12月6日 | SUPER STARS COMPUTER, S.A. | Adquisición de toner magenta, lexmark 83D0HY0 Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$605 | Request for Quotations |
| 2024年12月5日 | PAN DATA SERVICES INC | Adquisición de tóner, magenta LJPRO M277D Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$77 | Request for Quotations |
| 2024年12月4日 | SUPER STARS COMPUTER, S.A. | Adquisición de toner cyan Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$605 | Request for Quotations |
| 2024年12月4日 | COMERCIALIZADORA SELECTA, S.A. | Adquisición de bolígrafos Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$216 | Request for Quotations |
| 2024年12月4日 | JELLINI, S.A. | Adquisición bolígrafos color negro Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$253 | Request for Quotations |
| 2024年12月4日 | SYSABE PANAMÁ, S.A. | Adquisición de Lápiz Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$128 | Request for Quotations |
| 2024年12月4日 | SUPER STARS COMPUTER, S.A. | Adquisición de tóner amarillo lexmark 83D0HY0 Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$605 | Request for Quotations |
| 2024年12月4日 | SUPER STARS COMPUTER, S.A. | Adquisición de Tóner negro lexmark 83D0HK0 Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$546 | Request for Quotations |
| 2024年12月4日 | PAN DATA SERVICES INC | Adquisición de tóner cian LJPRO M277D Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$77 | Request for Quotations |
| 2024年12月4日 | PAN DATA SERVICES INC | Adquisición de tóner yellow LJPRO M277D Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$77 | Request for Quotations |
| 2024年12月4日 | PAN DATA SERVICES INC | Adquisición de tóner negro LJPRO M277D Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$129 | Request for Quotations |
| 2024年12月4日 | SUPER STARS COMPUTER, S.A. | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N Y A COLOR TIPO 1 LEXMARK Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$6190 | Request for Quotations |
| 2024年12月4日 | DATA SERVER | TABLETA ELECTRONICA INTERMEDIA TIPO 1 MARCA LENOVO, MODELO: TAB M10 Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$2180 | Request for Quotations |
| 2024年12月3日 | RICARDO PEREZ S.A. | COMPRA DE 3 PICK-UPS, DIESEL DOBLE CABINA Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$10.5万 | Request for Quotations |
| 2024年12月2日 | CONFECCIONES COMODORO, S.A. | Adquisición de equipo de protección personal especializado (camisas y pantalones) para los funcionarios de vectores, por alerta sanitaria de dengue. Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | US$12.4万 | Direct Selection |
| 2024年12月2日 | DATA SERVE, S.A | N°4200581407 DATASERVE, S.A. MOCHILAS PARA LAPTOP $192.44 CONVENIO MARCO 2024-0-12-0-08-RC-017047 Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | US$192 | Request for Quotations |
| 2024年12月2日 | SONDEL PANAMA, S.A. | N°4200581352- SONDEL PANAMA, S.A BOTAS DE CAUCHO CON PUNTERA DE SEGURIDAD Y OVERALL $4,597.26 CONVENIO MARCO 2024-0-12-0-08-RC-017043 Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | US$4600 | Request for Quotations |
| 2024年12月2日 | ROCAYOL SAFETY & INDUSTRIAL CENTER, S.A. | N°4200585442 ROCAYOL SAFETY & INDUSTRIAL CENTER, S.A MONOGAFAS, OREJERAS Y MASCARILLAS CON VALVULA $5,486.10 CONVENIO MARCO 2024-0-12-0-08-RC-017044 Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | US$5490 | Request for Quotations |
| 2024年12月2日 | UNIFORMES SAFETY | N° 4200581331 UNIFORMES SAFETY GUANTES DE NITRILO $492.41 CONVENIO MARCO 2024-0-12-0-08-RC-017042 Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | US$492 | Request for Quotations |
| 2024年12月2日 | PAN DATA SERVICES INC | N°4200581372 PAN DATA SERVICES INC COMPUTADORA PORTATIL $ 16,692.00 CONVENIO MARCO 2024-0-12-0-08-RC-017046 Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | US$1.67万 | Request for Quotations |
| 2024年12月2日 | FORMAS Y SISTEMAS,S.A. | DISCO DURO EXTERNO MECANICO PARA PC/MAC CON CONECTOR USB 3.0 DE 3.5 DE 6 TB, MARCA SEAGATE, MODELO STKP8000400, RENGLON 162, PAIS DE ORIGEN : CHINA, TAIWAN. Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$2080 | Request for Quotations |
| 2024年12月2日 | DATA SERVER | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR LED DE 23.8 CON RESOLUCIÓN DE FHD, INTEL CORE. Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$1.14万 | Request for Quotations |
| 2024年12月2日 | PAN DATA, S.A. | LAPTOP CON MONITOR DE 14", MARCA HP, MODELO PROBOOK 445 G10 Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | US$8430 | Request for Quotations |
| 2024年11月29日 | FORMAS Y SISTEMAS,S.A. | Orden de Compra 4200580019 a favor de Formas y Sistemas,S.A./ Adq. de 18 auriculares USB intermedio/ Convenio Marco -Tienda Virtual Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | US$1310 | Request for Quotations |
| 2024年11月27日 | G&G BUSINESS CONSULTING, ASESORÍA EMPRESARIAL E INVERSIONES, S.A. | el Contrato N°22-2024, correspondiente al Acto Público N° .2024-0-12-0-08-LP-044134, para la adquisición de “ADQUISICIÓN DE BASCULAS DIGITALES PLATAFORMA DE PIS Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | US$3090 | Request for Quotations |
| 2024年11月22日 | G & G BUSINESS CONSULTING ASESORIA EMPRESARIAL E INVERSIONES, S.A. | SE ADJUDICAN LOS RENGLONES N°1,2,4,5 Y 6 A G&G BUSINESS CONSULTING S.A POR UN MONTO DE 6,387.22 Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | US$6390 | Request for Quotations |
| 2024年11月22日 | MAYOR SAFETY AND SUPPLIES, S. A. | Adquisición de Equipo de protección Personal especializado (botas) para los funcionarios de vectores, por alerta sanitaria de dengue. Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | US$3.95万 | Direct Selection |
Contract award prices in 巴拿马
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 66 | US$2010 | US$605 – US$2.39万 | US$444万 |
| Consulting services | 12 | US$5万 | US$3.87万 – US$9.13万 | US$72.3万 |
| Other services | 5 | US$1万 | US$5970 – US$1万 | US$542万 |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
资助项目:准备中和进行中
准备中的项目将在未来几个月发布招标。请在借款方注册为供应商并关注其公告。
| 项目 | 状态 | 承诺金额 | 批准 | 结束 | 部门 |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama Second Climate Resilience and Green Growth DPL ↗ | 进行中 | US$3.5亿 | 2024年3月22日 | 2025年12月31日 | Other Public Administration |
| Panama Climate Resilience and Green Growth DPL ↗ | 进行中 | US$1.5亿 | 2023年4月27日 | 2025年12月31日 | Other Energy and Extractives |
| Additional Financing for the Panama COVID-19 Emergency Response Project ↗ | 进行中 | US$1亿 | 2022年3月29日 | Health | |
| Second Panama Disaster Risk Management Development Policy Loan with a CAT DDO ↗ | 进行中 | US$1亿 | 2022年3月14日 | 2025年3月14日 | Central Government (Central Agencies) |
| Support for the National Indigenous Peoples Development Plan ↗ | 进行中 | US$8000万 | 2018年3月15日 | 2025年6月30日 | Other Water Supply, Sanitation and Waste Management |
| Consolidation of the Panama Public Financial Management Information System ↗ | 进行中 | US$4000万 | 2023年11月14日 | 2028年12月15日 | Central Government (Central Agencies) |
| Panama COVID-19 Emergency Response ↗ | 进行中 | US$2000万 | 2020年6月11日 | 2024年12月31日 | Public Administration - Health |
| Support to Panama PPP Program Development for Recovery Project ↗ | 进行中 | US$750万 | 2022年9月29日 | 2026年12月31日 | Public Administration - Transportation |
| Panama Sustainable Rural Development and Biodiversity Conservation ↗ | 进行中 | US$351万 | 2022年10月7日 | 2026年12月31日 | Public Administration - Agriculture, Fishing & Forestry |
| Panama Partnership for Market Implementation ↗ | 进行中 | US$162万 | 2027年5月31日 |
来源:世界银行,Contract Awards in Investment Project Financing 和项目 API,CC BY 4.0 许可。更新于 2026年11月17日。金额单位为美元。