1,038 عقدًا، 363 مليون US$، 519 شركة مختلفة. ذهب 44 % من القيمة إلى شركات من البلد.
الشركات الأكثر فوزًا
| الشركة | البلد الأصلي | العقود | القيمة | الفئة الرئيسية |
|---|---|---|---|---|
| CHINE FIRTS HIGHWAY ENGINEERING COMPANY CFHEC | الصين | 1 | 49.7 مليون US$ | Works |
| SOTEM | بوروندي | 4 | 21.1 مليون US$ | Goods |
| UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) | World | 5 | 19.8 مليون US$ | Goods |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | سويسرا | 318 | 19.4 مليون US$ | Consultant Services |
| ALPHA TND | غانا | 1 | 10.6 مليون US$ | Works |
| ALPHA TND LTD. | غانا | 3 | 10.5 مليون US$ | Goods |
| VIETTEL BURUNDI SA | بوروندي | 2 | 8.74 مليون US$ | Non-consulting Services |
| SOLAR 23 GMBH | ألمانيا | 3 | 7.03 مليون US$ | Goods |
| REGIDESO | بوروندي | 1 | 7.02 مليون US$ | Works |
| EDF INTERNATIONAL NETWORKS (EDF IN) | فرنسا | 1 | 6.21 مليون US$ | Consultant Services |
| WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) | World | 1 | 5.95 مليون US$ | Goods |
| ONATEL BURUNDI | بوروندي | 1 | 5.91 مليون US$ | Non-consulting Services |
| TOYOTA BURUNDI | بوروندي | 9 | 4.09 مليون US$ | Goods |
| UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA) | World | 1 | 4 مليون US$ | Goods |
| GROUPEMENT ERETRA-SESUCOF | بوروندي | 1 | 4 مليون US$ | Works |
آخر العقود الممنوحة
| التاريخ | الشركة | الموضوع | القيمة | الطريقة |
|---|---|---|---|---|
| 6 نوفمبر 2026 | CABINET SAGES CONSULT (موريتانيا) | Audit comptable et financier du PPRRUS pour deux exercices (Du 06 août 2024 au 30 juin 2025 et 01 juillet 2025 au 30 juin 2026 et 01 juillet 2026 au 30 juin Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | 7.15 ألف US$ | Least Cost Selection |
| 6 نوفمبر 2026 | AFRICASSOCIATES-TUNISIE (تونس) | Audit comptable et financier du PPRRUS pour deux exercices (Du 06 août 2024 au 30 juin 2025 et 01 juillet 2025 au 30 juin 2026 et 01 juillet 2026 au 30 juin Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | 7.15 ألف US$ | Least Cost Selection |
| 6 أكتوبر 2026 | ENASTC | Travaux de réhabilitation et d'extension de l'extension de l'établissement sectoriel ITAB GIFURUZI. Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 1.18 مليون US$ | Request for Bids |
| 29 سبتمبر 2026 | UNITED NATIONS OFFICE PROJECT SERVICES (UNOPS) | Acquisition auprès de l'UNOPS de six (6) véhicules de terrain et de quarante-deux (42) motos de terrain pour le compte de l'Office Burundais des Mines et Carriè Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 318 ألف US$ | Direct Selection |
| 28 سبتمبر 2026 | ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES (ECRI) | Lot 2 : Acquisition de quatre (04) camionnettes double cabine 4x4 tropicalisées Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | 245 ألف US$ | Request for Bids |
| 23 سبتمبر 2026 | COGEMOS | Fourniture et installation du mobilier (complémentaire) en faveur du PAEPA AMAZI IWACU -UGP MRMEICT Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | 6.9 ألف US$ | Request for Quotations |
| 9 سبتمبر 2026 | GROUPEMENT GLOBAL INTERNATIONAL CONSULTING / TEAM TIC ET MODELIS TEC (مالي) | RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE GESTION, DE COLLECTE DES DONNEES, DE SAISIE, D’ANALYSE ET D’ARCHIVAGE DES CATASTROPHES NATURELLES Burundi Transport Resilience Project ↗ | 158 ألف US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 9 سبتمبر 2026 | GPT BRL INGENIERIE ET FLORA FAUNA&MAN (فرنسا) | ELABORATION D'UNE ETUDE DE LA BIODIVERSITE AU BURUNDI ( EEB ) Urban Resilience Emergency Project ↗ | 273 ألف US$ | Consultant Qualification Selection |
| 7 سبتمبر 2026 | BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING (تونس) | Réaliser l’étude économique du secteur de la verrerie au Burundi Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 179 ألف US$ | Consultant Qualification Selection |
| 3 سبتمبر 2026 | NIVYINTIZO SCARIE (كندا) | Recrutement d'un Spécialiste International en Passation des Marchés (Appui provisoire) Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 55.9 ألف US$ | Direct Selection |
| 1 سبتمبر 2026 | NODALIS (فرنسا) | REALISATION D’UNE ETUDE TARIFAIRE ET DEVELOPPMENT D’UN INSTRUMENT TARIFFAIRE (Y INCLUANT LA METHODOLOGIE) POUR LE SECTEUR DE L’EAU POTABLE POUR LE MILIEU URBAIN Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | 253 ألف US$ | Direct Selection |
| 25 أغسطس 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contrat de services du Spécialiste en Communication du Projet d'Accès à l'Eau Potable et à l'Assainissement au Burundi "PAEPA AMAZI IWACU" Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | 128 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 24 أغسطس 2026 | TOYOTA BURUNDI | Fourniture l’acquisition de deux (2) véhicules de terrain en faveur respectivement de l'OBPE et du FSU pour le suivi des activités du PAFEN liées à la Connectiv Burundi Digital Foundations Project ↗ | 161 ألف US$ | Request for Bids |
| 17 أغسطس 2026 | LE GENIE CIVIL | Surveillance de l’Exécution des travaux de stabilisation et protection de la Conduite en fonte ductile dn700 sur le pont de la rivière Ntahangwa situe sur le bo Urban Resilience Emergency Project ↗ | 55.8 ألف US$ | Direct Selection |
| 13 أغسطس 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (فرنسا) | Assistance technique à la Banque d’Investissement et de Développement pour les Femmes (BIDF) dans l’opérationnalisation de la convention de Garantie Partielle d Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 74.9 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 11 أغسطس 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutement d'un Logisticien BDI Human Capital Development Project ↗ | 36.2 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 6 أغسطس 2026 | ECOGER | Travaux de réhabilitation et d'extension de l'établissement sectoriel CFP RUMONGE Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 1.44 مليون US$ | Request for Bids |
| 6 أغسطس 2026 | NICOR | Travaux de réhabilitation et d'extension de l'établissement sectoriel ITAB KIGAMBA. Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 649 ألف US$ | Request for Bids |
| 3 أغسطس 2026 | CABINET D’EXPERTISE, DE CONSEIL ET DE SERVICE S.A (CECOS S.A) | Audit interne du Projet Accélération de la Transformation de l'Accès à l'Energie Propre et Durable au Burundi (ASCENT-BDI) Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation in Burundi (ASCENT Burundi) ↗ | 11 ألف US$ | Least Cost Selection |
| 1 أغسطس 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Environnementales du PRETE Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 71.6 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 31 يوليو 2026 | ANINVER DEVELOPMENT PARTNERS, S.L ET DUPLIX PARTNERS (إسبانيا) | Recrutement d'un Cabinet chargé d'effectuer une étude de faisabilité de mise en place de l'Institut Supérieur des Mines et Transport à l'Université du Burundi. Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 130 ألف US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 31 يوليو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutement d'un deuxième comptable du PRETE Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 45.2 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 29 يوليو 2026 | CIDE (CONSORTIUM INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT EN EDUCATION) (كندا) | RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR EFFECTUEUR UNE ETUDE DE FAISABILITÉ POUR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS). Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 76.6 ألف US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 29 يوليو 2026 | CEAT (تونس) | RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR EFFECTUEUR UNE ETUDE DE FAISABILITÉ POUR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS). Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 76.6 ألف US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 29 يوليو 2026 | PRO-INVEST INTERNATIONAL (تونس) | RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR EFFECTUEUR UNE ETUDE DE FAISABILITÉ POUR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS). Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 76.6 ألف US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 28 يوليو 2026 | ETRAC | Travaux de stabilisation et de la protection de la conduite en fonte ductile DN 700 SUR LE PONT de la rivière Ntahangwa située boulevard du peuple Murundi Urban Resilience Emergency Project ↗ | 782 ألف US$ | Request for Bids |
| 22 يوليو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Etudes techniques et surveillance des travaux de réhabilitation de l'immeuble qui abritera le siège du Secrétariat Permanent du Cadre National de Dialogue Publi Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 25.8 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 22 يوليو 2026 | FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) | Services de Consultant pour un appui technique de la FAO dans la mise en oeuvre des Champs Ecoles des Producteurs (CEP) dans la zone d'intervention du PRCCB Burundi Colline Climate Resilience Project ↗ | 3.94 مليون US$ | Direct Selection |
| 21 يوليو 2026 | EPTC | Travaux de construction du Centre National de Maintenance Solar Energy in Local Communities ↗ | 991 ألف US$ | Request for Bids |
| 21 يوليو 2026 | COGETRAS | Fourniture du matériel scolaire et des uniformes pour les écoliers et élèves Batwa de la zone du projet de Résilience des Transports au Burundi (PRT) Burundi Transport Resilience Project ↗ | 57 ألف US$ | Request for Bids |
| 21 يوليو 2026 | INNOVATION CONSTRUCTION AND GENERAL COMMERCE (ICGC) | Recrutement d’un cabinet chargé de la surveillance et du contrôle des travaux de réhabilitation et d’extension des trois (03) établissements CFP KIGOBE, ETP GIT Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 49 ألف US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 20 يوليو 2026 | MAURITANIAN CONSULTING GROUP (MCG) (موريتانيا) | Etudes sur la viabilité économique d’un modèle de gestion garantissant la pérennité des ouvrages d'hydraulique rurale, des études techniques et de la supervisio Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | 791 ألف US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 15 يوليو 2026 | NBA COMPANY | Travaux de construction d'un abri pour les installations de production d'énergie électrique dans le camp de réfugiés de KINAMA en Commune Muyinga, Province Buhu Burundi Integrated Community Development Project ↗ | 17.5 ألف US$ | Request for Quotations |
| 14 يوليو 2026 | BISA CONSULT (سويسرا) | Recrutement d’un cabinet chargé de la surveillance et du contrôle des travaux de réhabilitation et d’extension des deux (02) établissements CFP RUMONGE ET ITAB Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 57.5 ألف US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 14 يوليو 2026 | BICOTEC (تونس) | Recrutement d’un cabinet chargé de la surveillance et du contrôle des travaux de réhabilitation et d’extension des deux (02) établissements CFP RUMONGE ET ITAB Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 57.5 ألف US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 8 يوليو 2026 | CUTTING EDGE TECHNOLOGIES | Acquisition des équipements informatiques pour le personnel technique de l'Agence de Régulation et de Contrôle des Assurances (ARCA) Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 46 ألف US$ | Request for Quotations |
| 3 يوليو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (مدغشقر) | Recrutement d’un consultant individuel international en informatique (IT) pour appuyer le FIGA SM Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 53.1 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 2 يوليو 2026 | AGRER S.A.- N.V (بلجيكا) | Gestion des subventions de performance pour la mise en œuvre du programme de développement des fournisseurs et la mise en liaison avec les acheteurs Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 746 ألف US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 2 يوليو 2026 | AGRICONSULT S.P.R.L. | Gestion des subventions de performance pour la mise en œuvre du programme de développement des fournisseurs et la mise en liaison avec les acheteurs Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 746 ألف US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 26 يونيو 2026 | ECBROH | Fourniture de ( 7) groupes électrogènes au PRU Urban Resilience Emergency Project ↗ | 1.21 مليون US$ | Request for Bids |
| 25 يونيو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (تونس) | Recrutement d'un Spécialiste en Cuir, Peaux et Tannerie, en Ingénierie de Formation et en Élaboration des Spécifications Techniques des Équipements – Filière Cu Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 26.1 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 23 يونيو 2026 | GTS | Fourniture des équipements pour les salles de réunions au PRU Urban Resilience Emergency Project ↗ | 45.8 ألف US$ | Request for Bids |
| 22 يونيو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CHEF COMPTABLE BDI Human Capital Development Project ↗ | 93.5 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 22 يونيو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | EXPERT EN GESTION FINANCIERE Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | 109 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 17 يونيو 2026 | ALPHA TND (غانا) | Renforcement du réseau MT 30 kV au niveau national : Conception, approvisionnement, installation et mise en service des travaux Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation in Burundi (ASCENT Burundi) ↗ | 10.6 مليون US$ | Request for Bids |
| 17 يونيو 2026 | SOTEM | Renforcement du réseau MT 30 kV au niveau national : Conception, approvisionnement, installation et mise en service des travaux Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation in Burundi (ASCENT Burundi) ↗ | 10.6 مليون US$ | Request for Bids |
| 17 يونيو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L’ELABORATION D’UN PLAN DE CONTINGENCE DANS LE DOMAINE DU VIH/SIDA BDI Human Capital Development Project ↗ | 20.3 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 16 يونيو 2026 | MEDIABOX | Fourniture de la connexion internet par starlink pour la digitalisation des écoles et des centres de santé Solar Energy in Local Communities ↗ | 1.13 مليون US$ | Direct Selection |
| 15 يونيو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | EXPERT EN PASSATION DES MARCHES JUNIOR BDI Human Capital Development Project ↗ | 95.8 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 15 يونيو 2026 | JEAN-CLAUDE NSHIMIRIMANA | Expert Analyste - Programmeur BDI Human Capital Development Project ↗ | 122 ألف US$ | Direct Selection |
| 15 يونيو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | MÉDECIN SPÉCIALISTE EN SYSTÈME DE SANTÉ Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | 107 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 12 يونيو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (مدغشقر) | Assistance technique à la Banque Commerciale du Burundi (BANCOBU) dans l’opérationnalisation de la convention de Garantie Partielle de Portefeuille conclue avec Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 72.3 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 12 يونيو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (مدغشقر) | Assistance technique àl’Interbank Burundi (IBB) dans l’opérationnalisation de la convention de Garantie Partielle de Portefeuille conclue avec le FIGA sm Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 71.5 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 12 يونيو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (تونس) | Accompagnement à la mise en oeuvre des recommandations issues du diagnostic des chaînes de valeur Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 48.1 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 5 يونيو 2026 | GTS | Acquisition (Fourniture et livraison) du mobilier de bureau pour les membres du Comité de Direction de l'Agence de Développement du Burundi (ADB) Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 47.1 ألف US$ | Request for Quotations |
| 5 يونيو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestations de l'Assistante administrative du Projet d'Accès à l'Eau Potable et à l'Assainissement au Burundi (PAEPA - UGP MRMEICT) Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | 84.8 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 2 يونيو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Informaticien de Maintenance Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | 102 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 1 يونيو 2026 | GTS | Acquisition du mobilier de l'UGP REGIDESO par ED avec GTS Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | 14.3 ألف US$ | Direct Selection |
| 29 مايو 2026 | PROSPECT (ألمانيا) | Recrutement par entente directe de l'entreprise A2EI ( PROSPECT) pour la mise en place d'une plateforme de suivi de la performance pour la flotte de centrale so Solar Energy in Local Communities ↗ | 50.3 ألف US$ | Direct Selection |
| 29 مايو 2026 | DENICO COMPANY | Acquisition de deux (02) Camionnettes pour l'UGP. BDI Human Capital Development Project ↗ | 144 ألف US$ | Request for Quotations |
أسعار العقود المُرساة في بوروندي
الوسيط هو المبلغ الأوسط: نصف العقود أقل منه والنصف الآخر أعلى. يمتد النطاق من الربع الأرخص إلى الربع الأغلى.
| نوع العقد | العقود | الوسيط | النطاق المعتاد | أكبر عقد |
|---|---|---|---|---|
| سلع | 254 | 107 ألف US$ | 35 ألف US$ – 291 ألف US$ | 7.2 مليون US$ |
| أشغال | 62 | 347 ألف US$ | 183 ألف US$ – 918 ألف US$ | 49.7 مليون US$ |
| خدمات استشارية | 665 | 46.6 ألف US$ | 27.4 ألف US$ – 122 ألف US$ | 6.21 مليون US$ |
| خدمات أخرى | 57 | 50.7 ألف US$ | 16 ألف US$ – 314 ألف US$ | 6.93 مليون US$ |
تشمل هذه المبالغ عقودًا بأحجام مختلفة جدًا: قارن سعرك بعقود من الطبيعة والحجم نفسيهما، وبميزانية المشروع إن كانت منشورة.
المشاريع الممولة: قيد الإعداد والجارية
ستنشر المشاريع قيد الإعداد مناقصاتها في الأشهر القادمة. سجّل كمورد لدى الجهة المقترضة وتابع إشعاراتها.
| المشروع | الحالة | المبلغ الملتزم به | الموافقة | الإغلاق | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|
| BWSSAP ↗ | قيد الإعداد | – | |||
| BI-Jiji and Mulembwe Hydropower ↗ | جارٍ | 254 مليون US$ | 22 أبريل 2014 | 30 يونيو 2026 | Renewable Energy Hydro |
| BDI Human Capital Development Project ↗ | جارٍ | 200 مليون US$ | 22 يوليو 2024 | 31 يوليو 2029 | |
| Cash for Jobs Project ↗ | جارٍ | 150 مليون US$ | 14 ديسمبر 2021 | 31 ديسمبر 2027 | Social Protection |
| Burundi Transport Resilience Project ↗ | جارٍ | 120 مليون US$ | 30 سبتمبر 2022 | 31 ديسمبر 2027 | Public Administration - Transportation |
| Urban Resilience Emergency Project ↗ | جارٍ | 113 مليون US$ | 1 يوليو 2024 | 31 يوليو 2029 | |
| Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation in Burundi (ASCENT Burundi) ↗ | جارٍ | 100 مليون US$ | 26 يونيو 2024 | 30 يونيو 2029 | |
| Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | جارٍ | 100 مليون US$ | 1 ديسمبر 2023 | 29 ديسمبر 2028 | |
| Solar Energy in Local Communities ↗ | جارٍ | 100 مليون US$ | 28 فبراير 2020 | 1 مارس 2026 | Renewable Energy Solar |
| Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | جارٍ | 80 مليون US$ | 25 يونيو 2021 | 30 أكتوبر 2026 | Workforce Development and Vocational Education |
| Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project ↗ | جارٍ | 75 مليون US$ | 5 مايو 2017 | 29 نوفمبر 2024 | Public Administration - Agriculture, Fishing & Forestry |
| Burundi Colline Climate Resilience Project ↗ | جارٍ | 70 مليون US$ | 19 ديسمبر 2024 | 31 مارس 2031 | |
| Additional Financing to the Burundi COVID-19 Preparedness and Response Project ↗ | جارٍ | 60 مليون US$ | 22 ديسمبر 2021 | Health | |
| Burundi Integrated Community Development Project ↗ | جارٍ | 60 مليون US$ | 28 فبراير 2020 | 1 مارس 2026 | Social Protection |
| Cash for Jobs Additional Financing ↗ | جارٍ | 50 مليون US$ | 30 مايو 2024 | ||
| Additional Financing for the BI-Jiji and Mulembwe Hydropower ↗ | جارٍ | 50 مليون US$ | 10 يناير 2024 | Renewable Energy Hydro | |
| Burundi Digital Foundations Project ↗ | جارٍ | 50 مليون US$ | 22 يونيو 2022 | 30 أغسطس 2028 | ICT Services |
| Additional Financing to the Burundi Digital Foundations Project - Modernization of Public Financial Management ↗ | جارٍ | 42 مليون US$ | 10 يناير 2024 | Public Administration - Information and Communications Techn | |
| Burundi Early Grade Learning Project ↗ | جارٍ | 40 مليون US$ | 24 مايو 2018 | 31 ديسمبر 2024 | Primary Education |
| Investing in Early Years and Fertility in Burundi (NKURIZA) ↗ | جارٍ | 30 مليون US$ | 5 سبتمبر 2019 | 30 يونيو 2025 | Health |
| Additional Financing for the Burundi Landscape Restoration and Resilience Project ↗ | جارٍ | 6 مليون US$ | 30 سبتمبر 2024 | Crops | |
| Burundi COVID19 Preparedness and Response Project ↗ | جارٍ | 5 مليون US$ | 10 أبريل 2020 | 31 ديسمبر 2025 | Public Administration - Health |
| Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | جارٍ | – | 30 مارس 2024 | 30 يونيو 2029 | |
| Access to Finance to Import Strategic Commodities Project ↗ | جارٍ | – | 10 يناير 2024 | 31 يناير 2026 | |
| Burundi AID Coordination Project (MDTF) ↗ | جارٍ | – | Central Government (Central Agencies) |
عرض المناقصات 17 الموردون ومقدمو الخدمات في بوروندي → كل البلدان
المصدر: البنك الدولي، Contract Awards in Investment Project Financing وواجهة المشاريع، ترخيص CC BY 4.0. آخر تحديث 17 نوفمبر 2026. القيم بالدولار الأمريكي.