Контрактов: 1 038, 363 млн $, разных компаний: 519. 44 % суммы получили компании этой страны.
Компании, которые выигрывают чаще всего
| Компания | Страна происхождения | Контракты | Сумма | Основная категория |
|---|---|---|---|---|
| CHINE FIRTS HIGHWAY ENGINEERING COMPANY CFHEC | Китай | 1 | 49,7 млн $ | Works |
| SOTEM | Бурунди | 4 | 21,1 млн $ | Goods |
| UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) | World | 5 | 19,8 млн $ | Goods |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | Швейцария | 318 | 19,4 млн $ | Consultant Services |
| ALPHA TND | Гана | 1 | 10,6 млн $ | Works |
| ALPHA TND LTD. | Гана | 3 | 10,5 млн $ | Goods |
| VIETTEL BURUNDI SA | Бурунди | 2 | 8,74 млн $ | Non-consulting Services |
| SOLAR 23 GMBH | Германия | 3 | 7,03 млн $ | Goods |
| REGIDESO | Бурунди | 1 | 7,02 млн $ | Works |
| EDF INTERNATIONAL NETWORKS (EDF IN) | Франция | 1 | 6,21 млн $ | Consultant Services |
| WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) | World | 1 | 5,95 млн $ | Goods |
| ONATEL BURUNDI | Бурунди | 1 | 5,91 млн $ | Non-consulting Services |
| TOYOTA BURUNDI | Бурунди | 9 | 4,09 млн $ | Goods |
| UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA) | World | 1 | 4 млн $ | Goods |
| GROUPEMENT ERETRA-SESUCOF | Бурунди | 1 | 4 млн $ | Works |
Недавно присуждённые контракты
| Дата | Компания | Предмет | Сумма | Метод |
|---|---|---|---|---|
| 6 ноября 2026 г. | CABINET SAGES CONSULT (Мавритания) | Audit comptable et financier du PPRRUS pour deux exercices (Du 06 août 2024 au 30 juin 2025 et 01 juillet 2025 au 30 juin 2026 et 01 juillet 2026 au 30 juin Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | 7,15 тыс. $ | Least Cost Selection |
| 6 ноября 2026 г. | AFRICASSOCIATES-TUNISIE (Тунис) | Audit comptable et financier du PPRRUS pour deux exercices (Du 06 août 2024 au 30 juin 2025 et 01 juillet 2025 au 30 juin 2026 et 01 juillet 2026 au 30 juin Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | 7,15 тыс. $ | Least Cost Selection |
| 6 октября 2026 г. | ENASTC | Travaux de réhabilitation et d'extension de l'extension de l'établissement sectoriel ITAB GIFURUZI. Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 1,18 млн $ | Request for Bids |
| 29 сентября 2026 г. | UNITED NATIONS OFFICE PROJECT SERVICES (UNOPS) | Acquisition auprès de l'UNOPS de six (6) véhicules de terrain et de quarante-deux (42) motos de terrain pour le compte de l'Office Burundais des Mines et Carriè Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 318 тыс. $ | Direct Selection |
| 28 сентября 2026 г. | ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES (ECRI) | Lot 2 : Acquisition de quatre (04) camionnettes double cabine 4x4 tropicalisées Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | 245 тыс. $ | Request for Bids |
| 23 сентября 2026 г. | COGEMOS | Fourniture et installation du mobilier (complémentaire) en faveur du PAEPA AMAZI IWACU -UGP MRMEICT Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | 6,9 тыс. $ | Request for Quotations |
| 9 сентября 2026 г. | GROUPEMENT GLOBAL INTERNATIONAL CONSULTING / TEAM TIC ET MODELIS TEC (Мали) | RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE GESTION, DE COLLECTE DES DONNEES, DE SAISIE, D’ANALYSE ET D’ARCHIVAGE DES CATASTROPHES NATURELLES Burundi Transport Resilience Project ↗ | 158 тыс. $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 9 сентября 2026 г. | GPT BRL INGENIERIE ET FLORA FAUNA&MAN (Франция) | ELABORATION D'UNE ETUDE DE LA BIODIVERSITE AU BURUNDI ( EEB ) Urban Resilience Emergency Project ↗ | 273 тыс. $ | Consultant Qualification Selection |
| 7 сентября 2026 г. | BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING (Тунис) | Réaliser l’étude économique du secteur de la verrerie au Burundi Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 179 тыс. $ | Consultant Qualification Selection |
| 3 сентября 2026 г. | NIVYINTIZO SCARIE (Канада) | Recrutement d'un Spécialiste International en Passation des Marchés (Appui provisoire) Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 55,9 тыс. $ | Direct Selection |
| 1 сентября 2026 г. | NODALIS (Франция) | REALISATION D’UNE ETUDE TARIFAIRE ET DEVELOPPMENT D’UN INSTRUMENT TARIFFAIRE (Y INCLUANT LA METHODOLOGIE) POUR LE SECTEUR DE L’EAU POTABLE POUR LE MILIEU URBAIN Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | 253 тыс. $ | Direct Selection |
| 25 августа 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contrat de services du Spécialiste en Communication du Projet d'Accès à l'Eau Potable et à l'Assainissement au Burundi "PAEPA AMAZI IWACU" Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | 128 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 24 августа 2026 г. | TOYOTA BURUNDI | Fourniture l’acquisition de deux (2) véhicules de terrain en faveur respectivement de l'OBPE et du FSU pour le suivi des activités du PAFEN liées à la Connectiv Burundi Digital Foundations Project ↗ | 161 тыс. $ | Request for Bids |
| 17 августа 2026 г. | LE GENIE CIVIL | Surveillance de l’Exécution des travaux de stabilisation et protection de la Conduite en fonte ductile dn700 sur le pont de la rivière Ntahangwa situe sur le bo Urban Resilience Emergency Project ↗ | 55,8 тыс. $ | Direct Selection |
| 13 августа 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT (Франция) | Assistance technique à la Banque d’Investissement et de Développement pour les Femmes (BIDF) dans l’opérationnalisation de la convention de Garantie Partielle d Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 74,9 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 11 августа 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutement d'un Logisticien BDI Human Capital Development Project ↗ | 36,2 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 6 августа 2026 г. | ECOGER | Travaux de réhabilitation et d'extension de l'établissement sectoriel CFP RUMONGE Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 1,44 млн $ | Request for Bids |
| 6 августа 2026 г. | NICOR | Travaux de réhabilitation et d'extension de l'établissement sectoriel ITAB KIGAMBA. Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 649 тыс. $ | Request for Bids |
| 3 августа 2026 г. | CABINET D’EXPERTISE, DE CONSEIL ET DE SERVICE S.A (CECOS S.A) | Audit interne du Projet Accélération de la Transformation de l'Accès à l'Energie Propre et Durable au Burundi (ASCENT-BDI) Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation in Burundi (ASCENT Burundi) ↗ | 11 тыс. $ | Least Cost Selection |
| 1 августа 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Environnementales du PRETE Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 71,6 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 31 июля 2026 г. | ANINVER DEVELOPMENT PARTNERS, S.L ET DUPLIX PARTNERS (Испания) | Recrutement d'un Cabinet chargé d'effectuer une étude de faisabilité de mise en place de l'Institut Supérieur des Mines et Transport à l'Université du Burundi. Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 130 тыс. $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 31 июля 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT | Recrutement d'un deuxième comptable du PRETE Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 45,2 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 29 июля 2026 г. | CIDE (CONSORTIUM INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT EN EDUCATION) (Канада) | RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR EFFECTUEUR UNE ETUDE DE FAISABILITÉ POUR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS). Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 76,6 тыс. $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 29 июля 2026 г. | CEAT (Тунис) | RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR EFFECTUEUR UNE ETUDE DE FAISABILITÉ POUR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS). Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 76,6 тыс. $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 29 июля 2026 г. | PRO-INVEST INTERNATIONAL (Тунис) | RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR EFFECTUEUR UNE ETUDE DE FAISABILITÉ POUR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS). Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 76,6 тыс. $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 28 июля 2026 г. | ETRAC | Travaux de stabilisation et de la protection de la conduite en fonte ductile DN 700 SUR LE PONT de la rivière Ntahangwa située boulevard du peuple Murundi Urban Resilience Emergency Project ↗ | 782 тыс. $ | Request for Bids |
| 22 июля 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT | Etudes techniques et surveillance des travaux de réhabilitation de l'immeuble qui abritera le siège du Secrétariat Permanent du Cadre National de Dialogue Publi Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 25,8 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 22 июля 2026 г. | FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) | Services de Consultant pour un appui technique de la FAO dans la mise en oeuvre des Champs Ecoles des Producteurs (CEP) dans la zone d'intervention du PRCCB Burundi Colline Climate Resilience Project ↗ | 3,94 млн $ | Direct Selection |
| 21 июля 2026 г. | EPTC | Travaux de construction du Centre National de Maintenance Solar Energy in Local Communities ↗ | 991 тыс. $ | Request for Bids |
| 21 июля 2026 г. | COGETRAS | Fourniture du matériel scolaire et des uniformes pour les écoliers et élèves Batwa de la zone du projet de Résilience des Transports au Burundi (PRT) Burundi Transport Resilience Project ↗ | 57 тыс. $ | Request for Bids |
| 21 июля 2026 г. | INNOVATION CONSTRUCTION AND GENERAL COMMERCE (ICGC) | Recrutement d’un cabinet chargé de la surveillance et du contrôle des travaux de réhabilitation et d’extension des trois (03) établissements CFP KIGOBE, ETP GIT Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 49 тыс. $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 20 июля 2026 г. | MAURITANIAN CONSULTING GROUP (MCG) (Мавритания) | Etudes sur la viabilité économique d’un modèle de gestion garantissant la pérennité des ouvrages d'hydraulique rurale, des études techniques et de la supervisio Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | 791 тыс. $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 15 июля 2026 г. | NBA COMPANY | Travaux de construction d'un abri pour les installations de production d'énergie électrique dans le camp de réfugiés de KINAMA en Commune Muyinga, Province Buhu Burundi Integrated Community Development Project ↗ | 17,5 тыс. $ | Request for Quotations |
| 14 июля 2026 г. | BISA CONSULT (Швейцария) | Recrutement d’un cabinet chargé de la surveillance et du contrôle des travaux de réhabilitation et d’extension des deux (02) établissements CFP RUMONGE ET ITAB Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 57,5 тыс. $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 14 июля 2026 г. | BICOTEC (Тунис) | Recrutement d’un cabinet chargé de la surveillance et du contrôle des travaux de réhabilitation et d’extension des deux (02) établissements CFP RUMONGE ET ITAB Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 57,5 тыс. $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 8 июля 2026 г. | CUTTING EDGE TECHNOLOGIES | Acquisition des équipements informatiques pour le personnel technique de l'Agence de Régulation et de Contrôle des Assurances (ARCA) Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 46 тыс. $ | Request for Quotations |
| 3 июля 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT (Мадагаскар) | Recrutement d’un consultant individuel international en informatique (IT) pour appuyer le FIGA SM Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 53,1 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 2 июля 2026 г. | AGRER S.A.- N.V (Бельгия) | Gestion des subventions de performance pour la mise en œuvre du programme de développement des fournisseurs et la mise en liaison avec les acheteurs Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 746 тыс. $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 2 июля 2026 г. | AGRICONSULT S.P.R.L. | Gestion des subventions de performance pour la mise en œuvre du programme de développement des fournisseurs et la mise en liaison avec les acheteurs Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 746 тыс. $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 26 июня 2026 г. | ECBROH | Fourniture de ( 7) groupes électrogènes au PRU Urban Resilience Emergency Project ↗ | 1,21 млн $ | Request for Bids |
| 25 июня 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT (Тунис) | Recrutement d'un Spécialiste en Cuir, Peaux et Tannerie, en Ingénierie de Formation et en Élaboration des Spécifications Techniques des Équipements – Filière Cu Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | 26,1 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 23 июня 2026 г. | GTS | Fourniture des équipements pour les salles de réunions au PRU Urban Resilience Emergency Project ↗ | 45,8 тыс. $ | Request for Bids |
| 22 июня 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT | CHEF COMPTABLE BDI Human Capital Development Project ↗ | 93,5 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 22 июня 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT | EXPERT EN GESTION FINANCIERE Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | 109 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 17 июня 2026 г. | ALPHA TND (Гана) | Renforcement du réseau MT 30 kV au niveau national : Conception, approvisionnement, installation et mise en service des travaux Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation in Burundi (ASCENT Burundi) ↗ | 10,6 млн $ | Request for Bids |
| 17 июня 2026 г. | SOTEM | Renforcement du réseau MT 30 kV au niveau national : Conception, approvisionnement, installation et mise en service des travaux Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation in Burundi (ASCENT Burundi) ↗ | 10,6 млн $ | Request for Bids |
| 17 июня 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L’ELABORATION D’UN PLAN DE CONTINGENCE DANS LE DOMAINE DU VIH/SIDA BDI Human Capital Development Project ↗ | 20,3 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 16 июня 2026 г. | MEDIABOX | Fourniture de la connexion internet par starlink pour la digitalisation des écoles et des centres de santé Solar Energy in Local Communities ↗ | 1,13 млн $ | Direct Selection |
| 15 июня 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT | EXPERT EN PASSATION DES MARCHES JUNIOR BDI Human Capital Development Project ↗ | 95,8 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 15 июня 2026 г. | JEAN-CLAUDE NSHIMIRIMANA | Expert Analyste - Programmeur BDI Human Capital Development Project ↗ | 122 тыс. $ | Direct Selection |
| 15 июня 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT | MÉDECIN SPÉCIALISTE EN SYSTÈME DE SANTÉ Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | 107 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 12 июня 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT (Мадагаскар) | Assistance technique à la Banque Commerciale du Burundi (BANCOBU) dans l’opérationnalisation de la convention de Garantie Partielle de Portefeuille conclue avec Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 72,3 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 12 июня 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT (Мадагаскар) | Assistance technique àl’Interbank Burundi (IBB) dans l’opérationnalisation de la convention de Garantie Partielle de Portefeuille conclue avec le FIGA sm Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 71,5 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 12 июня 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT (Тунис) | Accompagnement à la mise en oeuvre des recommandations issues du diagnostic des chaînes de valeur Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 48,1 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 5 июня 2026 г. | GTS | Acquisition (Fourniture et livraison) du mobilier de bureau pour les membres du Comité de Direction de l'Agence de Développement du Burundi (ADB) Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | 47,1 тыс. $ | Request for Quotations |
| 5 июня 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT | Prestations de l'Assistante administrative du Projet d'Accès à l'Eau Potable et à l'Assainissement au Burundi (PAEPA - UGP MRMEICT) Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | 84,8 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 2 июня 2026 г. | INDIVIDUAL CONSULTANT | Informaticien de Maintenance Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | 102 тыс. $ | Individual Consultant Selection |
| 1 июня 2026 г. | GTS | Acquisition du mobilier de l'UGP REGIDESO par ED avec GTS Burundi Water Supply and Sanitation Access Project ↗ | 14,3 тыс. $ | Direct Selection |
| 29 мая 2026 г. | PROSPECT (Германия) | Recrutement par entente directe de l'entreprise A2EI ( PROSPECT) pour la mise en place d'une plateforme de suivi de la performance pour la flotte de centrale so Solar Energy in Local Communities ↗ | 50,3 тыс. $ | Direct Selection |
| 29 мая 2026 г. | DENICO COMPANY | Acquisition de deux (02) Camionnettes pour l'UGP. BDI Human Capital Development Project ↗ | 144 тыс. $ | Request for Quotations |
Contract award prices in Бурунди
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 254 | 107 тыс. $ | 35 тыс. $ – 291 тыс. $ | 7,2 млн $ |
| Works | 62 | 347 тыс. $ | 183 тыс. $ – 918 тыс. $ | 49,7 млн $ |
| Consulting services | 665 | 46,6 тыс. $ | 27,4 тыс. $ – 122 тыс. $ | 6,21 млн $ |
| Other services | 57 | 50,7 тыс. $ | 16 тыс. $ – 314 тыс. $ | 6,93 млн $ |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
Финансируемые проекты: в подготовке и текущие
Готовящиеся проекты опубликуют свои тендеры в ближайшие месяцы. Зарегистрируйтесь поставщиком у заёмщика и следите за его объявлениями.
| Проект | Статус | Выделенная сумма | Одобрение | Закрытие | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|
| BWSSAP ↗ | В подготовке | – | |||
| BI-Jiji and Mulembwe Hydropower ↗ | Текущий | 254 млн $ | 22 апреля 2014 г. | 30 июня 2026 г. | Renewable Energy Hydro |
| BDI Human Capital Development Project ↗ | Текущий | 200 млн $ | 22 июля 2024 г. | 31 июля 2029 г. | |
| Cash for Jobs Project ↗ | Текущий | 150 млн $ | 14 декабря 2021 г. | 31 декабря 2027 г. | Social Protection |
| Burundi Transport Resilience Project ↗ | Текущий | 120 млн $ | 30 сентября 2022 г. | 31 декабря 2027 г. | Public Administration - Transportation |
| Urban Resilience Emergency Project ↗ | Текущий | 113 млн $ | 1 июля 2024 г. | 31 июля 2029 г. | |
| Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation in Burundi (ASCENT Burundi) ↗ | Текущий | 100 млн $ | 26 июня 2024 г. | 30 июня 2029 г. | |
| Burundi Jobs and Economic Transformation Project ↗ | Текущий | 100 млн $ | 1 декабря 2023 г. | 29 декабря 2028 г. | |
| Solar Energy in Local Communities ↗ | Текущий | 100 млн $ | 28 февраля 2020 г. | 1 марта 2026 г. | Renewable Energy Solar |
| Burundi Skills for Jobs: Women and Youth Project ↗ | Текущий | 80 млн $ | 25 июня 2021 г. | 30 октября 2026 г. | Workforce Development and Vocational Education |
| Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project ↗ | Текущий | 75 млн $ | 5 мая 2017 г. | 29 ноября 2024 г. | Public Administration - Agriculture, Fishing & Forestry |
| Burundi Colline Climate Resilience Project ↗ | Текущий | 70 млн $ | 19 декабря 2024 г. | 31 марта 2031 г. | |
| Additional Financing to the Burundi COVID-19 Preparedness and Response Project ↗ | Текущий | 60 млн $ | 22 декабря 2021 г. | Health | |
| Burundi Integrated Community Development Project ↗ | Текущий | 60 млн $ | 28 февраля 2020 г. | 1 марта 2026 г. | Social Protection |
| Cash for Jobs Additional Financing ↗ | Текущий | 50 млн $ | 30 мая 2024 г. | ||
| Additional Financing for the BI-Jiji and Mulembwe Hydropower ↗ | Текущий | 50 млн $ | 10 января 2024 г. | Renewable Energy Hydro | |
| Burundi Digital Foundations Project ↗ | Текущий | 50 млн $ | 22 июня 2022 г. | 30 августа 2028 г. | ICT Services |
| Additional Financing to the Burundi Digital Foundations Project - Modernization of Public Financial Management ↗ | Текущий | 42 млн $ | 10 января 2024 г. | Public Administration - Information and Communications Techn | |
| Burundi Early Grade Learning Project ↗ | Текущий | 40 млн $ | 24 мая 2018 г. | 31 декабря 2024 г. | Primary Education |
| Investing in Early Years and Fertility in Burundi (NKURIZA) ↗ | Текущий | 30 млн $ | 5 сентября 2019 г. | 30 июня 2025 г. | Health |
| Additional Financing for the Burundi Landscape Restoration and Resilience Project ↗ | Текущий | 6 млн $ | 30 сентября 2024 г. | Crops | |
| Burundi COVID19 Preparedness and Response Project ↗ | Текущий | 5 млн $ | 10 апреля 2020 г. | 31 декабря 2025 г. | Public Administration - Health |
| Burundi Health Emergency Preparedness, Response, and Resilience Project ↗ | Текущий | – | 30 марта 2024 г. | 30 июня 2029 г. | |
| Access to Finance to Import Strategic Commodities Project ↗ | Текущий | – | 10 января 2024 г. | 31 января 2026 г. | |
| Burundi AID Coordination Project (MDTF) ↗ | Текущий | – | Central Government (Central Agencies) |
Тендеры: 17 Поставщики и подрядчики: Бурунди → Все страны
Источник: Всемирный банк, Contract Awards in Investment Project Financing и API проектов, лицензия CC BY 4.0. Обновлено: 17 ноября 2026 г.. Суммы в долларах США.