Mikataba 1,207, $ M402, kampuni 344 tofauti. 61 % ya thamani ilikwenda kwa kampuni za nchi hiyo.
Kampuni zinazoshinda zaidi
| Kampuni | Nchi ya asili | Mikataba | Thamani | Kundi kuu |
|---|---|---|---|---|
| P.A. PERU S.A.C. | Peru | 4 | $ M29.6 | Works |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S.A. SUCURSAL DE PERU | Peru | 1 | $ M23.6 | Goods |
| COBRA PERU SA | Peru | 1 | $ M22.2 | Works |
| PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.E.I. - ESUCO S.A - ECOPRENEUR S.A. - UNION TRANSITORIA | Ajentina | 1 | $ M21.6 | Works |
| PDCI PERUANA DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.C | Peru | 1 | $ M21.6 | Works |
| PACOSA S.A.C. | Peru | 3 | $ M21.3 | Works |
| TOCSA S.A. | Paraguay | 1 | $ M18.6 | Works |
| ROVELLA CARRANZA S.A. SUCURSAL PERU | Ajentina | 1 | $ M18 | Works |
| TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA | Paraguay | 1 | $ M18 | Works |
| OBRITEC S.A.C. | Peru | 3 | $ M17.1 | Works |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | Peru | 747 | $ M14.6 | Consultant Services |
| SERESCO S.A. | Uhispania | 2 | $ M11.4 | Non-consulting Services |
| ISA PROYECTOS Y MONTAJES SRL | Peru | 2 | $ M10.6 | Works |
| CONDUTO PERU S.A.C. | Peru | 1 | $ M8.65 | Works |
| CBS – CONSTRUCTORA BAHIANA DE SANEAMIENTO LTDA. | Brazil | 1 | $ M8.65 | Works |
Mikataba iliyotolewa hivi karibuni
| Tarehe | Kampuni | Kazi | Thamani | Mbinu |
|---|---|---|---|---|
| 27 Oktoba 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Asistente Técnico para el soporte en la evaluación de expedientes de pago y seguimiento de los proyectos del “Programa Plan de Inversiones de Transmisión (PIT) Transmission Investment Plan (PIT) to support Post-COVID-19 Green Economic Recovery in Peru ↗ | $ elfu 1.74 | Individual Consultant Selection |
| 19 Oktoba 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PROYECTO DE HUANCAVELICA Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $ elfu 2.9 | Individual Consultant Selection |
| 16 Oktoba 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PROYECTO LIMA Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $ elfu 4.36 | Individual Consultant Selection |
| 16 Oktoba 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PROYECTO HUÁNUCO Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $ elfu 5.81 | Individual Consultant Selection |
| 16 Oktoba 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PROYECTO LA LIBERTAD Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $ elfu 5.81 | Individual Consultant Selection |
| 15 Oktoba 2026 | MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.R.L | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO PROYECTO 1: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RI Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $ elfu 103 | Consultant Qualification Selection |
| 29 Septemba 2026 | COMPUTER LVC SYSTEM EIRL | LICENCIA PARA SOFTWARE DE REUNIONES EN LINEA CON VIDEOCONFERENCIA PARA LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE FOCALIZACIÓN ( Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $ elfu 49.1 | Request for Quotations |
| 25 Septemba 2026 | INVERSIONES MIBISA EIRL | Servicio de acondicionamiento de la Infraestructura del Centro Mega ALEGRA Piura Piura, para la mejora en la atención de los usuarios Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $ elfu 121 | Request for Quotations |
| 25 Septemba 2026 | MERCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC. | Servicio de acondicionamiento de la Infraestructura del Centro Mega ALEGRA Piura Piura, para la mejora en la atención de los usuarios Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $ elfu 121 | Request for Quotations |
| 22 Septemba 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Monitor técnico para el acompañamiento de concursos del componente 3 (PE-PROCIENCIA-540012-CS-INDV) STRENGTHENING PERU'S NATIONAL SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION SYSTEM ↗ | $ elfu 32 | Individual Consultant Selection |
| 22 Septemba 2026 | RAYMAR INGENIEROS EIRL | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO MEGA ALEGRA HUACHO-HUAURA, PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $ elfu 122 | Request for Quotations |
| 22 Septemba 2026 | BARRANTES Y CIA SRL. | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO MEGA ALEGRA HUACHO-HUAURA, PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $ elfu 122 | Request for Quotations |
| 21 Septemba 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | SERVICIO DE DISEÑADOR GRÁFICO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL RIS Y DEL SINAFO Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $ elfu 8.3 | Individual Consultant Selection |
| 21 Septemba 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Analista en adquisiciones de la UE-MINJUSDH en el marco del Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia No Penales a través de la implementación del Expe Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $ elfu 8 | Individual Consultant Selection |
| 18 Septemba 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA PARA LOS PROYECTOS CON CUI Nª2406796, 2406774 Y 2420731 Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $ elfu 11.6 | Individual Consultant Selection |
| 18 Septemba 2026 | ON EMPRESAS S.A.C. | SERVICIO CLOUD HOSTING PARA LA BASE DE DATOS DEL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) Y PUBLICACIÓN VÍA INTERNET DE LOS SERVICIOS WEB DEL ORGANISMO DE FOCALIZACION E Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $ elfu 65.8 | Direct Selection |
| 17 Septemba 2026 | ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU | Supervisión de la obra Creación del servicio de transmisión y sub transmisión en la SET Nueva Huarmey, línea 220kV para su interconexión, distrito de Huarmey, p Transmission Investment Plan (PIT) to support Post-COVID-19 Green Economic Recovery in Peru ↗ | $ elfu 615 | Quality And Cost-Based Selection |
| 16 Septemba 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Especialista Civil para el soporte en el seguimiento y supervisión de la ejecución física de la obra SET Motil. Transmission Investment Plan (PIT) to support Post-COVID-19 Green Economic Recovery in Peru ↗ | $ elfu 10.7 | Individual Consultant Selection |
| 14 Septemba 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN EXTENSION EN RIEGO: COMITÉ DE USUARIOS CONDORCCOCHA-AYACUCHO Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $ elfu 7.14 | Individual Consultant Selection |
| 8 Septemba 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA REVISIÓN, VALIDACIÓN Y MEJORA DE DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEFINITIVOS (DTD) DE LAS INTE Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $ elfu 14.3 | Individual Consultant Selection |
| 4 Septemba 2026 | COMPURED S.A.C | Adquisición de equipamiento microinformático para el Organismo de Focalización e Información Social – Lote 4 Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $ elfu 88.9 | Request for Bids |
| 4 Septemba 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Supervisor/a de Proyecto TC en el Marco del Programa de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Justicia No Penales a través de la Implementación del Expedie Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $ elfu 13.4 | Individual Consultant Selection |
| 3 Septemba 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | JEFE/A DE LA UNIDAD DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS UE-PJ/UE MINJUSDH EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $ elfu 13.9 | Individual Consultant Selection |
| 1 Septemba 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL CAMBIO UE-PJ / UE-MINJUSDH EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $ elfu 13.9 | Individual Consultant Selection |
| 1 Septemba 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS RIEGO TECNIFICADO INVERSIONES Y PLANIFICACION PARA EL GOBIERNO R Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $ elfu 17.8 | Individual Consultant Selection |
| 31 Agosti 2026 | NVF BUSINESS GROUP S.A.C. | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ALEGRA UTCUBAMBA-AMAZONAS, PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $ elfu 110 | Request for Quotations |
| 31 Agosti 2026 | C & M INGENIEROS E.I.R.L. | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ALEGRA UTCUBAMBA-AMAZONAS, PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $ elfu 110 | Request for Quotations |
| 28 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Analista Técnico en Desarrollo y Gestión de Software (PE-PROCIENCIA-517654-CS-INDV) STRENGTHENING PERU'S NATIONAL SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION SYSTEM ↗ | $ elfu 28.6 | Individual Consultant Selection |
| 28 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS RIEGO TECNIFICADO INVERSIONES Y PLANIFICACION PARA EL GOBIERNO R Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $ elfu 17.9 | Individual Consultant Selection |
| 26 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS RIEGO TECNIFICADO INVERSIONES Y PLANIFICACION PARA EL GOBIERNO R Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $ elfu 17.9 | Individual Consultant Selection |
| 26 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Servicio de consultoría individual de un Asistente de Supervisión Catastral 4 National Urban Cadaster and Municipal Support Project ↗ | $ elfu 6.16 | Individual Consultant Selection |
| 24 Agosti 2026 | RAM STORE S.A.C | ADQUISICIÓN DE LAPTOPS WORKSTATION PARA EL PIP 2 FIP/BM - PE-PNCB-566987-GO-RFQ Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali ↗ | $ elfu 8.29 | Request for Quotations |
| 24 Agosti 2026 | RAM STORE S.A.C | ADQUISICIÓN DE CELULARES INTELIGENTES PARA EL PIP 2 FIP/BM - PE-PNCB-566987-GO-RFQ Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali ↗ | $ elfu 2.07 | Request for Quotations |
| 24 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | SERVICIO DE GESTOR DE CONVENIOS PARA LA FIRMA DE ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES ENTRE LA UEP 002 Y LAS MUNICIPALIDADES PARA LA ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A LAS ULE, Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $ elfu 10.7 | Individual Consultant Selection |
| 20 Agosti 2026 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C. | CONTRATACIÓN DE UNA UNIVERSIDAD PARA EL SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL CURSO ESPECIALIZADO SOBRE GESTIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA, EN MODALIDAD VIRTUAL SINCRÓNICA, PARA PROF Peru: Strengthening of the Public Health Emergency Preparedness and Response ↗ | $ elfu 16 | Direct Selection |
| 19 Agosti 2026 | FALCON SYSTEM S.A.C. | Adquisición de equipamiento microinformático para el Organismo de Focalización e Información Social – Lote 2 Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $ elfu 192 | Request for Bids |
| 19 Agosti 2026 | FALCON SYSTEM S.A.C. | Adquisición de equipamiento microinformático para el Organismo de Focalización e Información Social – Lote 5 Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $ elfu 18 | Request for Bids |
| 19 Agosti 2026 | OK COMPUTER S.A.C. | Adquisición de equipamiento microinformático para el Organismo de Focalización e Información Social – Lote 3 Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $ elfu 54.2 | Request for Bids |
| 17 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | SERVICIO DE ANALISTA AUDIOVISUAL PARA EL POSICIONAMIENTO DEL RIS Y DEL SINAFO Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $ elfu 10.4 | Individual Consultant Selection |
| 17 Agosti 2026 | EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C. - EQUANTI S.A.C. | Adquisición de equipamiento microinformático para el Organismo de Focalización e Información Social – Lote 1 Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $ elfu 243 | Request for Bids |
| 13 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS RIEGO TECNIFICADO INVERSIONES Y PLANIFICACION PARA EL GOBIERNO R Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $ elfu 17.8 | Individual Consultant Selection |
| 13 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ASISTENTE TECNICO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE (PNRT) Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $ elfu 5.33 | Individual Consultant Selection |
| 10 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Servicio de Consultoría individual de Asistencia técnica Lote 2 National Urban Cadaster and Municipal Support Project ↗ | $ elfu 9.46 | Individual Consultant Selection |
| 7 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Servicio consultoría individual QA Analyst 2 National Urban Cadaster and Municipal Support Project ↗ | $ elfu 8.86 | Individual Consultant Selection |
| 7 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | SECRETARIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE (PNRT) Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $ elfu 3.99 | Individual Consultant Selection |
| 5 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO FIP / BM - PE-PNCB-561315-CS-INDV Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali ↗ | $ elfu 22.1 | Individual Consultant Selection |
| 4 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN ESTUDIOS I PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE (PNRT) Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $ elfu 9.75 | Individual Consultant Selection |
| 3 Agosti 2026 | DOMAIN CONSULTING SAC | SERVICIO DE UPGRADE DE VERSIÓN DEL GESTOR DOCUMENTAL ALFRESCO A UTILIZAR EN APLICACIONES COMPLEMENTARIAS A LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA EJE NO PENAL EN EL MARCO DEL Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $ elfu 677 | Direct Selection |
| 3 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Servicio de consultoría individual de un/a Responsable técnico - Pedagógico National Urban Cadaster and Municipal Support Project ↗ | $ elfu 14.2 | Individual Consultant Selection |
| 2 Agosti 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Meksiko) | Coordinador Técnico de la Primera Encuesta Nacional de I+D a Empresas (PE-PROCIENCIA-538493-CS-INDV) STRENGTHENING PERU'S NATIONAL SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION SYSTEM ↗ | $ elfu 23.5 | Individual Consultant Selection |
| 31 Julai 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contratación de especialistas en Subestaciones de Potencia para el monitoreo, seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras SET Huarmey Transmission Investment Plan (PIT) to support Post-COVID-19 Green Economic Recovery in Peru ↗ | $ elfu 7.08 | Individual Consultant Selection |
| 31 Julai 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contratación de especialistas en Subestaciones de Potencia para el monitoreo, seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras SET Bellavista Transmission Investment Plan (PIT) to support Post-COVID-19 Green Economic Recovery in Peru ↗ | $ elfu 7.08 | Individual Consultant Selection |
| 31 Julai 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ASESOR LEGAL Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $ elfu 22.8 | Individual Consultant Selection |
| 31 Julai 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Especialista en Gestión Financiera del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Información del MIDIS en el Marco del Sistema Nacional de Focalización (SINAFO Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $ elfu 49.2 | Individual Consultant Selection |
| 30 Julai 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | GESTOR DEL PROGRAMA UE-MINJUSDH Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $ elfu 22.8 | Individual Consultant Selection |
| 30 Julai 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Analista Técnico en Gestión de Organismos de Investigación (PE-PROCIENCIA-538492-CS-INDV) STRENGTHENING PERU'S NATIONAL SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION SYSTEM ↗ | $ elfu 35.4 | Individual Consultant Selection |
| 30 Julai 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Servicio de Consultoría individual de un Asistente supervisión catastral 3 National Urban Cadaster and Municipal Support Project ↗ | $ elfu 7.38 | Individual Consultant Selection |
| 24 Julai 2026 | J EVANS Y ASOCIADOS S.A.C. | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE GEOLOCALIZACIÓN Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $ elfu 418 | Direct Selection |
| 24 Julai 2026 | MULTISERVICIOS CLINTON ATALAYA E.I.R.L. | ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) BOTES DE MADERA PARA EL ECOSIRA - PE-PNCB-470318-GO-RFQ Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali ↗ | $ elfu 27.5 | Request for Quotations |
| 22 Julai 2026 | ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU | Supervisión de la obra Ampliación de la SET Bellavista - implementación de nueva bahía en 60 kV, celdas en 60 kV y 10 kV, distrito de Puno - provincia de Puno - Transmission Investment Plan (PIT) to support Post-COVID-19 Green Economic Recovery in Peru ↗ | $ elfu 292 | Quality And Cost-Based Selection |
Contract award prices in Peru
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 107 | $ elfu 25 | $ elfu 8.16 – $ elfu 86.8 | $ M23.6 |
| Works | 82 | $ elfu 271 | $ elfu 107 – $ M3.34 | $ M22.2 |
| Consulting services | 910 | $ elfu 15.9 | $ elfu 7.12 – $ elfu 35.8 | $ M2.87 |
| Other services | 108 | $ elfu 27.2 | $ elfu 8.05 – $ elfu 53.6 | $ M9.84 |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
Miradi inayofadhiliwa: inayoandaliwa na inayoendelea
Miradi inayoandaliwa itachapisha zabuni zake katika miezi ijayo. Jisajili kama msambazaji kwa taasisi inayokopa na ufuatilie matangazo yake.
Tazama zabuni za 0 Wasambazaji na watoa huduma Peru → Nchi zote
Chanzo: Benki ya Dunia, Contract Awards in Investment Project Financing na API ya miradi, leseni CC BY 4.0. Imesasishwa: 17 Novemba 2026. Thamani kwa dola za Marekani.