1.207 sözleşme, $402 Mn, 344 farklı şirket. Tutarın %61'i ülke şirketlerine gitti.
En çok kazanan şirketler
| Şirket | Menşe ülke | Sözleşme | Tutar | Ana kategori |
|---|---|---|---|---|
| P.A. PERU S.A.C. | Peru | 4 | $29,6 Mn | Works |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S.A. SUCURSAL DE PERU | Peru | 1 | $23,6 Mn | Goods |
| COBRA PERU SA | Peru | 1 | $22,2 Mn | Works |
| PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.E.I. - ESUCO S.A - ECOPRENEUR S.A. - UNION TRANSITORIA | Arjantin | 1 | $21,6 Mn | Works |
| PDCI PERUANA DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.C | Peru | 1 | $21,6 Mn | Works |
| PACOSA S.A.C. | Peru | 3 | $21,3 Mn | Works |
| TOCSA S.A. | Paraguay | 1 | $18,6 Mn | Works |
| ROVELLA CARRANZA S.A. SUCURSAL PERU | Arjantin | 1 | $18 Mn | Works |
| TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA | Paraguay | 1 | $18 Mn | Works |
| OBRITEC S.A.C. | Peru | 3 | $17,1 Mn | Works |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | Peru | 747 | $14,6 Mn | Consultant Services |
| SERESCO S.A. | İspanya | 2 | $11,4 Mn | Non-consulting Services |
| ISA PROYECTOS Y MONTAJES SRL | Peru | 2 | $10,6 Mn | Works |
| CONDUTO PERU S.A.C. | Peru | 1 | $8,65 Mn | Works |
| CBS – CONSTRUCTORA BAHIANA DE SANEAMIENTO LTDA. | Brezilya | 1 | $8,65 Mn | Works |
Son verilen sözleşmeler
| Tarih | Şirket | Konu | Tutar | Yöntem |
|---|---|---|---|---|
| 27 Ekim 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Asistente Técnico para el soporte en la evaluación de expedientes de pago y seguimiento de los proyectos del “Programa Plan de Inversiones de Transmisión (PIT) Transmission Investment Plan (PIT) to support Post-COVID-19 Green Economic Recovery in Peru ↗ | $1,74 B | Individual Consultant Selection |
| 19 Ekim 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PROYECTO DE HUANCAVELICA Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $2,9 B | Individual Consultant Selection |
| 16 Ekim 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PROYECTO LIMA Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $4,36 B | Individual Consultant Selection |
| 16 Ekim 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PROYECTO HUÁNUCO Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $5,81 B | Individual Consultant Selection |
| 16 Ekim 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PROYECTO LA LIBERTAD Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $5,81 B | Individual Consultant Selection |
| 15 Ekim 2026 | MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.R.L | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO PROYECTO 1: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RI Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $103 B | Consultant Qualification Selection |
| 29 Eylül 2026 | COMPUTER LVC SYSTEM EIRL | LICENCIA PARA SOFTWARE DE REUNIONES EN LINEA CON VIDEOCONFERENCIA PARA LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE FOCALIZACIÓN ( Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $49,1 B | Request for Quotations |
| 25 Eylül 2026 | INVERSIONES MIBISA EIRL | Servicio de acondicionamiento de la Infraestructura del Centro Mega ALEGRA Piura Piura, para la mejora en la atención de los usuarios Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $121 B | Request for Quotations |
| 25 Eylül 2026 | MERCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC. | Servicio de acondicionamiento de la Infraestructura del Centro Mega ALEGRA Piura Piura, para la mejora en la atención de los usuarios Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $121 B | Request for Quotations |
| 22 Eylül 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Monitor técnico para el acompañamiento de concursos del componente 3 (PE-PROCIENCIA-540012-CS-INDV) STRENGTHENING PERU'S NATIONAL SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION SYSTEM ↗ | $32 B | Individual Consultant Selection |
| 22 Eylül 2026 | RAYMAR INGENIEROS EIRL | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO MEGA ALEGRA HUACHO-HUAURA, PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $122 B | Request for Quotations |
| 22 Eylül 2026 | BARRANTES Y CIA SRL. | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO MEGA ALEGRA HUACHO-HUAURA, PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $122 B | Request for Quotations |
| 21 Eylül 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | SERVICIO DE DISEÑADOR GRÁFICO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL RIS Y DEL SINAFO Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $8,3 B | Individual Consultant Selection |
| 21 Eylül 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Analista en adquisiciones de la UE-MINJUSDH en el marco del Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia No Penales a través de la implementación del Expe Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $8 B | Individual Consultant Selection |
| 18 Eylül 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA PARA LOS PROYECTOS CON CUI Nª2406796, 2406774 Y 2420731 Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $11,6 B | Individual Consultant Selection |
| 18 Eylül 2026 | ON EMPRESAS S.A.C. | SERVICIO CLOUD HOSTING PARA LA BASE DE DATOS DEL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) Y PUBLICACIÓN VÍA INTERNET DE LOS SERVICIOS WEB DEL ORGANISMO DE FOCALIZACION E Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $65,8 B | Direct Selection |
| 17 Eylül 2026 | ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU | Supervisión de la obra Creación del servicio de transmisión y sub transmisión en la SET Nueva Huarmey, línea 220kV para su interconexión, distrito de Huarmey, p Transmission Investment Plan (PIT) to support Post-COVID-19 Green Economic Recovery in Peru ↗ | $615 B | Quality And Cost-Based Selection |
| 16 Eylül 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Especialista Civil para el soporte en el seguimiento y supervisión de la ejecución física de la obra SET Motil. Transmission Investment Plan (PIT) to support Post-COVID-19 Green Economic Recovery in Peru ↗ | $10,7 B | Individual Consultant Selection |
| 14 Eylül 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN EXTENSION EN RIEGO: COMITÉ DE USUARIOS CONDORCCOCHA-AYACUCHO Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $7,14 B | Individual Consultant Selection |
| 8 Eylül 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA REVISIÓN, VALIDACIÓN Y MEJORA DE DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEFINITIVOS (DTD) DE LAS INTE Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $14,3 B | Individual Consultant Selection |
| 4 Eylül 2026 | COMPURED S.A.C | Adquisición de equipamiento microinformático para el Organismo de Focalización e Información Social – Lote 4 Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $88,9 B | Request for Bids |
| 4 Eylül 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Supervisor/a de Proyecto TC en el Marco del Programa de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Justicia No Penales a través de la Implementación del Expedie Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $13,4 B | Individual Consultant Selection |
| 3 Eylül 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | JEFE/A DE LA UNIDAD DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS UE-PJ/UE MINJUSDH EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $13,9 B | Individual Consultant Selection |
| 1 Eylül 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL CAMBIO UE-PJ / UE-MINJUSDH EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $13,9 B | Individual Consultant Selection |
| 1 Eylül 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS RIEGO TECNIFICADO INVERSIONES Y PLANIFICACION PARA EL GOBIERNO R Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $17,8 B | Individual Consultant Selection |
| 31 Ağustos 2026 | NVF BUSINESS GROUP S.A.C. | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ALEGRA UTCUBAMBA-AMAZONAS, PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $110 B | Request for Quotations |
| 31 Ağustos 2026 | C & M INGENIEROS E.I.R.L. | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ALEGRA UTCUBAMBA-AMAZONAS, PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $110 B | Request for Quotations |
| 28 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Analista Técnico en Desarrollo y Gestión de Software (PE-PROCIENCIA-517654-CS-INDV) STRENGTHENING PERU'S NATIONAL SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION SYSTEM ↗ | $28,6 B | Individual Consultant Selection |
| 28 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS RIEGO TECNIFICADO INVERSIONES Y PLANIFICACION PARA EL GOBIERNO R Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $17,9 B | Individual Consultant Selection |
| 26 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS RIEGO TECNIFICADO INVERSIONES Y PLANIFICACION PARA EL GOBIERNO R Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $17,9 B | Individual Consultant Selection |
| 26 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Servicio de consultoría individual de un Asistente de Supervisión Catastral 4 National Urban Cadaster and Municipal Support Project ↗ | $6,16 B | Individual Consultant Selection |
| 24 Ağustos 2026 | RAM STORE S.A.C | ADQUISICIÓN DE LAPTOPS WORKSTATION PARA EL PIP 2 FIP/BM - PE-PNCB-566987-GO-RFQ Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali ↗ | $8,29 B | Request for Quotations |
| 24 Ağustos 2026 | RAM STORE S.A.C | ADQUISICIÓN DE CELULARES INTELIGENTES PARA EL PIP 2 FIP/BM - PE-PNCB-566987-GO-RFQ Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali ↗ | $2,07 B | Request for Quotations |
| 24 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | SERVICIO DE GESTOR DE CONVENIOS PARA LA FIRMA DE ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES ENTRE LA UEP 002 Y LAS MUNICIPALIDADES PARA LA ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A LAS ULE, Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $10,7 B | Individual Consultant Selection |
| 20 Ağustos 2026 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C. | CONTRATACIÓN DE UNA UNIVERSIDAD PARA EL SERVICIO DE ENSEÑANZA DEL CURSO ESPECIALIZADO SOBRE GESTIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA, EN MODALIDAD VIRTUAL SINCRÓNICA, PARA PROF Peru: Strengthening of the Public Health Emergency Preparedness and Response ↗ | $16 B | Direct Selection |
| 19 Ağustos 2026 | FALCON SYSTEM S.A.C. | Adquisición de equipamiento microinformático para el Organismo de Focalización e Información Social – Lote 2 Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $192 B | Request for Bids |
| 19 Ağustos 2026 | FALCON SYSTEM S.A.C. | Adquisición de equipamiento microinformático para el Organismo de Focalización e Información Social – Lote 5 Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $18 B | Request for Bids |
| 19 Ağustos 2026 | OK COMPUTER S.A.C. | Adquisición de equipamiento microinformático para el Organismo de Focalización e Información Social – Lote 3 Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $54,2 B | Request for Bids |
| 17 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | SERVICIO DE ANALISTA AUDIOVISUAL PARA EL POSICIONAMIENTO DEL RIS Y DEL SINAFO Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $10,4 B | Individual Consultant Selection |
| 17 Ağustos 2026 | EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C. - EQUANTI S.A.C. | Adquisición de equipamiento microinformático para el Organismo de Focalización e Información Social – Lote 1 Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $243 B | Request for Bids |
| 13 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS RIEGO TECNIFICADO INVERSIONES Y PLANIFICACION PARA EL GOBIERNO R Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $17,8 B | Individual Consultant Selection |
| 13 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ASISTENTE TECNICO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE (PNRT) Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $5,33 B | Individual Consultant Selection |
| 10 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Servicio de Consultoría individual de Asistencia técnica Lote 2 National Urban Cadaster and Municipal Support Project ↗ | $9,46 B | Individual Consultant Selection |
| 7 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Servicio consultoría individual QA Analyst 2 National Urban Cadaster and Municipal Support Project ↗ | $8,86 B | Individual Consultant Selection |
| 7 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | SECRETARIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE (PNRT) Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $3,99 B | Individual Consultant Selection |
| 5 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO FIP / BM - PE-PNCB-561315-CS-INDV Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali ↗ | $22,1 B | Individual Consultant Selection |
| 4 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ESPECIALISTA EN ESTUDIOS I PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE (PNRT) Irrigation for Climate Resilient Agriculture ↗ | $9,75 B | Individual Consultant Selection |
| 3 Ağustos 2026 | DOMAIN CONSULTING SAC | SERVICIO DE UPGRADE DE VERSIÓN DEL GESTOR DOCUMENTAL ALFRESCO A UTILIZAR EN APLICACIONES COMPLEMENTARIAS A LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA EJE NO PENAL EN EL MARCO DEL Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $677 B | Direct Selection |
| 3 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Servicio de consultoría individual de un/a Responsable técnico - Pedagógico National Urban Cadaster and Municipal Support Project ↗ | $14,2 B | Individual Consultant Selection |
| 2 Ağustos 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT (Meksika) | Coordinador Técnico de la Primera Encuesta Nacional de I+D a Empresas (PE-PROCIENCIA-538493-CS-INDV) STRENGTHENING PERU'S NATIONAL SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION SYSTEM ↗ | $23,5 B | Individual Consultant Selection |
| 31 Temmuz 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contratación de especialistas en Subestaciones de Potencia para el monitoreo, seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras SET Huarmey Transmission Investment Plan (PIT) to support Post-COVID-19 Green Economic Recovery in Peru ↗ | $7,08 B | Individual Consultant Selection |
| 31 Temmuz 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contratación de especialistas en Subestaciones de Potencia para el monitoreo, seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras SET Bellavista Transmission Investment Plan (PIT) to support Post-COVID-19 Green Economic Recovery in Peru ↗ | $7,08 B | Individual Consultant Selection |
| 31 Temmuz 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | ASESOR LEGAL Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $22,8 B | Individual Consultant Selection |
| 31 Temmuz 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Especialista en Gestión Financiera del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Información del MIDIS en el Marco del Sistema Nacional de Focalización (SINAFO Improving MIDIS’s Information Services within the National Targeting System (SINAFO) at the National Level Project ↗ | $49,2 B | Individual Consultant Selection |
| 30 Temmuz 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | GESTOR DEL PROGRAMA UE-MINJUSDH Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $22,8 B | Individual Consultant Selection |
| 30 Temmuz 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Analista Técnico en Gestión de Organismos de Investigación (PE-PROCIENCIA-538492-CS-INDV) STRENGTHENING PERU'S NATIONAL SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION SYSTEM ↗ | $35,4 B | Individual Consultant Selection |
| 30 Temmuz 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Servicio de Consultoría individual de un Asistente supervisión catastral 3 National Urban Cadaster and Municipal Support Project ↗ | $7,38 B | Individual Consultant Selection |
| 24 Temmuz 2026 | J EVANS Y ASOCIADOS S.A.C. | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE GEOLOCALIZACIÓN Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services ↗ | $418 B | Direct Selection |
| 24 Temmuz 2026 | MULTISERVICIOS CLINTON ATALAYA E.I.R.L. | ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) BOTES DE MADERA PARA EL ECOSIRA - PE-PNCB-470318-GO-RFQ Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali ↗ | $27,5 B | Request for Quotations |
| 22 Temmuz 2026 | ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU | Supervisión de la obra Ampliación de la SET Bellavista - implementación de nueva bahía en 60 kV, celdas en 60 kV y 10 kV, distrito de Puno - provincia de Puno - Transmission Investment Plan (PIT) to support Post-COVID-19 Green Economic Recovery in Peru ↗ | $292 B | Quality And Cost-Based Selection |
Contract award prices in Peru
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 107 | $25 B | $8,16 B – $86,8 B | $23,6 Mn |
| Works | 82 | $271 B | $107 B – $3,34 Mn | $22,2 Mn |
| Consulting services | 910 | $15,9 B | $7,12 B – $35,8 B | $2,87 Mn |
| Other services | 108 | $27,2 B | $8,05 B – $53,6 B | $9,84 Mn |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
Finanse edilen projeler: hazırlanan ve devam eden
Hazırlanan projeler önümüzdeki aylarda ihalelerini yayımlayacak. Borçlu kurumda tedarikçi olarak kaydolun ve ilanlarını takip edin.
0 ihalelerini gör Peru için tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar → Tüm ülkeler
Kaynak: Dünya Bankası, Contract Awards in Investment Project Financing ve proje API'si, CC BY 4.0 lisansı. Güncelleme: 17 Kasım 2026. Tutarlar ABD doları.