179 عقدًا، 46.3 مليون US$، 89 شركة مختلفة. ذهب 84 % من القيمة إلى شركات من البلد.
الشركات الأكثر فوزًا
| الشركة | البلد الأصلي | العقود | القيمة | الفئة الرئيسية |
|---|---|---|---|---|
| KHALID ALI MOHAMMED ELIMAM | السودان | 10 | 5.78 مليون US$ | Non-consulting Services |
| KSM FOR ENGINEERING &CONTRACTING | السودان | 1 | 4.27 مليون US$ | Goods |
| ELTAYIB MOHAMMED BAKHEET | السودان | 15 | 3.7 مليون US$ | Non-consulting Services |
| DAL GROUP | السودان | 5 | 2.7 مليون US$ | Non-consulting Services |
| NUFLOWERS | الهند | 1 | 2.61 مليون US$ | Goods |
| OMER ABDALLA (ABU FURSAN FOR CONTRACTING) | السودان | 5 | 2.47 مليون US$ | Non-consulting Services |
| SUDAN COTTON COMPANY LTD. | السودان | 5 | 2.03 مليون US$ | Non-consulting Services |
| SALSABEEL SPECIALIZED ASSOCIATION | السودان | 5 | 1.95 مليون US$ | Non-consulting Services |
| MOHAMMED ABDALLA BABIKIR | السودان | 6 | 1.88 مليون US$ | Non-consulting Services |
| IMRES | هولندا | 5 | 1.86 مليون US$ | Goods |
| SOMA NUTRITION | الهند | 1 | 1.45 مليون US$ | Goods |
| AL AFRIGIA AL MUTAKAMIL FOR AGRICULTURAL SERVICES | السودان | 1 | 1.21 مليون US$ | Non-consulting Services |
| INDIVIDUAL CONSULTANT | السودان | 10 | 1.2 مليون US$ | Consultant Services |
| MOHAMED AHMED BABIKIR | السودان | 4 | 1.12 مليون US$ | Non-consulting Services |
| AGROMASTERS FOR AGRICULTURAL SERVICES | السودان | 3 | 1.1 مليون US$ | Non-consulting Services |
آخر العقود الممنوحة
| التاريخ | الشركة | الموضوع | القيمة | الطريقة |
|---|---|---|---|---|
| 10 نوفمبر 2026 | MAOWA FOR ENGINEERING | Provision of minor rehabilitation works of 5 HFs in West Darfur LOT 1 SD406095 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 383 ألف US$ | Request for Quotations |
| 9 نوفمبر 2026 | ORNAMENT FOR ENGINEERING | Provision of minor rehabilitation works of 5 HFs in West Darfur (Lot 3) TANDALTY SD406098 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 96.7 ألف US$ | Request for Quotations |
| 9 نوفمبر 2026 | ORNAMENT FOR ENGINEERING | Provision of minor rehabilitation works of 5 HFs in West Darfur LOT 4 (KORGEI) SD406099 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 103 ألف US$ | Request for Quotations |
| 9 نوفمبر 2026 | ORNAMENT FOR ENGINEERING | Provision of minor rehabilitation works of 5 HFs in West Darfur (Lot 5) (TANJEKEI) SD 406101 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 85.3 ألف US$ | Request for Quotations |
| 20 أكتوبر 2026 | SHAREEF ADAM ABAKAR MOHAMED | Procurement of materials (signposts, shelfs, Office Chair, lab coats, office cupboard, Water Barrels, and visibility items including painted images) to improve Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 422 ألف US$ | Request for Quotations |
| 13 أكتوبر 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Senior Civil Engineer for Monitoring and Evaluation of Civil Works Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 11 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 6 أكتوبر 2026 | ELSIDDIG MOHAMED ALI | Land preparation services winter 2026, South Gezira locality: full tillage, canal preparation and planting sub division1 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 121 ألف US$ | Request for Quotations |
| 6 أكتوبر 2026 | ELSIDDIG MOHAMED ALI | Land preparation services winter 2026, South Gezira locality: full tillage, canal preparation and planting sub division2 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 121 ألف US$ | Request for Quotations |
| 6 أكتوبر 2026 | ELSIDDIG MOHAMED ALI | Land preparation services winter 2026, South Gezira locality: full tillage, canal preparation and planting sub division 3 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 121 ألف US$ | Request for Quotations |
| 6 أكتوبر 2026 | ELSIDDIG MOHAMED ALI | Land preparation services winter 2026, South Gezira locality: full tillage, canal preparation and planting sub-division 4 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 121 ألف US$ | Request for Quotations |
| 4 أكتوبر 2026 | ELTAYIB MOHAMMED BAKHEET | Land preparation services winter 2026, Al Managil locality: full tillage, canal preparation and planting subdivision 11 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 247 ألف US$ | Request for Quotations |
| 4 أكتوبر 2026 | ELTAYIB MOHAMMED BAKHEET | Land preparation services winter 2026, Al Managil locality: full tillage, canal preparation and planting subdivision 12 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 247 ألف US$ | Request for Quotations |
| 4 أكتوبر 2026 | ELTAYIB MOHAMMED BAKHEET | Land preparation services winter 2026, Al Managil locality: full tillage, canal preparation and planting subdivision 13 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 247 ألف US$ | Request for Quotations |
| 4 أكتوبر 2026 | ELTAYIB MOHAMMED BAKHEET | Land preparation services winter 2026, Al Managil locality: full tillage, canal preparation and planting subdivision 6 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 247 ألف US$ | Request for Quotations |
| 4 أكتوبر 2026 | ELTAYIB MOHAMMED BAKHEET | Land preparation services winter 2026, Al Managil locality: full tillage, canal preparation and planting subdivision 7 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 247 ألف US$ | Request for Quotations |
| 4 أكتوبر 2026 | ELTAYIB MOHAMMED BAKHEET | Land preparation services winter 2026, Al Managil locality: full tillage, canal preparation and planting subdivision 8 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 247 ألف US$ | Request for Quotations |
| 4 أكتوبر 2026 | ELTAYIB MOHAMMED BAKHEET | Land preparation services winter 2026, Al Managil locality: full tillage, canal preparation and planting subdivision 9 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 247 ألف US$ | Request for Quotations |
| 4 أكتوبر 2026 | ELTAYIB MOHAMMED BAKHEET | Land preparation services winter 2026, Al Managil locality: full tillage, canal preparation and planting subdivision 10 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 247 ألف US$ | Request for Quotations |
| 3 أكتوبر 2026 | MOHAMED ABDALLA BABIKER | Land preparation services winter 2026, Hasaheisa locality: full tillage, canal preparation and planting sub division1 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 108 ألف US$ | Request for Quotations |
| 3 أكتوبر 2026 | MOHAMED ABDALLA BABIKER | Land preparation services winter 2026, Hasaheisa locality: full tillage, canal preparation and planting sub division 2 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 108 ألف US$ | Request for Quotations |
| 3 أكتوبر 2026 | MOHAMED ABDALLA BABIKER | Land preparation services winter 2026, Hasaheisa locality: full tillage, canal preparation and planting subdivision 3 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 108 ألف US$ | Request for Quotations |
| 3 أكتوبر 2026 | MOHAMED ABDALLA BABIKER | Land preparation services winter 2026, Hasaheisa locality: full tillage, canal preparation and planting subdivision 4 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 108 ألف US$ | Request for Quotations |
| 3 أكتوبر 2026 | ELTAYIB MOHAMMED BAKHEET | Land preparation services winter 2026, Al Managil locality: full tillage, canal preparation and planting subdivision 14 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 247 ألف US$ | Request for Quotations |
| 3 أكتوبر 2026 | ELTAYIB MOHAMMED BAKHEET | Land preparation services winter 2026, Al Managil locality: full tillage, canal preparation and planting subdivision 15 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 247 ألف US$ | Request for Quotations |
| 3 أكتوبر 2026 | ELTAYIB MOHAMMED BAKHEET | Land preparation services winter 2026, Al Managil locality: full tillage, canal preparation and planting subdivision 16 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 247 ألف US$ | Request for Quotations |
| 3 أكتوبر 2026 | ELTAYIB MOHAMMED BAKHEET | Land preparation services winter 2026, Al Managil locality: full tillage, canal preparation and planting subdivision 17 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 247 ألف US$ | Request for Quotations |
| 3 أكتوبر 2026 | ELTAYIB MOHAMMED BAKHEET | Land preparation services winter 2026, Al Managil locality: full tillage, canal preparation and planting subdivision 18 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 247 ألف US$ | Request for Quotations |
| 3 أكتوبر 2026 | ELTAYIB MOHAMMED BAKHEET | Land preparation services winter 2026, Al Managil locality: full tillage, canal preparation and planting subdivision 19 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 247 ألف US$ | Request for Quotations |
| 3 أكتوبر 2026 | ELTAYIB MOHAMMED BAKHEET | Land preparation services winter 2026, Al Managil locality: full tillage, canal preparation and planting subdivision 20 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 247 ألف US$ | Request for Quotations |
| 10 سبتمبر 2026 | IMRES (هولندا) | Supply and delivery of Pharmaceuticals supplies for Primary Health Care - Darfur (for 1 year) Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 789 ألف US$ | Request for Bids |
| 3 سبتمبر 2026 | ABU ABRAQ FOR MULTI ACTIVITIES COMPANY | Procurement of non-medical supplies (hand washing Soap, sugar, tea etc) for Community Extension Workers and Community Health Management Committee and MSGs in Da Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 526 ألف US$ | Request for Quotations |
| 1 سبتمبر 2026 | VIBRO CONSULTING AND GENERAL TRADING CO. LTD IN JV WITH BROTHERS BORDERS CROSS (BBC) (جنوب السودان) | Consulting Services for Baseline Smart Nutrition Survey Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 90.7 ألف US$ | Consultant Qualification Selection |
| 26 أغسطس 2026 | ARWAD FOR TRADING | Provision of basic materials, equipment, and supplies for SCs. (Lot 1 in AlDaein). Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 86.3 ألف US$ | Request for Quotations |
| 26 أغسطس 2026 | WALI TRADING & INVESTMENT CO. LTD | Provision of basic materials, equipment, and supplies for SCs (Lot 2 in Zalingei). Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 69.5 ألف US$ | Request for Quotations |
| 26 أغسطس 2026 | HAFIZ EMAM ABOALGASIM | Provision of basic materials, equipment, and supplies for SCs (Lot 3 in EL Geneina). Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 28.5 ألف US$ | Request for Quotations |
| 8 أغسطس 2026 | IMRES (هولندا) | Supply and delivery of Pharmaceutical Nutritional Supplies for Darfur Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 340 ألف US$ | Request for Bids |
| 31 يوليو 2026 | AL-MAMOURA (تشاد) | Supply and Delivery of Forty (40) Monitor Screen & Docking Station and Wireless Headset Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 20.2 ألف US$ | Request for Quotations |
| 30 يوليو 2026 | IBRAHIM ESHAQ AHMED | Provision of safe water (1000 L water tanks) per month for a period of 12months for health and nutrition THABAT supported HFs in East Darfur. Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 85.4 ألف US$ | Request for Quotations |
| 27 يوليو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contract for DRE Specialist Accelerating Sustainable and Clean Energy and Digital Access Transformation in Sudan ↗ | 240 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 23 يوليو 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Contract for Telecom Expert Accelerating Sustainable and Clean Energy and Digital Access Transformation in Sudan ↗ | 240 ألف US$ | Individual Consultant Selection |
| 21 يوليو 2026 | SHINE STORE | Provision of basic operating sanitary materials for health facilities and mobile clinics (Lot 1) Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 183 ألف US$ | Request for Quotations |
| 21 يوليو 2026 | SHINE STORE | Provision of basic operating sanitary materials for health facilities and mobile clinics (Lot 2) Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 187 ألف US$ | Request for Quotations |
| 21 يوليو 2026 | ALSADEG ADAM ABDALLA | Provision of basic operating sanitary materials for health facilities and mobile clinics (Lot 3) Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 182 ألف US$ | Request for Quotations |
| 21 يوليو 2026 | SUDAN COTTON COMPANY LTD. | Provision of Land Preparation Services: Heavy Discing and Levelling for Summer 2026; South Gezira Locality, Subdivision 4 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 560 ألف US$ | Request for Quotations |
| 19 يوليو 2026 | NOOR FOR HEALTH & ENVIRONMENT PROJECTS CO. LTD. | Supply of Water Treatment Chemicals (Chlorine 0.33 & Pooltesters) in Gedaref State Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 68.3 ألف US$ | Request for Quotations |
| 15 يوليو 2026 | ALMUMAIZ FOR SURVEYING | Supply of Personal Protective Equipment (PPE) and Branded Field Gear for Frontline Workers (FLWs) Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 18.5 ألف US$ | Request for Quotations |
| 15 يوليو 2026 | LANDING ENGINEERING ENTERPRISES | Supply of Handpump Spare Parts and Maintenance Toolkits Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 90.4 ألف US$ | Request for Quotations |
| 15 يوليو 2026 | ELSEDEEG MOHAMED ALI ELBASHEER | Land Preparation Services: Ridging, Planting, Canal for Summer 2026; Prep South Gezira Locality, Subdivision 4 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 190 ألف US$ | Request for Quotations |
| 15 يوليو 2026 | ELSEDEEG MOHAMED ALI ELBASHEER | Land preparation services: Ridging, planting, canal prep for summer 2026; South Gezira locality, subdivision 5 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 190 ألف US$ | Request for Quotations |
| 15 يوليو 2026 | ELSEDEEG MOHAMED ALI ELBASHEER | Land Preparation Services: Ridging, Planting, Canal Prep for Summer 2026; South Gezira Locality, Subdivision1 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 190 ألف US$ | Request for Quotations |
| 2 يوليو 2026 | RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT ORGANIZATION | Provision of Hygiene Promotion and Social Mobilization Services in Gedaref State by National Non-Governmental Organizations (NNGOs) Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 257 ألف US$ | Request for Bids |
| 30 يونيو 2026 | ABJARBAA TRADING & CONTRACTING CO. LTD. | Repair and Rehabilitation of 2 Hand Pumps and 3 Water Yards in Almafaza Locality Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 32.6 ألف US$ | Request for Quotations |
| 30 يونيو 2026 | AFRO COST FOR CONTRACTING & ENGINEERING | Repair and Rehabilitation of 2 Hand Pumps and 3 Water Yards in Almafaza Locality Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 32.6 ألف US$ | Request for Quotations |
| 23 يونيو 2026 | SUDAN COTTON COMPANY LTD. | Provision of Land Preparation Services: Heavy Discing and Leveling for Summer 2026; South Gezira Locality, Subdivision 3 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 560 ألف US$ | Request for Quotations |
| 23 يونيو 2026 | SUDAN COTTON COMPANY LTD. | Provision of Land Preparation Services: Heavy Discing and Leveling for Summer 2026; South Gezira Locality, Subdivision 2 Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 560 ألف US$ | Request for Quotations |
| 22 يونيو 2026 | BIKA MULTI ACTIVITIES CO, LTD. | Construction of Three (3) Consumer Cooperative Hubs in East Gallabat 1, East Gallabat 2, and Basoundah Localities of Gedaref State (Three Lots) Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 171 ألف US$ | Request for Bids |
| 22 يونيو 2026 | RANS FOR AGRICULTURAL SERVICES & INVESTMENT CO. LTD | Supply and Delivery of UREA Fertilizer Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 577 ألف US$ | Direct Selection |
| 22 يونيو 2026 | SOCIETTE GLOBAL BUSINESS SOLUTION (تشاد) | Procurement of Office furniture's for Darfur Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 2.01 ألف US$ | Request for Quotations |
| 21 يونيو 2026 | ABO SORA CONSTRUCTION CO. LTD | Rehabilitation and Upgrading of Water Treatment Plants (WTP) Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 590 ألف US$ | Request for Bids |
| 21 يونيو 2026 | SENWAN CO. LTD. | Construction of Three (3) Consumer Cooperative Hubs in West Gallabat 1, West Gallabat 2, and Al Fashaga Localities of Gedaref State (Three Lots) Sudan - Enhancing Community Resilience Project ↗ | 153 ألف US$ | Request for Bids |
أسعار العقود المُرساة في السودان
الوسيط هو المبلغ الأوسط: نصف العقود أقل منه والنصف الآخر أعلى. يمتد النطاق من الربع الأرخص إلى الربع الأغلى.
| نوع العقد | العقود | الوسيط | النطاق المعتاد | أكبر عقد |
|---|---|---|---|---|
| سلع | 63 | 53.6 ألف US$ | 14 ألف US$ – 136 ألف US$ | 4.27 مليون US$ |
| أشغال | 9 | 103 ألف US$ | 85.3 ألف US$ – 171 ألف US$ | 590 ألف US$ |
| خدمات استشارية | 17 | 110 ألف US$ | 20.2 ألف US$ – 142 ألف US$ | 696 ألف US$ |
| خدمات أخرى | 90 | 247 ألف US$ | 121 ألف US$ – 522 ألف US$ | 1.21 مليون US$ |
تشمل هذه المبالغ عقودًا بأحجام مختلفة جدًا: قارن سعرك بعقود من الطبيعة والحجم نفسيهما، وبميزانية المشروع إن كانت منشورة.
المشاريع الممولة: قيد الإعداد والجارية
ستنشر المشاريع قيد الإعداد مناقصاتها في الأشهر القادمة. سجّل كمورد لدى الجهة المقترضة وتابع إشعاراتها.
| المشروع | الحالة | المبلغ الملتزم به | الموافقة | الإغلاق | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudan Economic Stability and Governance Development Policy Financing ↗ | قيد الإعداد | 500 مليون US$ | |||
| Access to Electricity and Digital economy for enhanced community resilience in Sudan ↗ | قيد الإعداد | – | |||
| Sudan Primary Education Emergency Support Project ↗ | قيد الإعداد | – | |||
| Sudan Flood Resilience and Water Resources Management Project ↗ | قيد الإعداد | – | |||
| Sudan SANAD - Emergency Crisis Response Safety Net Project ↗ | جارٍ | 100 مليون US$ | 13 ديسمبر 2024 | ||
| Sudan Health Assistance and Response to Emergencies ↗ | جارٍ | 86 مليون US$ | 13 ديسمبر 2024 | 31 يناير 2027 | |
| Sudan Basic Education Support Project ↗ | جارٍ | 61.5 مليون US$ | 30 أبريل 2025 | Public Administration - Education | |
| Sudan Primary Education Emergency Support Project ↗ | جارٍ | – | 19 نوفمبر 2024 | 31 ديسمبر 2026 | |
| Sudan Nuba Mountain Post Conflict Fund ↗ | جارٍ | – | Social Protection | ||
| Sudan Somoud - Enhancing Community Resilience Project ↗ | جارٍ | – | 30 سبتمبر 2026 |
عرض المناقصات 0 الموردون ومقدمو الخدمات في السودان → كل البلدان
المصدر: البنك الدولي، Contract Awards in Investment Project Financing وواجهة المشاريع، ترخيص CC BY 4.0. آخر تحديث 17 نوفمبر 2026. القيم بالدولار الأمريكي.