288 Aufträge, 1,38 Mrd. $, 168 verschiedene Unternehmen. 9 % des Werts gingen an Unternehmen des Landes.
Unternehmen mit den meisten Zuschlägen
| Unternehmen | Herkunftsland | Aufträge | Wert | Hauptkategorie |
|---|---|---|---|---|
| ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES | null | 1 | 437 Mio. $ | Works |
| HITACHI ENERGY SWEDEN AB | 1 | 437 Mio. $ | Works | |
| CASILLO COMMODITIES | Italien | 12 | 85,3 Mio. $ | Goods |
| TRANSRAIL LIGHTING LIMITED | Indien | 1 | 47,5 Mio. $ | Works |
| BUILD COM | Bulgarien | 5 | 31,3 Mio. $ | Goods |
| MTT | Tunesien | 2 | 24,4 Mio. $ | Works |
| BOADING TIANWEI BAOBIAN | China | 1 | 22,9 Mio. $ | Works |
| XIAN ELECTRIC ENGINEERING | China | 1 | 22,9 Mio. $ | Works |
| AGUAS DE PORTUGAL SGPS, S.A. | Portugal | 1 | 21,4 Mio. $ | Works |
| AGUAS DE PORTUGAL INTERNACIONAL S.A | Portugal | 1 | 21,4 Mio. $ | Works |
| TUNIBER | Tunesien | 1 | 21,4 Mio. $ | Works |
| AMBER SRL | Italien | 3 | 19,7 Mio. $ | Goods |
| CARGILL INTERNATIONAL S.A | Schweiz | 3 | 19,3 Mio. $ | Goods |
| VITERRA | Niederlande | 3 | 17,8 Mio. $ | Goods |
| FINAGRIT SRL | Italien | 2 | 13,2 Mio. $ | Goods |
Zuletzt vergebene Aufträge
| Datum | Unternehmen | Gegenstand | Wert | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 10. Oktober 2026 | GREEN ENERGY COMPANY | INSTALLATION CLE EN MAIN DE 02 SYSTEMES PHTOVOLTAIQUES (>50 KWC)_C27-2026_Nexus_Kelibia+Degueche Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 144.000 $ | Request for Quotations |
| 29. September 2026 | G ADN COMPANY SERVICE | Installation Clé en main de Terrain multisports au CFPMN Kélibia_C29-2026_Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 134.000 $ | Request for Quotations |
| 29. September 2026 | SPACE NET | Acquisition Télévision 55'-CFPA Kebili_Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 467 $ | Request for Quotations |
| 26. August 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | draft contrat recrutement d'un consultant spécialiste en gestion environnementale et sociale Tunisia Economic Development Corridor Project ↗ | 24.600 $ | Individual Consultant Selection |
| 7. August 2026 | SKF SERVICES | LOT N° 02: Organisation des événements régionaux Agence de Conseil en Communication, en événementiel et/ou en digital pour l’accompagnement du projet Startups e Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 20.400 $ | Request for Bids |
| 6. August 2026 | RED PEPPER | LOt N°01: Agence de Conseil en Communication Digitale sélection d'une agence de conseil en communication , en événementiel et/ou en digital pour l’accompagnemen Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 15.300 $ | Request for Bids |
| 24. Juni 2026 | SODAPA | Acquisition des palloxs en plastique Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 131.000 $ | Request for Bids |
| 23. Juni 2026 | CEDER AGRICOLE | Réalisation des enquêtes de satisfaction Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 2490 $ | Direct Selection |
| 17. Juni 2026 | ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES | ELMED - Implementation of the VSC-HVDC converter station of Mlaabi Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 437 Mio. $ | Request for Proposals |
| 17. Juni 2026 | HITACHI ENERGY SWEDEN AB | ELMED - Implementation of the VSC-HVDC converter station of Mlaabi Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 437 Mio. $ | Request for Proposals |
| 5. Juni 2026 | CABINET TALEL OUESLATI-CTO | Audit du projet TRACE année 2025-2026-2027 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6450 $ | Direct Selection |
| 5. Juni 2026 | CABINET WALID TLILI-CWT | Audit du projet TRACE année 2025-2026-2027 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6450 $ | Direct Selection |
| 25. Mai 2026 | MYTEK | Acquisition de machines à café et TV 75'_Centres AVFA_Projet Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6200 $ | Request for Quotations |
| 21. Mai 2026 | WEVIOO | Développement du SI Digitalizing Employment Services in Tunisia ↗ | 674.000 $ | Request for Proposals |
| 14. Mai 2026 | NALDEO (Frankreich) | La mission des Experts Indépendants pour la gestion des litiges dans le cadre du contrat de concession du Sud de la Tunisie - lot 2 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 170.000 $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 14. Mai 2026 | GEREP-ENVIRONNEMENT | La mission des Experts Indépendants pour la gestion des litiges dans le cadre du contrat de concession du Sud de la Tunisie - lot 2 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 170.000 $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 6. Mai 2026 | TRUCK INTERNATIONAL | Acquisition de six camions mixtes Pick-up 4WD Lot1 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 213.000 $ | Request for Bids |
| 30. April 2026 | MEUBLE MEZGHANI | Rideaux pour fenêtres Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 1170 $ | Request for Bids |
| 30. April 2026 | IT SERV | Développement et mise en place d’un nouveau Système d’Information de l’Identifiant Social au profit du Centre de Recherches et d’Etudes Sociales (CRES) Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 107.000 $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 30. April 2026 | PROGRESS ENGINEERING | Développement et mise en place d’un nouveau Système d’Information de l’Identifiant Social au profit du Centre de Recherches et d’Etudes Sociales (CRES) Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 107.000 $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 29. April 2026 | MEUBLE MEZGHANI | Equipements salle de réunion : table de réunion complète avec chaises et meubles de rangement Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 12.400 $ | Request for Bids |
| 22. April 2026 | AUDIT CONSULTING BUSINESS ACB | Service de consultants pour la mission d'audit du Projet tunisien pour les startups et PME innovantes Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 4910 $ | Direct Selection |
| 22. April 2026 | CABINET HICHEM CHEKIR | Service de consultants pour la mission d'audit du Projet tunisien pour les startups et PME innovantes Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 4910 $ | Direct Selection |
| 16. April 2026 | INNOV- ALLIANCE-TECH | EQUIPEMENT ET INSTALLATION D’UNE SALLE DE VISIOCONFERENCE Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 11.600 $ | Request for Bids |
| 6. April 2026 | INFOLOG | Fourniture de 15 ordinateurs de bureau LOT1 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 16.400 $ | Request for Bids |
| 6. April 2026 | GES | Toner d'origine pour photocopieur LOT4 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 6310 $ | Request for Bids |
| 6. April 2026 | INFOLOG | Fourniture de 6 ordinateurs portables LOT2 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 4430 $ | Request for Bids |
| 24. Februar 2026 | MSBTN | Lots 1+5+7_Equipements Bureautiques(Chaises Etudiants Salles de Classe et Informatiques+ Chaises Réfectoire)_Centres AVFA_ Projet Nexus_C32-2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 32.500 $ | Request for Quotations |
| 24. Februar 2026 | ABDENNADHER DESIGN | Lot 2+3+4+6+8_Equipements bureautiques _Centres AVFA _Projet Nexus_C32-2025 (Chaises Enseignant et tables Enseignant/Salle de classe/Informatique/Réfectoire) Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 26.400 $ | Request for Quotations |
| 16. Februar 2026 | KAVAA GLOBAL SERVICES (Marokko) | Conception et mise en œuvre d'une plateforme décisionnelle et data analytique Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 278.000 $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 12. Januar 2026 | AGUAS DE PORTUGAL SGPS, S.A. (Portugal) | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 21,4 Mio. $ | Request for Bids |
| 12. Januar 2026 | AGUAS DE PORTUGAL INTERNACIONAL S.A (Portugal) | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 21,4 Mio. $ | Request for Bids |
| 12. Januar 2026 | MTT | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 21,4 Mio. $ | Request for Bids |
| 12. Januar 2026 | TUNIBER | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 21,4 Mio. $ | Request for Bids |
| 9. Dezember 2025 | TRANSRAIL LIGHTING LIMITED (Indien) | Conception, Fourniture et Montage des liaisons 400 kV ( Mlaabi-Grombalia2-Mornaguia) Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 47,5 Mio. $ | Request for Bids |
| 3. Dezember 2025 | THINK TANK | contrat de marché pour le Développement et mise en place d’un nouveau su SI de gestion des processus de pensions et accessoires et d’une plateforme d’échange du Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 459.000 $ | Request for Bids |
| 3. Dezember 2025 | AGROADVANCE | Démontage d'un ancien Lactoduc, Fourniture et Montage d'un nouveau- Centre Laitier Sidi Thabet-AVFA-Projet Nexus_C30-2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 16.400 $ | Request for Quotations |
| 2. Dezember 2025 | MYTEK | Acquisition Climatiseurs 18000 BTU/36000 BTU_Achats groupés_Centres AVFA_Nexus_C29.2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 24.600 $ | Request for Quotations |
| 2. Dezember 2025 | SPACE NET | Acquisition Climatiseurs (9000 BTU/12000 BTU/24000 BTU/48000 BTU/60000BTU)_Achat groupés_Centres AVFA_Nexus_C29-2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 27.400 $ | Request for Quotations |
| 21. November 2025 | PWC | Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage « AMOA » Transverse pour le suivi et l'Assistance technique d’exécution des projets GovTech Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 331.000 $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 21. November 2025 | WEVIOO | Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage « AMOA » Transverse pour le suivi et l'Assistance technique d’exécution des projets GovTech Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 331.000 $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 18. November 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Mission d’un Auditeur en Sauvegarde Environnementale et Sociale pour les deux contrats de concession de Tunis Nord et Sud Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 123.000 $ | Individual Consultant Selection |
| 14. November 2025 | BOADING TIANWEI BAOBIAN (China) | Réalisation du nouveau poste 400/225 kV GIS de Grombalia2 ( clé en main) Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 22,9 Mio. $ | Request for Bids |
| 14. November 2025 | XIAN ELECTRIC ENGINEERING (China) | Réalisation du nouveau poste 400/225 kV GIS de Grombalia2 ( clé en main) Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 22,9 Mio. $ | Request for Bids |
| 30. Oktober 2025 | MEDIAVISION | Fourniture, installation et mise en marche de systèmes de visioconférence_Centres AVFA_Projet Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 21.700 $ | Request for Quotations |
| 30. Oktober 2025 | PRESERT | Acquisition d'équipements pédagogiques de communication (Valises ZOPP, Tableaux et vitrines d'affichage, Flipchart) (Projet Nexus_07 Centres AVFA) Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 28.900 $ | Request for Quotations |
| 22. Oktober 2025 | SEEG | FOURNITURE ET LIVRAISON DES COMPTEURS A HELICE TANGENTIELLE Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 34.000 $ | Request for Quotations |
| 20. Oktober 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultant individuel en Passation Des Marchés Tunisia Economic Development Corridor Project ↗ | 23.000 $ | Individual Consultant Selection |
| 16. Oktober 2025 | TRAIMETAL | Lot n°4: 4345 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 561.000 $ | Request for Bids |
| 9. Oktober 2025 | KAVAA (Marokko) | Service de consultant pour la mise en place d’un Système d'Information pour le projet Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 374.000 $ | Quality And Cost-Based Selection |
| 9. Oktober 2025 | LE GENERAL | Lot n°7: 3624 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 470.000 $ | Request for Bids |
| 7. Oktober 2025 | ZIMEM | Lot n°1:2904 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 353.000 $ | Request for Bids |
| 7. Oktober 2025 | ZIMEM | Lot n°2: 3189 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 386.000 $ | Request for Bids |
| 7. Oktober 2025 | ZIMEM | Lot n°3: 3019 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 373.000 $ | Request for Bids |
| 6. Oktober 2025 | SMTP | Lot n°1 : Construction CP Ecole primaire Bchima el Borj. Gabes Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 88.900 $ | Request for Bids |
| 29. September 2025 | SOGESCO | Lot n°5: 4542 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 573.000 $ | Request for Bids |
| 19. September 2025 | ENTREPRISE AYADI WAEL | Lot n01 : Construction CP et rémaénagement école Khdayjia - el Kef Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 228.000 $ | Request for Bids |
| 19. September 2025 | ENTREPRISE AYADI WAEL | Lot n° 1: Construction CP et réhabilitation école EL NKHDAYJIA - EL KEF Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 228.000 $ | Request for Bids |
| 18. September 2025 | TAREK JARDI | LOT 2 : Construction CP et réhabilitation école Cité Ennouhoudh Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 152.000 $ | Request for Bids |
| 10. September 2025 | ENTREPRISE MEDZGHAL | Installation Banc d'essai de pompes hydrauliques_C08.2025_CFPA Barrouta/Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 85.100 $ | Request for Quotations |
Contract award prices in Tunesien
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 147 | 98.200 $ | 16.400 $ – 4,15 Mio. $ | 10,4 Mio. $ |
| Works | 71 | 233.000 $ | 166.000 $ – 1,3 Mio. $ | 437 Mio. $ |
| Consulting services | 54 | 25.200 $ | 12.700 $ – 166.000 $ | 899.000 $ |
| Other services | 16 | 17.800 $ | 3190 $ – 302.000 $ | 1,11 Mio. $ |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
Finanzierte Projekte: geplant und laufend
Geplante Projekte werden ihre Ausschreibungen in den kommenden Monaten veröffentlichen. Registrieren Sie sich beim Kreditnehmer als Lieferant und verfolgen Sie seine Bekanntmachungen.
Ausschreibungen 29 ansehen Lieferanten und Dienstleister in Tunesien → Alle Länder
Quelle: Weltbank, Contract Awards in Investment Project Financing und Projekt-API, Lizenz CC BY 4.0. Aktualisiert: 17. November 2026. Beträge in US-Dollar.