288 contrats, 1,38 Md $US, 168 entreprises différentes. 9 % du montant est allé à des entreprises du pays.
Les entreprises qui ont gagné le plus
| Entreprise | Pays d'origine | Contrats | Montant | Domaine principal |
|---|---|---|---|---|
| ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES | null | 1 | 437 M $US | Works |
| HITACHI ENERGY SWEDEN AB | 1 | 437 M $US | Works | |
| CASILLO COMMODITIES | Italie | 12 | 85,3 M $US | Goods |
| TRANSRAIL LIGHTING LIMITED | Inde | 1 | 47,5 M $US | Works |
| BUILD COM | Bulgarie | 5 | 31,3 M $US | Goods |
| MTT | Tunisie | 2 | 24,4 M $US | Works |
| BOADING TIANWEI BAOBIAN | Chine | 1 | 22,9 M $US | Works |
| XIAN ELECTRIC ENGINEERING | Chine | 1 | 22,9 M $US | Works |
| AGUAS DE PORTUGAL SGPS, S.A. | Portugal | 1 | 21,4 M $US | Works |
| AGUAS DE PORTUGAL INTERNACIONAL S.A | Portugal | 1 | 21,4 M $US | Works |
| TUNIBER | Tunisie | 1 | 21,4 M $US | Works |
| AMBER SRL | Italie | 3 | 19,7 M $US | Goods |
| CARGILL INTERNATIONAL S.A | Suisse | 3 | 19,3 M $US | Goods |
| VITERRA | Pays-Bas | 3 | 17,8 M $US | Goods |
| FINAGRIT SRL | Italie | 2 | 13,2 M $US | Goods |
Derniers contrats attribués
| Date | Entreprise | Objet | Montant | Méthode |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre 2026 | GREEN ENERGY COMPANY | INSTALLATION CLE EN MAIN DE 02 SYSTEMES PHTOVOLTAIQUES (>50 KWC)_C27-2026_Nexus_Kelibia+Degueche Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 144 k $US | Request for Quotations |
| 29 septembre 2026 | G ADN COMPANY SERVICE | Installation Clé en main de Terrain multisports au CFPMN Kélibia_C29-2026_Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 134 k $US | Request for Quotations |
| 29 septembre 2026 | SPACE NET | Acquisition Télévision 55'-CFPA Kebili_Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 467 $US | Request for Quotations |
| 26 août 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | draft contrat recrutement d'un consultant spécialiste en gestion environnementale et sociale Tunisia Economic Development Corridor Project ↗ | 24,6 k $US | Individual Consultant Selection |
| 7 août 2026 | SKF SERVICES | LOT N° 02: Organisation des événements régionaux Agence de Conseil en Communication, en événementiel et/ou en digital pour l’accompagnement du projet Startups e Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 20,4 k $US | Request for Bids |
| 6 août 2026 | RED PEPPER | LOt N°01: Agence de Conseil en Communication Digitale sélection d'une agence de conseil en communication , en événementiel et/ou en digital pour l’accompagnemen Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 15,3 k $US | Request for Bids |
| 24 juin 2026 | SODAPA | Acquisition des palloxs en plastique Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 131 k $US | Request for Bids |
| 23 juin 2026 | CEDER AGRICOLE | Réalisation des enquêtes de satisfaction Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 2,49 k $US | Direct Selection |
| 17 juin 2026 | ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES | ELMED - Implementation of the VSC-HVDC converter station of Mlaabi Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 437 M $US | Request for Proposals |
| 17 juin 2026 | HITACHI ENERGY SWEDEN AB | ELMED - Implementation of the VSC-HVDC converter station of Mlaabi Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 437 M $US | Request for Proposals |
| 5 juin 2026 | CABINET TALEL OUESLATI-CTO | Audit du projet TRACE année 2025-2026-2027 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6,45 k $US | Direct Selection |
| 5 juin 2026 | CABINET WALID TLILI-CWT | Audit du projet TRACE année 2025-2026-2027 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6,45 k $US | Direct Selection |
| 25 mai 2026 | MYTEK | Acquisition de machines à café et TV 75'_Centres AVFA_Projet Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6,2 k $US | Request for Quotations |
| 21 mai 2026 | WEVIOO | Développement du SI Digitalizing Employment Services in Tunisia ↗ | 674 k $US | Request for Proposals |
| 14 mai 2026 | NALDEO (France) | La mission des Experts Indépendants pour la gestion des litiges dans le cadre du contrat de concession du Sud de la Tunisie - lot 2 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 170 k $US | Quality And Cost-Based Selection |
| 14 mai 2026 | GEREP-ENVIRONNEMENT | La mission des Experts Indépendants pour la gestion des litiges dans le cadre du contrat de concession du Sud de la Tunisie - lot 2 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 170 k $US | Quality And Cost-Based Selection |
| 6 mai 2026 | TRUCK INTERNATIONAL | Acquisition de six camions mixtes Pick-up 4WD Lot1 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 213 k $US | Request for Bids |
| 30 avril 2026 | MEUBLE MEZGHANI | Rideaux pour fenêtres Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 1,17 k $US | Request for Bids |
| 30 avril 2026 | IT SERV | Développement et mise en place d’un nouveau Système d’Information de l’Identifiant Social au profit du Centre de Recherches et d’Etudes Sociales (CRES) Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 107 k $US | Quality And Cost-Based Selection |
| 30 avril 2026 | PROGRESS ENGINEERING | Développement et mise en place d’un nouveau Système d’Information de l’Identifiant Social au profit du Centre de Recherches et d’Etudes Sociales (CRES) Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 107 k $US | Quality And Cost-Based Selection |
| 29 avril 2026 | MEUBLE MEZGHANI | Equipements salle de réunion : table de réunion complète avec chaises et meubles de rangement Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 12,4 k $US | Request for Bids |
| 22 avril 2026 | AUDIT CONSULTING BUSINESS ACB | Service de consultants pour la mission d'audit du Projet tunisien pour les startups et PME innovantes Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 4,91 k $US | Direct Selection |
| 22 avril 2026 | CABINET HICHEM CHEKIR | Service de consultants pour la mission d'audit du Projet tunisien pour les startups et PME innovantes Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 4,91 k $US | Direct Selection |
| 16 avril 2026 | INNOV- ALLIANCE-TECH | EQUIPEMENT ET INSTALLATION D’UNE SALLE DE VISIOCONFERENCE Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 11,6 k $US | Request for Bids |
| 6 avril 2026 | INFOLOG | Fourniture de 15 ordinateurs de bureau LOT1 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 16,4 k $US | Request for Bids |
| 6 avril 2026 | GES | Toner d'origine pour photocopieur LOT4 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 6,31 k $US | Request for Bids |
| 6 avril 2026 | INFOLOG | Fourniture de 6 ordinateurs portables LOT2 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 4,43 k $US | Request for Bids |
| 24 février 2026 | MSBTN | Lots 1+5+7_Equipements Bureautiques(Chaises Etudiants Salles de Classe et Informatiques+ Chaises Réfectoire)_Centres AVFA_ Projet Nexus_C32-2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 32,5 k $US | Request for Quotations |
| 24 février 2026 | ABDENNADHER DESIGN | Lot 2+3+4+6+8_Equipements bureautiques _Centres AVFA _Projet Nexus_C32-2025 (Chaises Enseignant et tables Enseignant/Salle de classe/Informatique/Réfectoire) Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 26,4 k $US | Request for Quotations |
| 16 février 2026 | KAVAA GLOBAL SERVICES (Maroc) | Conception et mise en œuvre d'une plateforme décisionnelle et data analytique Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 278 k $US | Quality And Cost-Based Selection |
| 12 janvier 2026 | AGUAS DE PORTUGAL SGPS, S.A. (Portugal) | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 21,4 M $US | Request for Bids |
| 12 janvier 2026 | AGUAS DE PORTUGAL INTERNACIONAL S.A (Portugal) | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 21,4 M $US | Request for Bids |
| 12 janvier 2026 | MTT | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 21,4 M $US | Request for Bids |
| 12 janvier 2026 | TUNIBER | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 21,4 M $US | Request for Bids |
| 9 décembre 2025 | TRANSRAIL LIGHTING LIMITED (Inde) | Conception, Fourniture et Montage des liaisons 400 kV ( Mlaabi-Grombalia2-Mornaguia) Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 47,5 M $US | Request for Bids |
| 3 décembre 2025 | THINK TANK | contrat de marché pour le Développement et mise en place d’un nouveau su SI de gestion des processus de pensions et accessoires et d’une plateforme d’échange du Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 459 k $US | Request for Bids |
| 3 décembre 2025 | AGROADVANCE | Démontage d'un ancien Lactoduc, Fourniture et Montage d'un nouveau- Centre Laitier Sidi Thabet-AVFA-Projet Nexus_C30-2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 16,4 k $US | Request for Quotations |
| 2 décembre 2025 | MYTEK | Acquisition Climatiseurs 18000 BTU/36000 BTU_Achats groupés_Centres AVFA_Nexus_C29.2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 24,6 k $US | Request for Quotations |
| 2 décembre 2025 | SPACE NET | Acquisition Climatiseurs (9000 BTU/12000 BTU/24000 BTU/48000 BTU/60000BTU)_Achat groupés_Centres AVFA_Nexus_C29-2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 27,4 k $US | Request for Quotations |
| 21 novembre 2025 | PWC | Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage « AMOA » Transverse pour le suivi et l'Assistance technique d’exécution des projets GovTech Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 331 k $US | Quality And Cost-Based Selection |
| 21 novembre 2025 | WEVIOO | Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage « AMOA » Transverse pour le suivi et l'Assistance technique d’exécution des projets GovTech Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 331 k $US | Quality And Cost-Based Selection |
| 18 novembre 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Mission d’un Auditeur en Sauvegarde Environnementale et Sociale pour les deux contrats de concession de Tunis Nord et Sud Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 123 k $US | Individual Consultant Selection |
| 14 novembre 2025 | BOADING TIANWEI BAOBIAN (Chine) | Réalisation du nouveau poste 400/225 kV GIS de Grombalia2 ( clé en main) Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 22,9 M $US | Request for Bids |
| 14 novembre 2025 | XIAN ELECTRIC ENGINEERING (Chine) | Réalisation du nouveau poste 400/225 kV GIS de Grombalia2 ( clé en main) Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 22,9 M $US | Request for Bids |
| 30 octobre 2025 | MEDIAVISION | Fourniture, installation et mise en marche de systèmes de visioconférence_Centres AVFA_Projet Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 21,7 k $US | Request for Quotations |
| 30 octobre 2025 | PRESERT | Acquisition d'équipements pédagogiques de communication (Valises ZOPP, Tableaux et vitrines d'affichage, Flipchart) (Projet Nexus_07 Centres AVFA) Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 28,9 k $US | Request for Quotations |
| 22 octobre 2025 | SEEG | FOURNITURE ET LIVRAISON DES COMPTEURS A HELICE TANGENTIELLE Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 34 k $US | Request for Quotations |
| 20 octobre 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultant individuel en Passation Des Marchés Tunisia Economic Development Corridor Project ↗ | 23 k $US | Individual Consultant Selection |
| 16 octobre 2025 | TRAIMETAL | Lot n°4: 4345 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 561 k $US | Request for Bids |
| 9 octobre 2025 | KAVAA (Maroc) | Service de consultant pour la mise en place d’un Système d'Information pour le projet Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 374 k $US | Quality And Cost-Based Selection |
| 9 octobre 2025 | LE GENERAL | Lot n°7: 3624 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 470 k $US | Request for Bids |
| 7 octobre 2025 | ZIMEM | Lot n°1:2904 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 353 k $US | Request for Bids |
| 7 octobre 2025 | ZIMEM | Lot n°2: 3189 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 386 k $US | Request for Bids |
| 7 octobre 2025 | ZIMEM | Lot n°3: 3019 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 373 k $US | Request for Bids |
| 6 octobre 2025 | SMTP | Lot n°1 : Construction CP Ecole primaire Bchima el Borj. Gabes Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 88,9 k $US | Request for Bids |
| 29 septembre 2025 | SOGESCO | Lot n°5: 4542 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 573 k $US | Request for Bids |
| 19 septembre 2025 | ENTREPRISE AYADI WAEL | Lot n01 : Construction CP et rémaénagement école Khdayjia - el Kef Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 228 k $US | Request for Bids |
| 19 septembre 2025 | ENTREPRISE AYADI WAEL | Lot n° 1: Construction CP et réhabilitation école EL NKHDAYJIA - EL KEF Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 228 k $US | Request for Bids |
| 18 septembre 2025 | TAREK JARDI | LOT 2 : Construction CP et réhabilitation école Cité Ennouhoudh Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 152 k $US | Request for Bids |
| 10 septembre 2025 | ENTREPRISE MEDZGHAL | Installation Banc d'essai de pompes hydrauliques_C08.2025_CFPA Barrouta/Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 85,1 k $US | Request for Quotations |
Prix des marchés attribués en Tunisie
La médiane est le montant du milieu : la moitié des contrats est en dessous, l'autre moitié au-dessus. La fourchette va du quart le moins cher au quart le plus cher.
| Type de marché | Contrats | Médiane | Fourchette habituelle | Plus gros contrat |
|---|---|---|---|---|
| Biens | 147 | 98,2 k $US | 16,4 k $US – 4,15 M $US | 10,4 M $US |
| Travaux | 71 | 233 k $US | 166 k $US – 1,3 M $US | 437 M $US |
| Services de consultants | 54 | 25,2 k $US | 12,7 k $US – 166 k $US | 899 k $US |
| Autres services | 16 | 17,8 k $US | 3,19 k $US – 302 k $US | 1,11 M $US |
Ces montants couvrent des marchés de tailles très différentes : comparez votre prix à des marchés de même nature et de même taille, et au budget du projet s'il est publié.
Projets financés : en préparation et en cours
Les projets en préparation publieront leurs appels d'offres dans les prochains mois. Inscrivez-vous comme fournisseur auprès de l'emprunteur et suivez leurs avis.
Voir les appels d'offres 29 Fournisseurs et prestataires en Tunisie → Tous les pays
Source : Banque mondiale, « Contract Awards in Investment Project Financing » et API des projets, licence CC BY 4.0. Mise à jour le 17 novembre 2026. Montants en dollars US.