288 अनुबंध, $1.38 अ॰, 168 अलग-अलग कंपनियाँ। राशि का 9 % देश की कंपनियों को गया।
सबसे अधिक जीतने वाली कंपनियाँ
| कंपनी | मूल देश | अनुबंध | राशि | मुख्य श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES | null | 1 | $43.7 क॰ | Works |
| HITACHI ENERGY SWEDEN AB | 1 | $43.7 क॰ | Works | |
| CASILLO COMMODITIES | इटली | 12 | $8.53 क॰ | Goods |
| TRANSRAIL LIGHTING LIMITED | भारत | 1 | $4.75 क॰ | Works |
| BUILD COM | बुल्गारिया | 5 | $3.13 क॰ | Goods |
| MTT | ट्यूनीशिया | 2 | $2.44 क॰ | Works |
| BOADING TIANWEI BAOBIAN | चीन | 1 | $2.29 क॰ | Works |
| XIAN ELECTRIC ENGINEERING | चीन | 1 | $2.29 क॰ | Works |
| AGUAS DE PORTUGAL SGPS, S.A. | पुर्तगाल | 1 | $2.14 क॰ | Works |
| AGUAS DE PORTUGAL INTERNACIONAL S.A | पुर्तगाल | 1 | $2.14 क॰ | Works |
| TUNIBER | ट्यूनीशिया | 1 | $2.14 क॰ | Works |
| AMBER SRL | इटली | 3 | $1.97 क॰ | Goods |
| CARGILL INTERNATIONAL S.A | स्विट्ज़रलैंड | 3 | $1.93 क॰ | Goods |
| VITERRA | नीदरलैंड | 3 | $1.78 क॰ | Goods |
| FINAGRIT SRL | इटली | 2 | $1.32 क॰ | Goods |
हाल में दिए गए अनुबंध
| तिथि | कंपनी | विषय | राशि | पद्धति |
|---|---|---|---|---|
| 10 अक्टूबर 2026 | GREEN ENERGY COMPANY | INSTALLATION CLE EN MAIN DE 02 SYSTEMES PHTOVOLTAIQUES (>50 KWC)_C27-2026_Nexus_Kelibia+Degueche Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | $1.44 लाख | Request for Quotations |
| 29 सितंबर 2026 | G ADN COMPANY SERVICE | Installation Clé en main de Terrain multisports au CFPMN Kélibia_C29-2026_Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | $1.34 लाख | Request for Quotations |
| 29 सितंबर 2026 | SPACE NET | Acquisition Télévision 55'-CFPA Kebili_Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | $467 | Request for Quotations |
| 26 अगस्त 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | draft contrat recrutement d'un consultant spécialiste en gestion environnementale et sociale Tunisia Economic Development Corridor Project ↗ | $24.6 हज़ार | Individual Consultant Selection |
| 7 अगस्त 2026 | SKF SERVICES | LOT N° 02: Organisation des événements régionaux Agence de Conseil en Communication, en événementiel et/ou en digital pour l’accompagnement du projet Startups e Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | $20.4 हज़ार | Request for Bids |
| 6 अगस्त 2026 | RED PEPPER | LOt N°01: Agence de Conseil en Communication Digitale sélection d'une agence de conseil en communication , en événementiel et/ou en digital pour l’accompagnemen Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | $15.3 हज़ार | Request for Bids |
| 24 जून 2026 | SODAPA | Acquisition des palloxs en plastique Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | $1.31 लाख | Request for Bids |
| 23 जून 2026 | CEDER AGRICOLE | Réalisation des enquêtes de satisfaction Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | $2.49 हज़ार | Direct Selection |
| 17 जून 2026 | ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES | ELMED - Implementation of the VSC-HVDC converter station of Mlaabi Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | $43.7 क॰ | Request for Proposals |
| 17 जून 2026 | HITACHI ENERGY SWEDEN AB | ELMED - Implementation of the VSC-HVDC converter station of Mlaabi Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | $43.7 क॰ | Request for Proposals |
| 5 जून 2026 | CABINET TALEL OUESLATI-CTO | Audit du projet TRACE année 2025-2026-2027 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | $6.45 हज़ार | Direct Selection |
| 5 जून 2026 | CABINET WALID TLILI-CWT | Audit du projet TRACE année 2025-2026-2027 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | $6.45 हज़ार | Direct Selection |
| 25 मई 2026 | MYTEK | Acquisition de machines à café et TV 75'_Centres AVFA_Projet Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | $6.2 हज़ार | Request for Quotations |
| 21 मई 2026 | WEVIOO | Développement du SI Digitalizing Employment Services in Tunisia ↗ | $6.74 लाख | Request for Proposals |
| 14 मई 2026 | NALDEO (फ़्रांस) | La mission des Experts Indépendants pour la gestion des litiges dans le cadre du contrat de concession du Sud de la Tunisie - lot 2 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | $1.7 लाख | Quality And Cost-Based Selection |
| 14 मई 2026 | GEREP-ENVIRONNEMENT | La mission des Experts Indépendants pour la gestion des litiges dans le cadre du contrat de concession du Sud de la Tunisie - lot 2 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | $1.7 लाख | Quality And Cost-Based Selection |
| 6 मई 2026 | TRUCK INTERNATIONAL | Acquisition de six camions mixtes Pick-up 4WD Lot1 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | $2.13 लाख | Request for Bids |
| 30 अप्रैल 2026 | MEUBLE MEZGHANI | Rideaux pour fenêtres Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | $1.17 हज़ार | Request for Bids |
| 30 अप्रैल 2026 | IT SERV | Développement et mise en place d’un nouveau Système d’Information de l’Identifiant Social au profit du Centre de Recherches et d’Etudes Sociales (CRES) Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | $1.07 लाख | Quality And Cost-Based Selection |
| 30 अप्रैल 2026 | PROGRESS ENGINEERING | Développement et mise en place d’un nouveau Système d’Information de l’Identifiant Social au profit du Centre de Recherches et d’Etudes Sociales (CRES) Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | $1.07 लाख | Quality And Cost-Based Selection |
| 29 अप्रैल 2026 | MEUBLE MEZGHANI | Equipements salle de réunion : table de réunion complète avec chaises et meubles de rangement Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | $12.4 हज़ार | Request for Bids |
| 22 अप्रैल 2026 | AUDIT CONSULTING BUSINESS ACB | Service de consultants pour la mission d'audit du Projet tunisien pour les startups et PME innovantes Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | $4.91 हज़ार | Direct Selection |
| 22 अप्रैल 2026 | CABINET HICHEM CHEKIR | Service de consultants pour la mission d'audit du Projet tunisien pour les startups et PME innovantes Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | $4.91 हज़ार | Direct Selection |
| 16 अप्रैल 2026 | INNOV- ALLIANCE-TECH | EQUIPEMENT ET INSTALLATION D’UNE SALLE DE VISIOCONFERENCE Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | $11.6 हज़ार | Request for Bids |
| 6 अप्रैल 2026 | INFOLOG | Fourniture de 15 ordinateurs de bureau LOT1 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | $16.4 हज़ार | Request for Bids |
| 6 अप्रैल 2026 | GES | Toner d'origine pour photocopieur LOT4 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | $6.31 हज़ार | Request for Bids |
| 6 अप्रैल 2026 | INFOLOG | Fourniture de 6 ordinateurs portables LOT2 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | $4.43 हज़ार | Request for Bids |
| 24 फ़रवरी 2026 | MSBTN | Lots 1+5+7_Equipements Bureautiques(Chaises Etudiants Salles de Classe et Informatiques+ Chaises Réfectoire)_Centres AVFA_ Projet Nexus_C32-2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | $32.5 हज़ार | Request for Quotations |
| 24 फ़रवरी 2026 | ABDENNADHER DESIGN | Lot 2+3+4+6+8_Equipements bureautiques _Centres AVFA _Projet Nexus_C32-2025 (Chaises Enseignant et tables Enseignant/Salle de classe/Informatique/Réfectoire) Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | $26.4 हज़ार | Request for Quotations |
| 16 फ़रवरी 2026 | KAVAA GLOBAL SERVICES (मोरक्को) | Conception et mise en œuvre d'une plateforme décisionnelle et data analytique Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | $2.78 लाख | Quality And Cost-Based Selection |
| 12 जनवरी 2026 | AGUAS DE PORTUGAL SGPS, S.A. (पुर्तगाल) | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | $2.14 क॰ | Request for Bids |
| 12 जनवरी 2026 | AGUAS DE PORTUGAL INTERNACIONAL S.A (पुर्तगाल) | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | $2.14 क॰ | Request for Bids |
| 12 जनवरी 2026 | MTT | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | $2.14 क॰ | Request for Bids |
| 12 जनवरी 2026 | TUNIBER | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | $2.14 क॰ | Request for Bids |
| 9 दिसंबर 2025 | TRANSRAIL LIGHTING LIMITED (भारत) | Conception, Fourniture et Montage des liaisons 400 kV ( Mlaabi-Grombalia2-Mornaguia) Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | $4.75 क॰ | Request for Bids |
| 3 दिसंबर 2025 | THINK TANK | contrat de marché pour le Développement et mise en place d’un nouveau su SI de gestion des processus de pensions et accessoires et d’une plateforme d’échange du Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | $4.59 लाख | Request for Bids |
| 3 दिसंबर 2025 | AGROADVANCE | Démontage d'un ancien Lactoduc, Fourniture et Montage d'un nouveau- Centre Laitier Sidi Thabet-AVFA-Projet Nexus_C30-2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | $16.4 हज़ार | Request for Quotations |
| 2 दिसंबर 2025 | MYTEK | Acquisition Climatiseurs 18000 BTU/36000 BTU_Achats groupés_Centres AVFA_Nexus_C29.2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | $24.6 हज़ार | Request for Quotations |
| 2 दिसंबर 2025 | SPACE NET | Acquisition Climatiseurs (9000 BTU/12000 BTU/24000 BTU/48000 BTU/60000BTU)_Achat groupés_Centres AVFA_Nexus_C29-2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | $27.4 हज़ार | Request for Quotations |
| 21 नवंबर 2025 | PWC | Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage « AMOA » Transverse pour le suivi et l'Assistance technique d’exécution des projets GovTech Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | $3.31 लाख | Quality And Cost-Based Selection |
| 21 नवंबर 2025 | WEVIOO | Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage « AMOA » Transverse pour le suivi et l'Assistance technique d’exécution des projets GovTech Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | $3.31 लाख | Quality And Cost-Based Selection |
| 18 नवंबर 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Mission d’un Auditeur en Sauvegarde Environnementale et Sociale pour les deux contrats de concession de Tunis Nord et Sud Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | $1.23 लाख | Individual Consultant Selection |
| 14 नवंबर 2025 | BOADING TIANWEI BAOBIAN (चीन) | Réalisation du nouveau poste 400/225 kV GIS de Grombalia2 ( clé en main) Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | $2.29 क॰ | Request for Bids |
| 14 नवंबर 2025 | XIAN ELECTRIC ENGINEERING (चीन) | Réalisation du nouveau poste 400/225 kV GIS de Grombalia2 ( clé en main) Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | $2.29 क॰ | Request for Bids |
| 30 अक्टूबर 2025 | MEDIAVISION | Fourniture, installation et mise en marche de systèmes de visioconférence_Centres AVFA_Projet Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | $21.7 हज़ार | Request for Quotations |
| 30 अक्टूबर 2025 | PRESERT | Acquisition d'équipements pédagogiques de communication (Valises ZOPP, Tableaux et vitrines d'affichage, Flipchart) (Projet Nexus_07 Centres AVFA) Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | $28.9 हज़ार | Request for Quotations |
| 22 अक्टूबर 2025 | SEEG | FOURNITURE ET LIVRAISON DES COMPTEURS A HELICE TANGENTIELLE Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | $34 हज़ार | Request for Quotations |
| 20 अक्टूबर 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultant individuel en Passation Des Marchés Tunisia Economic Development Corridor Project ↗ | $23 हज़ार | Individual Consultant Selection |
| 16 अक्टूबर 2025 | TRAIMETAL | Lot n°4: 4345 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | $5.61 लाख | Request for Bids |
| 9 अक्टूबर 2025 | KAVAA (मोरक्को) | Service de consultant pour la mise en place d’un Système d'Information pour le projet Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | $3.74 लाख | Quality And Cost-Based Selection |
| 9 अक्टूबर 2025 | LE GENERAL | Lot n°7: 3624 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | $4.7 लाख | Request for Bids |
| 7 अक्टूबर 2025 | ZIMEM | Lot n°1:2904 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | $3.53 लाख | Request for Bids |
| 7 अक्टूबर 2025 | ZIMEM | Lot n°2: 3189 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | $3.86 लाख | Request for Bids |
| 7 अक्टूबर 2025 | ZIMEM | Lot n°3: 3019 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | $3.73 लाख | Request for Bids |
| 6 अक्टूबर 2025 | SMTP | Lot n°1 : Construction CP Ecole primaire Bchima el Borj. Gabes Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | $88.9 हज़ार | Request for Bids |
| 29 सितंबर 2025 | SOGESCO | Lot n°5: 4542 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | $5.73 लाख | Request for Bids |
| 19 सितंबर 2025 | ENTREPRISE AYADI WAEL | Lot n01 : Construction CP et rémaénagement école Khdayjia - el Kef Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | $2.28 लाख | Request for Bids |
| 19 सितंबर 2025 | ENTREPRISE AYADI WAEL | Lot n° 1: Construction CP et réhabilitation école EL NKHDAYJIA - EL KEF Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | $2.28 लाख | Request for Bids |
| 18 सितंबर 2025 | TAREK JARDI | LOT 2 : Construction CP et réhabilitation école Cité Ennouhoudh Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | $1.52 लाख | Request for Bids |
| 10 सितंबर 2025 | ENTREPRISE MEDZGHAL | Installation Banc d'essai de pompes hydrauliques_C08.2025_CFPA Barrouta/Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | $85.1 हज़ार | Request for Quotations |
Contract award prices in ट्यूनीशिया
The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 147 | $98.2 हज़ार | $16.4 हज़ार – $41.5 लाख | $1.04 क॰ |
| Works | 71 | $2.33 लाख | $1.66 लाख – $13 लाख | $43.7 क॰ |
| Consulting services | 54 | $25.2 हज़ार | $12.7 हज़ार – $1.66 लाख | $8.99 लाख |
| Other services | 16 | $17.8 हज़ार | $3.19 हज़ार – $3.02 लाख | $11.1 लाख |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
वित्तपोषित परियोजनाएँ: तैयारी में और चालू
तैयारी वाली परियोजनाएँ आने वाले महीनों में अपनी निविदाएँ प्रकाशित करेंगी। उधार लेने वाली संस्था के पास आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकरण करें और उसकी सूचनाओं पर नज़र रखें।
29 की निविदाएँ देखें ट्यूनीशिया में आपूर्तिकर्ता और सेवा प्रदाता → सभी देश
स्रोत: विश्व बैंक, Contract Awards in Investment Project Financing और परियोजना API, लाइसेंस CC BY 4.0। अपडेट: 17 नवंबर 2026। राशियाँ अमेरिकी डॉलर में।