288 contratos, 1,38 mM US$, 168 empresas diferentes. 9 % do valor foi para empresas do país.
As empresas que mais ganharam
| Empresa | País de origem | Contratos | Valor | Categoria principal |
|---|---|---|---|---|
| ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES | null | 1 | 437 M US$ | Works |
| HITACHI ENERGY SWEDEN AB | 1 | 437 M US$ | Works | |
| CASILLO COMMODITIES | Itália | 12 | 85,3 M US$ | Goods |
| TRANSRAIL LIGHTING LIMITED | Índia | 1 | 47,5 M US$ | Works |
| BUILD COM | Bulgária | 5 | 31,3 M US$ | Goods |
| MTT | Tunísia | 2 | 24,4 M US$ | Works |
| BOADING TIANWEI BAOBIAN | China | 1 | 22,9 M US$ | Works |
| XIAN ELECTRIC ENGINEERING | China | 1 | 22,9 M US$ | Works |
| AGUAS DE PORTUGAL SGPS, S.A. | Portugal | 1 | 21,4 M US$ | Works |
| AGUAS DE PORTUGAL INTERNACIONAL S.A | Portugal | 1 | 21,4 M US$ | Works |
| TUNIBER | Tunísia | 1 | 21,4 M US$ | Works |
| AMBER SRL | Itália | 3 | 19,7 M US$ | Goods |
| CARGILL INTERNATIONAL S.A | Suíça | 3 | 19,3 M US$ | Goods |
| VITERRA | Países Baixos | 3 | 17,8 M US$ | Goods |
| FINAGRIT SRL | Itália | 2 | 13,2 M US$ | Goods |
Últimos contratos adjudicados
| Data | Empresa | Objeto | Valor | Método |
|---|---|---|---|---|
| 10 de outubro de 2026 | GREEN ENERGY COMPANY | INSTALLATION CLE EN MAIN DE 02 SYSTEMES PHTOVOLTAIQUES (>50 KWC)_C27-2026_Nexus_Kelibia+Degueche Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 144 mil US$ | Request for Quotations |
| 29 de setembro de 2026 | G ADN COMPANY SERVICE | Installation Clé en main de Terrain multisports au CFPMN Kélibia_C29-2026_Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 134 mil US$ | Request for Quotations |
| 29 de setembro de 2026 | SPACE NET | Acquisition Télévision 55'-CFPA Kebili_Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 467 US$ | Request for Quotations |
| 26 de agosto de 2026 | INDIVIDUAL CONSULTANT | draft contrat recrutement d'un consultant spécialiste en gestion environnementale et sociale Tunisia Economic Development Corridor Project ↗ | 24,6 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 7 de agosto de 2026 | SKF SERVICES | LOT N° 02: Organisation des événements régionaux Agence de Conseil en Communication, en événementiel et/ou en digital pour l’accompagnement du projet Startups e Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 20,4 mil US$ | Request for Bids |
| 6 de agosto de 2026 | RED PEPPER | LOt N°01: Agence de Conseil en Communication Digitale sélection d'une agence de conseil en communication , en événementiel et/ou en digital pour l’accompagnemen Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 15,3 mil US$ | Request for Bids |
| 24 de junho de 2026 | SODAPA | Acquisition des palloxs en plastique Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 131 mil US$ | Request for Bids |
| 23 de junho de 2026 | CEDER AGRICOLE | Réalisation des enquêtes de satisfaction Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 2,49 mil US$ | Direct Selection |
| 17 de junho de 2026 | ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES | ELMED - Implementation of the VSC-HVDC converter station of Mlaabi Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 437 M US$ | Request for Proposals |
| 17 de junho de 2026 | HITACHI ENERGY SWEDEN AB | ELMED - Implementation of the VSC-HVDC converter station of Mlaabi Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 437 M US$ | Request for Proposals |
| 5 de junho de 2026 | CABINET TALEL OUESLATI-CTO | Audit du projet TRACE année 2025-2026-2027 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6,45 mil US$ | Direct Selection |
| 5 de junho de 2026 | CABINET WALID TLILI-CWT | Audit du projet TRACE année 2025-2026-2027 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6,45 mil US$ | Direct Selection |
| 25 de maio de 2026 | MYTEK | Acquisition de machines à café et TV 75'_Centres AVFA_Projet Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 6,2 mil US$ | Request for Quotations |
| 21 de maio de 2026 | WEVIOO | Développement du SI Digitalizing Employment Services in Tunisia ↗ | 674 mil US$ | Request for Proposals |
| 14 de maio de 2026 | NALDEO (França) | La mission des Experts Indépendants pour la gestion des litiges dans le cadre du contrat de concession du Sud de la Tunisie - lot 2 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 170 mil US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 14 de maio de 2026 | GEREP-ENVIRONNEMENT | La mission des Experts Indépendants pour la gestion des litiges dans le cadre du contrat de concession du Sud de la Tunisie - lot 2 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 170 mil US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 6 de maio de 2026 | TRUCK INTERNATIONAL | Acquisition de six camions mixtes Pick-up 4WD Lot1 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 213 mil US$ | Request for Bids |
| 30 de abril de 2026 | MEUBLE MEZGHANI | Rideaux pour fenêtres Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 1,17 mil US$ | Request for Bids |
| 30 de abril de 2026 | IT SERV | Développement et mise en place d’un nouveau Système d’Information de l’Identifiant Social au profit du Centre de Recherches et d’Etudes Sociales (CRES) Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 107 mil US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 30 de abril de 2026 | PROGRESS ENGINEERING | Développement et mise en place d’un nouveau Système d’Information de l’Identifiant Social au profit du Centre de Recherches et d’Etudes Sociales (CRES) Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 107 mil US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 29 de abril de 2026 | MEUBLE MEZGHANI | Equipements salle de réunion : table de réunion complète avec chaises et meubles de rangement Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 12,4 mil US$ | Request for Bids |
| 22 de abril de 2026 | AUDIT CONSULTING BUSINESS ACB | Service de consultants pour la mission d'audit du Projet tunisien pour les startups et PME innovantes Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 4,91 mil US$ | Direct Selection |
| 22 de abril de 2026 | CABINET HICHEM CHEKIR | Service de consultants pour la mission d'audit du Projet tunisien pour les startups et PME innovantes Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 4,91 mil US$ | Direct Selection |
| 16 de abril de 2026 | INNOV- ALLIANCE-TECH | EQUIPEMENT ET INSTALLATION D’UNE SALLE DE VISIOCONFERENCE Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 11,6 mil US$ | Request for Bids |
| 6 de abril de 2026 | INFOLOG | Fourniture de 15 ordinateurs de bureau LOT1 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 16,4 mil US$ | Request for Bids |
| 6 de abril de 2026 | GES | Toner d'origine pour photocopieur LOT4 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 6,31 mil US$ | Request for Bids |
| 6 de abril de 2026 | INFOLOG | Fourniture de 6 ordinateurs portables LOT2 Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 4,43 mil US$ | Request for Bids |
| 24 de fevereiro de 2026 | MSBTN | Lots 1+5+7_Equipements Bureautiques(Chaises Etudiants Salles de Classe et Informatiques+ Chaises Réfectoire)_Centres AVFA_ Projet Nexus_C32-2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 32,5 mil US$ | Request for Quotations |
| 24 de fevereiro de 2026 | ABDENNADHER DESIGN | Lot 2+3+4+6+8_Equipements bureautiques _Centres AVFA _Projet Nexus_C32-2025 (Chaises Enseignant et tables Enseignant/Salle de classe/Informatique/Réfectoire) Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 26,4 mil US$ | Request for Quotations |
| 16 de fevereiro de 2026 | KAVAA GLOBAL SERVICES (Marrocos) | Conception et mise en œuvre d'une plateforme décisionnelle et data analytique Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 278 mil US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 12 de janeiro de 2026 | AGUAS DE PORTUGAL SGPS, S.A. (Portugal) | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 21,4 M US$ | Request for Bids |
| 12 de janeiro de 2026 | AGUAS DE PORTUGAL INTERNACIONAL S.A (Portugal) | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 21,4 M US$ | Request for Bids |
| 12 de janeiro de 2026 | MTT | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 21,4 M US$ | Request for Bids |
| 12 de janeiro de 2026 | TUNIBER | Concession du service d'exploitation d'assainissement collectif dans le périmètre de Tunis nord lot1 Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 21,4 M US$ | Request for Bids |
| 9 de dezembro de 2025 | TRANSRAIL LIGHTING LIMITED (Índia) | Conception, Fourniture et Montage des liaisons 400 kV ( Mlaabi-Grombalia2-Mornaguia) Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 47,5 M US$ | Request for Bids |
| 3 de dezembro de 2025 | THINK TANK | contrat de marché pour le Développement et mise en place d’un nouveau su SI de gestion des processus de pensions et accessoires et d’une plateforme d’échange du Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 459 mil US$ | Request for Bids |
| 3 de dezembro de 2025 | AGROADVANCE | Démontage d'un ancien Lactoduc, Fourniture et Montage d'un nouveau- Centre Laitier Sidi Thabet-AVFA-Projet Nexus_C30-2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 16,4 mil US$ | Request for Quotations |
| 2 de dezembro de 2025 | MYTEK | Acquisition Climatiseurs 18000 BTU/36000 BTU_Achats groupés_Centres AVFA_Nexus_C29.2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 24,6 mil US$ | Request for Quotations |
| 2 de dezembro de 2025 | SPACE NET | Acquisition Climatiseurs (9000 BTU/12000 BTU/24000 BTU/48000 BTU/60000BTU)_Achat groupés_Centres AVFA_Nexus_C29-2025 Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 27,4 mil US$ | Request for Quotations |
| 21 de novembro de 2025 | PWC | Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage « AMOA » Transverse pour le suivi et l'Assistance technique d’exécution des projets GovTech Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 331 mil US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 21 de novembro de 2025 | WEVIOO | Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage « AMOA » Transverse pour le suivi et l'Assistance technique d’exécution des projets GovTech Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | 331 mil US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 18 de novembro de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Mission d’un Auditeur en Sauvegarde Environnementale et Sociale pour les deux contrats de concession de Tunis Nord et Sud Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | 123 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 14 de novembro de 2025 | BOADING TIANWEI BAOBIAN (China) | Réalisation du nouveau poste 400/225 kV GIS de Grombalia2 ( clé en main) Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 22,9 M US$ | Request for Bids |
| 14 de novembro de 2025 | XIAN ELECTRIC ENGINEERING (China) | Réalisation du nouveau poste 400/225 kV GIS de Grombalia2 ( clé en main) Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | 22,9 M US$ | Request for Bids |
| 30 de outubro de 2025 | MEDIAVISION | Fourniture, installation et mise en marche de systèmes de visioconférence_Centres AVFA_Projet Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 21,7 mil US$ | Request for Quotations |
| 30 de outubro de 2025 | PRESERT | Acquisition d'équipements pédagogiques de communication (Valises ZOPP, Tableaux et vitrines d'affichage, Flipchart) (Projet Nexus_07 Centres AVFA) Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 28,9 mil US$ | Request for Quotations |
| 22 de outubro de 2025 | SEEG | FOURNITURE ET LIVRAISON DES COMPTEURS A HELICE TANGENTIELLE Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | 34 mil US$ | Request for Quotations |
| 20 de outubro de 2025 | INDIVIDUAL CONSULTANT | Consultant individuel en Passation Des Marchés Tunisia Economic Development Corridor Project ↗ | 23 mil US$ | Individual Consultant Selection |
| 16 de outubro de 2025 | TRAIMETAL | Lot n°4: 4345 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 561 mil US$ | Request for Bids |
| 9 de outubro de 2025 | KAVAA (Marrocos) | Service de consultant pour la mise en place d’un Système d'Information pour le projet Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | 374 mil US$ | Quality And Cost-Based Selection |
| 9 de outubro de 2025 | LE GENERAL | Lot n°7: 3624 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 470 mil US$ | Request for Bids |
| 7 de outubro de 2025 | ZIMEM | Lot n°1:2904 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 353 mil US$ | Request for Bids |
| 7 de outubro de 2025 | ZIMEM | Lot n°2: 3189 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 386 mil US$ | Request for Bids |
| 7 de outubro de 2025 | ZIMEM | Lot n°3: 3019 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 373 mil US$ | Request for Bids |
| 6 de outubro de 2025 | SMTP | Lot n°1 : Construction CP Ecole primaire Bchima el Borj. Gabes Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 88,9 mil US$ | Request for Bids |
| 29 de setembro de 2025 | SOGESCO | Lot n°5: 4542 Tables Scolaires biplaces réglables au profit des écoles primaires. Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 573 mil US$ | Request for Bids |
| 19 de setembro de 2025 | ENTREPRISE AYADI WAEL | Lot n01 : Construction CP et rémaénagement école Khdayjia - el Kef Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 228 mil US$ | Request for Bids |
| 19 de setembro de 2025 | ENTREPRISE AYADI WAEL | Lot n° 1: Construction CP et réhabilitation école EL NKHDAYJIA - EL KEF Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 228 mil US$ | Request for Bids |
| 18 de setembro de 2025 | TAREK JARDI | LOT 2 : Construction CP et réhabilitation école Cité Ennouhoudh Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | 152 mil US$ | Request for Bids |
| 10 de setembro de 2025 | ENTREPRISE MEDZGHAL | Installation Banc d'essai de pompes hydrauliques_C08.2025_CFPA Barrouta/Nexus Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | 85,1 mil US$ | Request for Quotations |
Preços dos contratos adjudicados em Tunísia
A mediana é o valor do meio: metade dos contratos está abaixo, metade acima. O intervalo vai do quarto mais barato ao quarto mais caro.
| Tipo de contrato | Contratos | Mediana | Intervalo habitual | Maior contrato |
|---|---|---|---|---|
| Bens | 147 | 98,2 mil US$ | 16,4 mil US$ – 4,15 M US$ | 10,4 M US$ |
| Obras | 71 | 233 mil US$ | 166 mil US$ – 1,3 M US$ | 437 M US$ |
| Serviços de consultoria | 54 | 25,2 mil US$ | 12,7 mil US$ – 166 mil US$ | 899 mil US$ |
| Outros serviços | 16 | 17,8 mil US$ | 3,19 mil US$ – 302 mil US$ | 1,11 M US$ |
Estes valores abrangem contratos de tamanhos muito diferentes: compare o seu preço com contratos da mesma natureza e tamanho, e com o orçamento do projeto se estiver publicado.
Projetos financiados: em preparação e ativos
Os projetos em preparação publicarão suas licitações nos próximos meses. Registre-se como fornecedor junto ao mutuário e acompanhe os avisos.
| Projeto | Situação | Compromisso | Aprovação | Encerramento | Setor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustainable Reforms DPL ↗ | Em preparação | 100 M US$ | |||
| THSSP ↗ | Em preparação | – | |||
| Integrated Social Protection and Jobs Services in Tunisia ↗ | Em preparação | – | |||
| Tunisia Energy Reliability, Efficiency, and Governance Improvement Program (TEREG) ↗ | Em preparação | – | |||
| Strengthening Tertiary Education for Employability Innovation and Resilience ↗ | Em preparação | – | |||
| Tunisia COVID-19 Social Protection Emergency Response Support Project Additional Financing ↗ | Ativo | 400 M US$ | 29 de março de 2022 | Social Protection | |
| Tunisia COVID-19 Social Protection Emergency Response Support Project ↗ | Ativo | 318 M US$ | 31 de março de 2021 | 31 de março de 2026 | Social Protection |
| Second Additional Financing to Tunisia Emergency Food Security Response Project ↗ | Ativo | 300 M US$ | 14 de março de 2024 | Livestock | |
| Tunisia - Urban Development and Local Governance ↗ | Ativo | 300 M US$ | 24 de julho de 2014 | 31 de dezembro de 2024 | Sub-National Government |
| Tunisia-Italy Electricity Integration and Renewable Energy Ecosystem ↗ | Ativo | 268 M US$ | 21 de junho de 2023 | 28 de dezembro de 2028 | Energy Transmission and Distribution |
| Tunisia Economic Development Corridor Project ↗ | Ativo | 220 M US$ | 14 de março de 2024 | 31 de maio de 2030 | |
| Tunisia Energy Sector Improvement Project ↗ | Ativo | 151 M US$ | 24 de junho de 2019 | 30 de setembro de 2026 | Energy Transmission and Distribution |
| Tunisia Emergency Food Security Response Project ↗ | Ativo | 141 M US$ | 28 de junho de 2022 | 31 de dezembro de 2026 | Public Administration - Agriculture, Fishing & Forestry |
| Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project ↗ | Ativo | 140 M US$ | 29 de maio de 2018 | 30 de junho de 2026 | Irrigation and Drainage |
| Tunisia : Urban Development and Local Governance Program - Additional Financing ↗ | Ativo | 130 M US$ | 15 de junho de 2018 | Sub-National Government | |
| Support to Small and Medium Enterprises for Economic Recovery Project ↗ | Ativo | 120 M US$ | 6 de fevereiro de 2023 | 31 de maio de 2028 | Capital Markets |
| Tunisia Sanitation PPP Support Project ↗ | Ativo | 113 M US$ | 19 de dezembro de 2022 | 30 de junho de 2033 | Sanitation |
| Additional Financing for Tunisia COVID-19 Response Project ↗ | Ativo | 100 M US$ | 26 de março de 2021 | Health | |
| Tunisia Integrated Disaster Resilience Program ↗ | Ativo | 100 M US$ | 11 de março de 2021 | 30 de junho de 2027 | Other Public Administration |
| Digital Transformation for User-Centric Public Services ↗ | Ativo | 100 M US$ | 14 de junho de 2019 | 20 de junho de 2025 | ICT Services |
| Strengthening Foundations for Learning Project ↗ | Ativo | 100 M US$ | 18 de maio de 2018 | 30 de junho de 2025 | Primary Education |
| Tunisia Innovative Startups and SMEs Project ↗ | Ativo | 75 M US$ | 14 de junho de 2019 | 31 de dezembro de 2026 | Other Industry, Trade and Services |
| Tunisia Tertiary Education for Employability Project ↗ | Ativo | 70 M US$ | 25 de fevereiro de 2016 | 31 de dezembro de 2024 | Tertiary Education |
| Second Additional Financing to Tunisia COVID-19 Response Project ↗ | Ativo | 23,8 M US$ | 24 de maio de 2022 | Public Administration - Health | |
| Tunisia COVID-19 Response project ↗ | Ativo | 20 M US$ | 30 de abril de 2020 | 31 de dezembro de 2025 | Health |
| Additional Financing to Tunisia Emergency Food Security Response Project ↗ | Ativo | 11,2 M US$ | Other Agriculture, Fishing and Forestry | ||
| Tunisia-Italy Power Interconnector - Project Preparation TA ↗ | Ativo | 7 M US$ | 30 de junho de 2026 | Energy Transmission and Distribution | |
| POPULATION SUPL. ↗ | Ativo | 4,8 M US$ | |||
| Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural South ↗ | Ativo | 2 M US$ | 31 de dezembro de 2024 | Agricultural markets, commercialization and agri-business | |
| Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural North West ↗ | Ativo | 2 M US$ | 31 de dezembro de 2024 | Agricultural markets, commercialization and agri-business | |
| Support to Economic Recovery and Job Creation in the Agri-Food Sector and Rural Space ↗ | Ativo | 1 M US$ | 31 de dezembro de 2024 | Agricultural markets, commercialization and agri-business | |
| Digitalizing Employment Services in Tunisia ↗ | Ativo | – | 31 de dezembro de 2025 |
Ver os concursos 29 Fornecedores e prestadores em Tunísia → Todos os países
Fonte: Banco Mundial, Contract Awards in Investment Project Financing e API de projetos, licença CC BY 4.0. Atualizado em 17 de novembro de 2026. Valores em dólares americanos.