The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
All countries
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 29,363 | $33.8 हज़ार | $8.37 हज़ार – $1.39 लाख | $47.5 क॰ |
| Works | 24,095 | $87.1 हज़ार | $5.77 हज़ार – $5.12 लाख | $52.6 क॰ |
| Consulting services | 39,063 | $35.1 हज़ार | $12 हज़ार – $98.2 हज़ार | $5.3 क॰ |
| Other services | 7,767 | $23.6 हज़ार | $5.22 हज़ार – $1.11 लाख | $16.3 क॰ |
Median by country and type of contract
| Country | Goods | Works | Consulting services | Other services |
|---|---|---|---|---|
| भारत | $2.88 हज़ार 1,535 | $4.63 हज़ार 7,679 | $55.2 हज़ार 579 | $23.3 हज़ार 141 |
| इथियोपिया | $9.83 हज़ार 3,734 | $38.8 हज़ार 1,536 | $18.9 हज़ार 445 | $10.4 हज़ार 290 |
| नाइजीरिया | $55 हज़ार 1,891 | $2.51 लाख 1,460 | $33.2 हज़ार 1,430 | $18.8 हज़ार 149 |
| पाकिस्तान | $30.7 हज़ार 1,020 | $9.52 लाख 437 | $30.2 हज़ार 1,107 | $1.72 लाख 376 |
| मेडागास्कर | $37 हज़ार 711 | $1.67 लाख 323 | $24.7 हज़ार 1,444 | $25.8 हज़ार 337 |
| तुर्किये | $41.2 हज़ार 849 | $39.5 लाख 477 | $70.3 हज़ार 1,015 | $1.13 लाख 310 |
| कांगो - किंशासा | $32.4 हज़ार 682 | $2.55 लाख 291 | $54 हज़ार 1,329 | $49 हज़ार 152 |
| कोत दिवुआर | $77.1 हज़ार 679 | $3.18 लाख 427 | $69.1 हज़ार 923 | $41.3 हज़ार 250 |
| इंडोनेशिया | $21.2 हज़ार 511 | $5.16 लाख 120 | $8.63 हज़ार 1,157 | $89.5 हज़ार 421 |
| बांग्लादेश | $46.6 हज़ार 529 | $5.41 लाख 817 | $69.3 हज़ार 759 | $1.45 लाख 89 |
| कोलंबिया | $7.58 हज़ार 127 | $6.23 लाख 56 | $13.6 हज़ार 1,737 | $14.1 हज़ार 104 |
| मोज़ांबिक | $83.5 हज़ार 473 | $8.06 लाख 278 | $95.7 हज़ार 972 | $69.7 हज़ार 256 |
| श्रीलंका | $6.71 हज़ार 861 | $42 हज़ार 692 | $4.64 हज़ार 333 | $3.83 हज़ार 62 |
| उज़्बेकिस्तान | $99.1 हज़ार 343 | $1.99 लाख 611 | $52.9 हज़ार 403 | $7.06 हज़ार 364 |
| मलावी | $51 हज़ार 581 | $86.7 हज़ार 495 | $57 हज़ार 521 | $68.9 हज़ार 77 |
| बोलीविया | $4.22 हज़ार 129 | $1.3 लाख 223 | $6.6 हज़ार 1,242 | $9.12 हज़ार 26 |
| होंडूरास | $22.1 हज़ार 198 | $12.4 लाख 64 | $20.6 हज़ार 612 | $1.96 हज़ार 731 |
| बुर्किना फ़ासो | $75.9 हज़ार 462 | $3 लाख 511 | $41.5 हज़ार 509 | $68.1 हज़ार 72 |
| किर्गिज़स्तान | $21.1 हज़ार 695 | $73.2 हज़ार 355 | $13.8 हज़ार 426 | $32.7 हज़ार 11 |
| मॉल्डोवा | $33.7 हज़ार 430 | $8.44 लाख 39 | $9.89 हज़ार 867 | $47.8 हज़ार 107 |
| सोमालिया | $69.3 हज़ार 215 | $1.96 लाख 267 | $72 हज़ार 883 | $2.38 लाख 52 |
| तंज़ानिया | $1.46 लाख 388 | $4.69 लाख 572 | $1.77 लाख 341 | $44.2 हज़ार 34 |
| केन्या | $24.8 हज़ार 593 | $6.56 लाख 185 | $83.5 हज़ार 417 | $35.9 हज़ार 44 |
| कंबोडिया | $50.3 हज़ार 336 | $89.1 हज़ार 365 | $29.8 हज़ार 503 | $74.9 हज़ार 11 |
| अंगोला | $1.3 लाख 247 | $2.68 लाख 117 | $81.3 हज़ार 795 | $4.95 लाख 53 |
| पेरू | $25 हज़ार 107 | $2.71 लाख 82 | $15.9 हज़ार 910 | $27.2 हज़ार 108 |
| नाइजर | $1.44 लाख 380 | $4.34 लाख 314 | $66.2 हज़ार 464 | $67.7 हज़ार 33 |
| कैमरून | $27.7 हज़ार 370 | $75.4 हज़ार 182 | $55.3 हज़ार 378 | $19.6 हज़ार 136 |
| सेनेगल | $81.5 हज़ार 320 | $6.56 लाख 101 | $61.3 हज़ार 502 | $35.3 हज़ार 129 |
| बुरुंडी | $1.07 लाख 254 | $3.47 लाख 62 | $46.6 हज़ार 665 | $50.7 हज़ार 57 |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | $54 हज़ार 272 | $2.01 लाख 224 | $34.2 हज़ार 471 | $94.8 हज़ार 43 |
| ताजिकिस्तान | $1.49 लाख 345 | $3.11 लाख 228 | $60 हज़ार 344 | $1.12 लाख 34 |
| फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | $41.3 हज़ार 328 | $7.48 लाख 20 | $30 हज़ार 550 | $57.9 हज़ार 9 |
| लाओस | $50.7 हज़ार 302 | $55 हज़ार 124 | $41.3 हज़ार 431 | $45.2 हज़ार 45 |
| यूक्रेन | $1.28 लाख 295 | $33 लाख 34 | $40.6 हज़ार 519 | $1.08 लाख 52 |
| माली | $1.33 लाख 289 | $2.84 लाख 238 | $77.9 हज़ार 329 | $34 हज़ार 22 |
| अल सल्वाडोर | $60 हज़ार 219 | $75.5 हज़ार 177 | $36.9 हज़ार 414 | $5.74 हज़ार 50 |
| ब्राज़ील | $21.2 हज़ार 261 | $21.3 लाख 56 | $39.2 हज़ार 336 | $19.9 हज़ार 146 |
| सोलोमन द्वीपसमूह | $15.5 हज़ार 148 | $6.28 लाख 32 | $54 हज़ार 264 | $7.49 हज़ार 349 |
| फ़िलिपींस | $10.1 हज़ार 387 | $14.4 लाख 265 | $14.3 हज़ार 136 | – |
| सर्बिया | $1.69 लाख 91 | $10.4 लाख 25 | $57 हज़ार 584 | $2.24 लाख 38 |
| युगांडा | $1.09 लाख 289 | $14.8 लाख 120 | $96.5 हज़ार 230 | $43.6 हज़ार 92 |
| चीन | $2.87 लाख 305 | $9.32 लाख 125 | $95.9 हज़ार 256 | $48.6 हज़ार 28 |
| चाड | $78.3 हज़ार 243 | $3.41 लाख 236 | $72 हज़ार 163 | $56.5 हज़ार 50 |
| डोमिनिकन गणराज्य | $15.4 हज़ार 190 | $2.91 लाख 13 | $38.6 हज़ार 325 | $3.59 हज़ार 139 |
| गुयाना | $54.1 हज़ार 34 | $7.94 लाख 25 | $1.17 हज़ार 596 | $19.4 हज़ार 7 |
| घाना | $54.9 हज़ार 207 | $71.5 हज़ार 257 | $79.5 हज़ार 141 | $1.11 लाख 47 |
| अर्जेंटीना | $1.68 लाख 100 | $22.7 लाख 37 | $19 हज़ार 476 | $3.38 लाख 29 |
| इक्वाडोर | $20.6 हज़ार 40 | $27.2 लाख 13 | $37.5 हज़ार 244 | $7.2 हज़ार 342 |
| रवांडा | $1.27 लाख 179 | $21.1 लाख 127 | $52.6 हज़ार 278 | $1.22 लाख 51 |
| लाइबेरिया | $62.6 हज़ार 200 | $1.92 लाख 70 | $62.1 हज़ार 313 | $56.7 हज़ार 32 |
| कांगो – ब्राज़ाविल | $42.9 हज़ार 229 | $1.35 लाख 14 | $82.1 हज़ार 278 | $21.1 हज़ार 78 |
| नेपाल | $9.76 हज़ार 138 | $4.38 लाख 150 | $14.6 हज़ार 252 | $4.93 हज़ार 45 |
| मॉरिटानिया | $39.7 हज़ार 136 | $85.2 हज़ार 119 | $27.2 हज़ार 289 | $16.3 हज़ार 41 |
| जिबूती | $72.9 हज़ार 124 | $2.7 लाख 59 | $26.9 हज़ार 339 | $33.4 हज़ार 18 |
| ज़ाम्बिया | $61 हज़ार 264 | $72.5 हज़ार 49 | $78.6 हज़ार 194 | $33.1 हज़ार 15 |
| कोमोरोस | $60.4 हज़ार 109 | $1.12 लाख 60 | $18 हज़ार 323 | $38.4 हज़ार 24 |
| लेसोथो | $56.5 हज़ार 105 | $90.1 हज़ार 139 | $38.9 हज़ार 184 | $94.4 हज़ार 13 |
| उरूग्वे | $12.5 हज़ार 128 | $15.4 हज़ार 136 | $29.4 हज़ार 84 | $3.31 हज़ार 85 |
| क्रोएशिया | $30.8 हज़ार 215 | $76.8 हज़ार 82 | $9.93 हज़ार 106 | $2.29 लाख 23 |
| पराग्वे | $7.12 हज़ार 162 | $17.7 लाख 20 | $21.7 हज़ार 213 | $80.5 हज़ार 19 |
| लेबनान | $1.16 लाख 84 | $9.94 लाख 12 | $30 हज़ार 257 | $1.01 लाख 40 |
| सिएरा लियोन | $59.3 हज़ार 148 | $1.55 लाख 36 | $56 हज़ार 163 | $57.1 हज़ार 38 |
| रोमानिया | $52.4 हज़ार 138 | $10.7 लाख 111 | $94.3 हज़ार 119 | $87 हज़ार 13 |
| बेनिन | $61.4 हज़ार 89 | $3.39 लाख 27 | $56.5 हज़ार 214 | $39.6 हज़ार 28 |
| गाम्बिया | $1.08 लाख 108 | $3.15 लाख 32 | $48.3 हज़ार 193 | $36.8 हज़ार 20 |
| गिनी | $1.78 लाख 77 | $1.9 लाख 52 | $78 हज़ार 183 | $26.1 हज़ार 40 |
| अफ़गानिस्तान | $8.95 हज़ार 43 | $91.1 हज़ार 297 | $32.2 हज़ार 6 | $13.8 हज़ार 6 |
| हैती | $51.5 हज़ार 83 | $6.23 लाख 86 | $49.8 हज़ार 142 | $1.57 लाख 23 |
| जॉर्डन | $35 हज़ार 106 | $2.7 लाख 10 | $50 हज़ार 207 | $29.2 हज़ार 10 |
| कोसोवो | $1.37 लाख 48 | $8.71 लाख 15 | $9.79 हज़ार 234 | $3.35 लाख 28 |
| मालदीव | $9.15 हज़ार 104 | $1.24 लाख 29 | $35.5 हज़ार 160 | $6.87 हज़ार 30 |
| इराक | $48.9 हज़ार 50 | $7.18 लाख 159 | $4.35 हज़ार 103 | – |
| जॉर्जिया | $73.1 हज़ार 65 | $29.6 लाख 40 | $55.4 हज़ार 205 | – |
| टोंगा | $25.8 हज़ार 83 | $4.97 लाख 33 | $46.3 हज़ार 145 | $5.22 हज़ार 47 |
| पापुआ न्यू गिनी | $54.7 हज़ार 62 | $2.62 लाख 61 | $83.9 हज़ार 166 | $2.02 लाख 17 |
| मिस्र | $93.6 हज़ार 105 | $2.25 क॰ 14 | $12 हज़ार 170 | $74.8 हज़ार 7 |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | $76.5 हज़ार 63 | $8.24 लाख 11 | $17.1 हज़ार 190 | $45.7 हज़ार 29 |
| केप वर्ड | $56.7 हज़ार 9 | $3.44 लाख 47 | $60.2 हज़ार 236 | – |
| ट्यूनीशिया | $98.2 हज़ार 147 | $2.33 लाख 71 | $25.2 हज़ार 54 | $17.8 हज़ार 16 |
| मैक्सिको | $9.25 हज़ार 6 | $5.68 लाख 5 | $9.59 हज़ार 214 | $26.9 हज़ार 46 |
| साओ टोम और प्रिंसिपे | $32.3 हज़ार 84 | $4.96 लाख 27 | $54 हज़ार 151 | $56.7 हज़ार 8 |
| किरिबाती | $51.5 हज़ार 95 | $5.3 लाख 18 | $64.6 हज़ार 140 | $1.69 लाख 16 |
| भूटान | $7.18 हज़ार 173 | $23.3 हज़ार 14 | $47.3 हज़ार 76 | – |
| दक्षिण सूडान | $55 हज़ार 55 | $92.7 हज़ार 9 | $1.26 लाख 167 | $1.47 लाख 29 |
| उत्तरी मकदूनिया | $17.6 हज़ार 64 | $6.6 लाख 50 | $82.4 हज़ार 143 | – |
| वियतनाम | $4.65 लाख 60 | $33.4 लाख 78 | $24.4 हज़ार 108 | $6.9 हज़ार 8 |
| मंगोलिया | $89.2 हज़ार 96 | $29.9 लाख 24 | $19.9 हज़ार 121 | $12 हज़ार 9 |
| अल्बानिया | $1.37 लाख 40 | $14.3 लाख 21 | $65.9 हज़ार 150 | $67.6 हज़ार 6 |
| एस्वाटिनी | $26.6 हज़ार 140 | $8.92 लाख 14 | $29.1 हज़ार 54 | $1.86 हज़ार 7 |
| मोरक्को | $79.2 हज़ार 26 | $4.05 लाख 55 | $1.07 लाख 95 | $80.1 हज़ार 38 |
| जमैका | $15.7 हज़ार 89 | $3.45 लाख 31 | $82.1 हज़ार 83 | – |
| आर्मेनिया | $1.47 लाख 72 | $8.67 लाख 12 | $15.5 हज़ार 103 | $10.5 हज़ार 7 |
| गिनी-बिसाउ | $59.1 हज़ार 41 | $1.24 लाख 18 | $43.8 हज़ार 119 | $70.5 हज़ार 6 |
| सूडान | $53.6 हज़ार 63 | $1.03 लाख 9 | $1.1 लाख 17 | $2.47 लाख 90 |
| ग्वाटेमाला | $31.8 हज़ार 64 | $5.68 लाख 26 | $24.5 हज़ार 41 | $18.3 हज़ार 38 |
| टोगो | $1.26 लाख 43 | $4.74 लाख 14 | $43.6 हज़ार 98 | $13.7 हज़ार 6 |
| गैबॉन | $46.4 हज़ार 42 | $2.4 लाख 8 | $62.2 हज़ार 100 | – |
| समोआ | $10.9 हज़ार 54 | $19.2 लाख 10 | $62.8 हज़ार 74 | $18.4 हज़ार 9 |
| दक्षिण अफ़्रीका | $4.47 हज़ार 74 | $71.4 हज़ार 11 | $38.2 हज़ार 18 | $11.5 हज़ार 8 |
| मोंटेनेग्रो | $59 हज़ार 55 | $11 लाख 9 | $24.3 हज़ार 43 | – |
| कज़ाखस्तान | $26.2 हज़ार 24 | $1.68 क॰ 21 | $1.22 लाख 47 | $1.54 हज़ार 9 |
| पनामा | $2.01 हज़ार 66 | – | $50 हज़ार 12 | $10 हज़ार 5 |
| ज़िम्बाब्वे | $17.9 हज़ार 54 | $98.3 हज़ार 10 | $12.5 हज़ार 6 | $4.51 हज़ार 13 |
| फ़िजी | $9.05 हज़ार 17 | $5.53 हज़ार 15 | $1.97 लाख 50 | – |
| तिमोर-लेस्त | $11 हज़ार 28 | – | $13.2 हज़ार 47 | – |
| सूरीनाम | $11.6 हज़ार 19 | – | $39.2 हज़ार 49 | $24.2 हज़ार 7 |
| अज़रबैजान | $14.3 लाख 46 | – | $1.49 लाख 26 | – |
| वनुआतू | $81.4 हज़ार 8 | $16.1 लाख 9 | $73.9 हज़ार 48 | – |
| निकारागुआ | $20 हज़ार 37 | $1.34 लाख 7 | $16.2 हज़ार 6 | $16.3 हज़ार 7 |
| यमन | $20 हज़ार 23 | – | $25 हज़ार 22 | $48.6 हज़ार 8 |
| चिली | – | – | $50.7 हज़ार 43 | – |
| थाईलैंड | $379 6 | – | $8.65 हज़ार 21 | $26.9 हज़ार 8 |
| पोलैंड | – | – | $1.17 लाख 24 | – |
| कोस्टारिका | – | – | $1.5 लाख 14 | $29.7 लाख 6 |
| बारबाडोस | – | – | $1.75 लाख 17 | – |
| मॉरीशस | – | – | $1.58 लाख 14 | – |
| नामीबिया | – | – | $1.43 लाख 10 | – |
| सेशेल्स | – | – | $39.1 हज़ार 10 | – |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
Source: World Bank, contract awards in investment projects (Finances One, CC BY 4.0 licence). Amounts in US dollars.