الوسيط هو المبلغ الأوسط: نصف العقود أقل منه والنصف الآخر أعلى. يمتد النطاق من الربع الأرخص إلى الربع الأغلى.
كل البلدان
| نوع العقد | العقود | الوسيط | النطاق المعتاد | أكبر عقد |
|---|---|---|---|---|
| سلع | 29,363 | 33.8 ألف US$ | 8.37 ألف US$ – 139 ألف US$ | 475 مليون US$ |
| أشغال | 24,095 | 87.1 ألف US$ | 5.77 ألف US$ – 512 ألف US$ | 526 مليون US$ |
| خدمات استشارية | 39,063 | 35.1 ألف US$ | 12 ألف US$ – 98.2 ألف US$ | 53 مليون US$ |
| خدمات أخرى | 7,767 | 23.6 ألف US$ | 5.22 ألف US$ – 111 ألف US$ | 163 مليون US$ |
الوسيط حسب البلد ونوع العقد
| البلد | سلع | أشغال | خدمات استشارية | خدمات أخرى |
|---|---|---|---|---|
| الهند | 2.88 ألف US$ 1,535 | 4.63 ألف US$ 7,679 | 55.2 ألف US$ 579 | 23.3 ألف US$ 141 |
| إثيوبيا | 9.83 ألف US$ 3,734 | 38.8 ألف US$ 1,536 | 18.9 ألف US$ 445 | 10.4 ألف US$ 290 |
| نيجيريا | 55 ألف US$ 1,891 | 251 ألف US$ 1,460 | 33.2 ألف US$ 1,430 | 18.8 ألف US$ 149 |
| باكستان | 30.7 ألف US$ 1,020 | 952 ألف US$ 437 | 30.2 ألف US$ 1,107 | 172 ألف US$ 376 |
| مدغشقر | 37 ألف US$ 711 | 167 ألف US$ 323 | 24.7 ألف US$ 1,444 | 25.8 ألف US$ 337 |
| تركيا | 41.2 ألف US$ 849 | 3.95 مليون US$ 477 | 70.3 ألف US$ 1,015 | 113 ألف US$ 310 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 32.4 ألف US$ 682 | 255 ألف US$ 291 | 54 ألف US$ 1,329 | 49 ألف US$ 152 |
| ساحل العاج | 77.1 ألف US$ 679 | 318 ألف US$ 427 | 69.1 ألف US$ 923 | 41.3 ألف US$ 250 |
| إندونيسيا | 21.2 ألف US$ 511 | 516 ألف US$ 120 | 8.63 ألف US$ 1,157 | 89.5 ألف US$ 421 |
| بنغلاديش | 46.6 ألف US$ 529 | 541 ألف US$ 817 | 69.3 ألف US$ 759 | 145 ألف US$ 89 |
| كولومبيا | 7.58 ألف US$ 127 | 623 ألف US$ 56 | 13.6 ألف US$ 1,737 | 14.1 ألف US$ 104 |
| موزمبيق | 83.5 ألف US$ 473 | 806 ألف US$ 278 | 95.7 ألف US$ 972 | 69.7 ألف US$ 256 |
| سريلانكا | 6.71 ألف US$ 861 | 42 ألف US$ 692 | 4.64 ألف US$ 333 | 3.83 ألف US$ 62 |
| أوزبكستان | 99.1 ألف US$ 343 | 199 ألف US$ 611 | 52.9 ألف US$ 403 | 7.06 ألف US$ 364 |
| ملاوي | 51 ألف US$ 581 | 86.7 ألف US$ 495 | 57 ألف US$ 521 | 68.9 ألف US$ 77 |
| بوليفيا | 4.22 ألف US$ 129 | 130 ألف US$ 223 | 6.6 ألف US$ 1,242 | 9.12 ألف US$ 26 |
| هندوراس | 22.1 ألف US$ 198 | 1.24 مليون US$ 64 | 20.6 ألف US$ 612 | 1.96 ألف US$ 731 |
| بوركينا فاسو | 75.9 ألف US$ 462 | 300 ألف US$ 511 | 41.5 ألف US$ 509 | 68.1 ألف US$ 72 |
| قيرغيزستان | 21.1 ألف US$ 695 | 73.2 ألف US$ 355 | 13.8 ألف US$ 426 | 32.7 ألف US$ 11 |
| مولدوفا | 33.7 ألف US$ 430 | 844 ألف US$ 39 | 9.89 ألف US$ 867 | 47.8 ألف US$ 107 |
| الصومال | 69.3 ألف US$ 215 | 196 ألف US$ 267 | 72 ألف US$ 883 | 238 ألف US$ 52 |
| تنزانيا | 146 ألف US$ 388 | 469 ألف US$ 572 | 177 ألف US$ 341 | 44.2 ألف US$ 34 |
| كينيا | 24.8 ألف US$ 593 | 656 ألف US$ 185 | 83.5 ألف US$ 417 | 35.9 ألف US$ 44 |
| كمبوديا | 50.3 ألف US$ 336 | 89.1 ألف US$ 365 | 29.8 ألف US$ 503 | 74.9 ألف US$ 11 |
| أنغولا | 130 ألف US$ 247 | 268 ألف US$ 117 | 81.3 ألف US$ 795 | 495 ألف US$ 53 |
| بيرو | 25 ألف US$ 107 | 271 ألف US$ 82 | 15.9 ألف US$ 910 | 27.2 ألف US$ 108 |
| النيجر | 144 ألف US$ 380 | 434 ألف US$ 314 | 66.2 ألف US$ 464 | 67.7 ألف US$ 33 |
| الكاميرون | 27.7 ألف US$ 370 | 75.4 ألف US$ 182 | 55.3 ألف US$ 378 | 19.6 ألف US$ 136 |
| السنغال | 81.5 ألف US$ 320 | 656 ألف US$ 101 | 61.3 ألف US$ 502 | 35.3 ألف US$ 129 |
| بوروندي | 107 ألف US$ 254 | 347 ألف US$ 62 | 46.6 ألف US$ 665 | 50.7 ألف US$ 57 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 54 ألف US$ 272 | 201 ألف US$ 224 | 34.2 ألف US$ 471 | 94.8 ألف US$ 43 |
| طاجيكستان | 149 ألف US$ 345 | 311 ألف US$ 228 | 60 ألف US$ 344 | 112 ألف US$ 34 |
| فلسطين | 41.3 ألف US$ 328 | 748 ألف US$ 20 | 30 ألف US$ 550 | 57.9 ألف US$ 9 |
| لاوس | 50.7 ألف US$ 302 | 55 ألف US$ 124 | 41.3 ألف US$ 431 | 45.2 ألف US$ 45 |
| أوكرانيا | 128 ألف US$ 295 | 3.3 مليون US$ 34 | 40.6 ألف US$ 519 | 108 ألف US$ 52 |
| مالي | 133 ألف US$ 289 | 284 ألف US$ 238 | 77.9 ألف US$ 329 | 34 ألف US$ 22 |
| السلفادور | 60 ألف US$ 219 | 75.5 ألف US$ 177 | 36.9 ألف US$ 414 | 5.74 ألف US$ 50 |
| البرازيل | 21.2 ألف US$ 261 | 2.13 مليون US$ 56 | 39.2 ألف US$ 336 | 19.9 ألف US$ 146 |
| جزر سليمان | 15.5 ألف US$ 148 | 628 ألف US$ 32 | 54 ألف US$ 264 | 7.49 ألف US$ 349 |
| الفلبين | 10.1 ألف US$ 387 | 1.44 مليون US$ 265 | 14.3 ألف US$ 136 | – |
| صربيا | 169 ألف US$ 91 | 1.04 مليون US$ 25 | 57 ألف US$ 584 | 224 ألف US$ 38 |
| أوغندا | 109 ألف US$ 289 | 1.48 مليون US$ 120 | 96.5 ألف US$ 230 | 43.6 ألف US$ 92 |
| الصين | 287 ألف US$ 305 | 932 ألف US$ 125 | 95.9 ألف US$ 256 | 48.6 ألف US$ 28 |
| تشاد | 78.3 ألف US$ 243 | 341 ألف US$ 236 | 72 ألف US$ 163 | 56.5 ألف US$ 50 |
| جمهورية الدومينيكان | 15.4 ألف US$ 190 | 291 ألف US$ 13 | 38.6 ألف US$ 325 | 3.59 ألف US$ 139 |
| غيانا | 54.1 ألف US$ 34 | 794 ألف US$ 25 | 1.17 ألف US$ 596 | 19.4 ألف US$ 7 |
| غانا | 54.9 ألف US$ 207 | 71.5 ألف US$ 257 | 79.5 ألف US$ 141 | 111 ألف US$ 47 |
| الأرجنتين | 168 ألف US$ 100 | 2.27 مليون US$ 37 | 19 ألف US$ 476 | 338 ألف US$ 29 |
| الإكوادور | 20.6 ألف US$ 40 | 2.72 مليون US$ 13 | 37.5 ألف US$ 244 | 7.2 ألف US$ 342 |
| رواندا | 127 ألف US$ 179 | 2.11 مليون US$ 127 | 52.6 ألف US$ 278 | 122 ألف US$ 51 |
| ليبيريا | 62.6 ألف US$ 200 | 192 ألف US$ 70 | 62.1 ألف US$ 313 | 56.7 ألف US$ 32 |
| الكونغو | 42.9 ألف US$ 229 | 135 ألف US$ 14 | 82.1 ألف US$ 278 | 21.1 ألف US$ 78 |
| نيبال | 9.76 ألف US$ 138 | 438 ألف US$ 150 | 14.6 ألف US$ 252 | 4.93 ألف US$ 45 |
| موريتانيا | 39.7 ألف US$ 136 | 85.2 ألف US$ 119 | 27.2 ألف US$ 289 | 16.3 ألف US$ 41 |
| جيبوتي | 72.9 ألف US$ 124 | 270 ألف US$ 59 | 26.9 ألف US$ 339 | 33.4 ألف US$ 18 |
| زامبيا | 61 ألف US$ 264 | 72.5 ألف US$ 49 | 78.6 ألف US$ 194 | 33.1 ألف US$ 15 |
| جزر القمر | 60.4 ألف US$ 109 | 112 ألف US$ 60 | 18 ألف US$ 323 | 38.4 ألف US$ 24 |
| ليسوتو | 56.5 ألف US$ 105 | 90.1 ألف US$ 139 | 38.9 ألف US$ 184 | 94.4 ألف US$ 13 |
| أورغواي | 12.5 ألف US$ 128 | 15.4 ألف US$ 136 | 29.4 ألف US$ 84 | 3.31 ألف US$ 85 |
| كرواتيا | 30.8 ألف US$ 215 | 76.8 ألف US$ 82 | 9.93 ألف US$ 106 | 229 ألف US$ 23 |
| باراغواي | 7.12 ألف US$ 162 | 1.77 مليون US$ 20 | 21.7 ألف US$ 213 | 80.5 ألف US$ 19 |
| لبنان | 116 ألف US$ 84 | 994 ألف US$ 12 | 30 ألف US$ 257 | 101 ألف US$ 40 |
| سيراليون | 59.3 ألف US$ 148 | 155 ألف US$ 36 | 56 ألف US$ 163 | 57.1 ألف US$ 38 |
| رومانيا | 52.4 ألف US$ 138 | 1.07 مليون US$ 111 | 94.3 ألف US$ 119 | 87 ألف US$ 13 |
| بنين | 61.4 ألف US$ 89 | 339 ألف US$ 27 | 56.5 ألف US$ 214 | 39.6 ألف US$ 28 |
| غامبيا | 108 ألف US$ 108 | 315 ألف US$ 32 | 48.3 ألف US$ 193 | 36.8 ألف US$ 20 |
| غينيا | 178 ألف US$ 77 | 190 ألف US$ 52 | 78 ألف US$ 183 | 26.1 ألف US$ 40 |
| أفغانستان | 8.95 ألف US$ 43 | 91.1 ألف US$ 297 | 32.2 ألف US$ 6 | 13.8 ألف US$ 6 |
| هايتي | 51.5 ألف US$ 83 | 623 ألف US$ 86 | 49.8 ألف US$ 142 | 157 ألف US$ 23 |
| الأردن | 35 ألف US$ 106 | 270 ألف US$ 10 | 50 ألف US$ 207 | 29.2 ألف US$ 10 |
| كوسوفو | 137 ألف US$ 48 | 871 ألف US$ 15 | 9.79 ألف US$ 234 | 335 ألف US$ 28 |
| جزر المالديف | 9.15 ألف US$ 104 | 124 ألف US$ 29 | 35.5 ألف US$ 160 | 6.87 ألف US$ 30 |
| العراق | 48.9 ألف US$ 50 | 718 ألف US$ 159 | 4.35 ألف US$ 103 | – |
| جورجيا | 73.1 ألف US$ 65 | 2.96 مليون US$ 40 | 55.4 ألف US$ 205 | – |
| تونغا | 25.8 ألف US$ 83 | 497 ألف US$ 33 | 46.3 ألف US$ 145 | 5.22 ألف US$ 47 |
| بابوا غينيا الجديدة | 54.7 ألف US$ 62 | 262 ألف US$ 61 | 83.9 ألف US$ 166 | 202 ألف US$ 17 |
| مصر | 93.6 ألف US$ 105 | 22.5 مليون US$ 14 | 12 ألف US$ 170 | 74.8 ألف US$ 7 |
| البوسنة والهرسك | 76.5 ألف US$ 63 | 824 ألف US$ 11 | 17.1 ألف US$ 190 | 45.7 ألف US$ 29 |
| الرأس الأخضر | 56.7 ألف US$ 9 | 344 ألف US$ 47 | 60.2 ألف US$ 236 | – |
| تونس | 98.2 ألف US$ 147 | 233 ألف US$ 71 | 25.2 ألف US$ 54 | 17.8 ألف US$ 16 |
| المكسيك | 9.25 ألف US$ 6 | 568 ألف US$ 5 | 9.59 ألف US$ 214 | 26.9 ألف US$ 46 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 32.3 ألف US$ 84 | 496 ألف US$ 27 | 54 ألف US$ 151 | 56.7 ألف US$ 8 |
| كيريباتي | 51.5 ألف US$ 95 | 530 ألف US$ 18 | 64.6 ألف US$ 140 | 169 ألف US$ 16 |
| بوتان | 7.18 ألف US$ 173 | 23.3 ألف US$ 14 | 47.3 ألف US$ 76 | – |
| جنوب السودان | 55 ألف US$ 55 | 92.7 ألف US$ 9 | 126 ألف US$ 167 | 147 ألف US$ 29 |
| مقدونيا الشمالية | 17.6 ألف US$ 64 | 660 ألف US$ 50 | 82.4 ألف US$ 143 | – |
| فيتنام | 465 ألف US$ 60 | 3.34 مليون US$ 78 | 24.4 ألف US$ 108 | 6.9 ألف US$ 8 |
| منغوليا | 89.2 ألف US$ 96 | 2.99 مليون US$ 24 | 19.9 ألف US$ 121 | 12 ألف US$ 9 |
| ألبانيا | 137 ألف US$ 40 | 1.43 مليون US$ 21 | 65.9 ألف US$ 150 | 67.6 ألف US$ 6 |
| إسواتيني | 26.6 ألف US$ 140 | 892 ألف US$ 14 | 29.1 ألف US$ 54 | 1.86 ألف US$ 7 |
| المغرب | 79.2 ألف US$ 26 | 405 ألف US$ 55 | 107 ألف US$ 95 | 80.1 ألف US$ 38 |
| جامايكا | 15.7 ألف US$ 89 | 345 ألف US$ 31 | 82.1 ألف US$ 83 | – |
| أرمينيا | 147 ألف US$ 72 | 867 ألف US$ 12 | 15.5 ألف US$ 103 | 10.5 ألف US$ 7 |
| غينيا بيساو | 59.1 ألف US$ 41 | 124 ألف US$ 18 | 43.8 ألف US$ 119 | 70.5 ألف US$ 6 |
| السودان | 53.6 ألف US$ 63 | 103 ألف US$ 9 | 110 ألف US$ 17 | 247 ألف US$ 90 |
| غواتيمالا | 31.8 ألف US$ 64 | 568 ألف US$ 26 | 24.5 ألف US$ 41 | 18.3 ألف US$ 38 |
| توغو | 126 ألف US$ 43 | 474 ألف US$ 14 | 43.6 ألف US$ 98 | 13.7 ألف US$ 6 |
| الغابون | 46.4 ألف US$ 42 | 240 ألف US$ 8 | 62.2 ألف US$ 100 | – |
| ساموا | 10.9 ألف US$ 54 | 1.92 مليون US$ 10 | 62.8 ألف US$ 74 | 18.4 ألف US$ 9 |
| جنوب أفريقيا | 4.47 ألف US$ 74 | 71.4 ألف US$ 11 | 38.2 ألف US$ 18 | 11.5 ألف US$ 8 |
| الجبل الأسود | 59 ألف US$ 55 | 1.1 مليون US$ 9 | 24.3 ألف US$ 43 | – |
| كازاخستان | 26.2 ألف US$ 24 | 16.8 مليون US$ 21 | 122 ألف US$ 47 | 1.54 ألف US$ 9 |
| بنما | 2.01 ألف US$ 66 | – | 50 ألف US$ 12 | 10 ألف US$ 5 |
| زيمبابوي | 17.9 ألف US$ 54 | 98.3 ألف US$ 10 | 12.5 ألف US$ 6 | 4.51 ألف US$ 13 |
| فيجي | 9.05 ألف US$ 17 | 5.53 ألف US$ 15 | 197 ألف US$ 50 | – |
| تيمور الشرقية | 11 ألف US$ 28 | – | 13.2 ألف US$ 47 | – |
| سورينام | 11.6 ألف US$ 19 | – | 39.2 ألف US$ 49 | 24.2 ألف US$ 7 |
| أذربيجان | 1.43 مليون US$ 46 | – | 149 ألف US$ 26 | – |
| فانواتو | 81.4 ألف US$ 8 | 1.61 مليون US$ 9 | 73.9 ألف US$ 48 | – |
| نيكاراغوا | 20 ألف US$ 37 | 134 ألف US$ 7 | 16.2 ألف US$ 6 | 16.3 ألف US$ 7 |
| اليمن | 20 ألف US$ 23 | – | 25 ألف US$ 22 | 48.6 ألف US$ 8 |
| تشيلي | – | – | 50.7 ألف US$ 43 | – |
| تايلاند | 379 US$ 6 | – | 8.65 ألف US$ 21 | 26.9 ألف US$ 8 |
| بولندا | – | – | 117 ألف US$ 24 | – |
| كوستاريكا | – | – | 150 ألف US$ 14 | 2.97 مليون US$ 6 |
| بربادوس | – | – | 175 ألف US$ 17 | – |
| موريشيوس | – | – | 158 ألف US$ 14 | – |
| ناميبيا | – | – | 143 ألف US$ 10 | – |
| سيشل | – | – | 39.1 ألف US$ 10 | – |
تشمل هذه المبالغ عقودًا بأحجام مختلفة جدًا: قارن سعرك بعقود من الطبيعة والحجم نفسيهما، وبميزانية المشروع إن كانت منشورة.
المصدر: البنك الدولي، العقود المُرساة في مشاريع الاستثمار (Finances One، رخصة CC BY 4.0). المبالغ بالدولار الأمريكي.