The median is the middle amount: half of the contracts are below it, half above. The range goes from the cheapest quarter to the most expensive quarter.
All countries
| Type of contract | Contracts | Median | Usual range | Largest contract |
|---|---|---|---|---|
| Goods | 29,363 | US$3.38万 | US$8370 – US$13.9万 | US$4.75亿 |
| Works | 24,095 | US$8.71万 | US$5770 – US$51.2万 | US$5.26亿 |
| Consulting services | 39,063 | US$3.51万 | US$1.2万 – US$9.82万 | US$5300万 |
| Other services | 7,767 | US$2.36万 | US$5220 – US$11.1万 | US$1.63亿 |
Median by country and type of contract
| Country | Goods | Works | Consulting services | Other services |
|---|---|---|---|---|
| 印度 | US$2880 1,535 | US$4630 7,679 | US$5.52万 579 | US$2.33万 141 |
| 埃塞俄比亚 | US$9830 3,734 | US$3.88万 1,536 | US$1.89万 445 | US$1.04万 290 |
| 尼日利亚 | US$5.5万 1,891 | US$25.1万 1,460 | US$3.32万 1,430 | US$1.88万 149 |
| 巴基斯坦 | US$3.07万 1,020 | US$95.2万 437 | US$3.02万 1,107 | US$17.2万 376 |
| 马达加斯加 | US$3.7万 711 | US$16.7万 323 | US$2.47万 1,444 | US$2.58万 337 |
| 土耳其 | US$4.12万 849 | US$395万 477 | US$7.03万 1,015 | US$11.3万 310 |
| 刚果(金) | US$3.24万 682 | US$25.5万 291 | US$5.4万 1,329 | US$4.9万 152 |
| 科特迪瓦 | US$7.71万 679 | US$31.8万 427 | US$6.91万 923 | US$4.13万 250 |
| 印度尼西亚 | US$2.12万 511 | US$51.6万 120 | US$8630 1,157 | US$8.95万 421 |
| 孟加拉国 | US$4.66万 529 | US$54.1万 817 | US$6.93万 759 | US$14.5万 89 |
| 哥伦比亚 | US$7580 127 | US$62.3万 56 | US$1.36万 1,737 | US$1.41万 104 |
| 莫桑比克 | US$8.35万 473 | US$80.6万 278 | US$9.57万 972 | US$6.97万 256 |
| 斯里兰卡 | US$6710 861 | US$4.2万 692 | US$4640 333 | US$3830 62 |
| 乌兹别克斯坦 | US$9.91万 343 | US$19.9万 611 | US$5.29万 403 | US$7060 364 |
| 马拉维 | US$5.1万 581 | US$8.67万 495 | US$5.7万 521 | US$6.89万 77 |
| 玻利维亚 | US$4220 129 | US$13万 223 | US$6600 1,242 | US$9120 26 |
| 洪都拉斯 | US$2.21万 198 | US$124万 64 | US$2.06万 612 | US$1960 731 |
| 布基纳法索 | US$7.59万 462 | US$30万 511 | US$4.15万 509 | US$6.81万 72 |
| 吉尔吉斯斯坦 | US$2.11万 695 | US$7.32万 355 | US$1.38万 426 | US$3.27万 11 |
| 摩尔多瓦 | US$3.37万 430 | US$84.4万 39 | US$9890 867 | US$4.78万 107 |
| 索马里 | US$6.93万 215 | US$19.6万 267 | US$7.2万 883 | US$23.8万 52 |
| 坦桑尼亚 | US$14.6万 388 | US$46.9万 572 | US$17.7万 341 | US$4.42万 34 |
| 肯尼亚 | US$2.48万 593 | US$65.6万 185 | US$8.35万 417 | US$3.59万 44 |
| 柬埔寨 | US$5.03万 336 | US$8.91万 365 | US$2.98万 503 | US$7.49万 11 |
| 安哥拉 | US$13万 247 | US$26.8万 117 | US$8.13万 795 | US$49.5万 53 |
| 秘鲁 | US$2.5万 107 | US$27.1万 82 | US$1.59万 910 | US$2.72万 108 |
| 尼日尔 | US$14.4万 380 | US$43.4万 314 | US$6.62万 464 | US$6.77万 33 |
| 喀麦隆 | US$2.77万 370 | US$7.54万 182 | US$5.53万 378 | US$1.96万 136 |
| 塞内加尔 | US$8.15万 320 | US$65.6万 101 | US$6.13万 502 | US$3.53万 129 |
| 布隆迪 | US$10.7万 254 | US$34.7万 62 | US$4.66万 665 | US$5.07万 57 |
| 中非共和国 | US$5.4万 272 | US$20.1万 224 | US$3.42万 471 | US$9.48万 43 |
| 塔吉克斯坦 | US$14.9万 345 | US$31.1万 228 | US$6万 344 | US$11.2万 34 |
| 巴勒斯坦领土 | US$4.13万 328 | US$74.8万 20 | US$3万 550 | US$5.79万 9 |
| 老挝 | US$5.07万 302 | US$5.5万 124 | US$4.13万 431 | US$4.52万 45 |
| 乌克兰 | US$12.8万 295 | US$330万 34 | US$4.06万 519 | US$10.8万 52 |
| 马里 | US$13.3万 289 | US$28.4万 238 | US$7.79万 329 | US$3.4万 22 |
| 萨尔瓦多 | US$6万 219 | US$7.55万 177 | US$3.69万 414 | US$5740 50 |
| 巴西 | US$2.12万 261 | US$213万 56 | US$3.92万 336 | US$1.99万 146 |
| 所罗门群岛 | US$1.55万 148 | US$62.8万 32 | US$5.4万 264 | US$7490 349 |
| 菲律宾 | US$1.01万 387 | US$144万 265 | US$1.43万 136 | – |
| 塞尔维亚 | US$16.9万 91 | US$104万 25 | US$5.7万 584 | US$22.4万 38 |
| 乌干达 | US$10.9万 289 | US$148万 120 | US$9.65万 230 | US$4.36万 92 |
| 中国 | US$28.7万 305 | US$93.2万 125 | US$9.59万 256 | US$4.86万 28 |
| 乍得 | US$7.83万 243 | US$34.1万 236 | US$7.2万 163 | US$5.65万 50 |
| 多米尼加共和国 | US$1.54万 190 | US$29.1万 13 | US$3.86万 325 | US$3590 139 |
| 圭亚那 | US$5.41万 34 | US$79.4万 25 | US$1170 596 | US$1.94万 7 |
| 加纳 | US$5.49万 207 | US$7.15万 257 | US$7.95万 141 | US$11.1万 47 |
| 阿根廷 | US$16.8万 100 | US$227万 37 | US$1.9万 476 | US$33.8万 29 |
| 厄瓜多尔 | US$2.06万 40 | US$272万 13 | US$3.75万 244 | US$7200 342 |
| 卢旺达 | US$12.7万 179 | US$211万 127 | US$5.26万 278 | US$12.2万 51 |
| 利比里亚 | US$6.26万 200 | US$19.2万 70 | US$6.21万 313 | US$5.67万 32 |
| 刚果(布) | US$4.29万 229 | US$13.5万 14 | US$8.21万 278 | US$2.11万 78 |
| 尼泊尔 | US$9760 138 | US$43.8万 150 | US$1.46万 252 | US$4930 45 |
| 毛里塔尼亚 | US$3.97万 136 | US$8.52万 119 | US$2.72万 289 | US$1.63万 41 |
| 吉布提 | US$7.29万 124 | US$27万 59 | US$2.69万 339 | US$3.34万 18 |
| 赞比亚 | US$6.1万 264 | US$7.25万 49 | US$7.86万 194 | US$3.31万 15 |
| 科摩罗 | US$6.04万 109 | US$11.2万 60 | US$1.8万 323 | US$3.84万 24 |
| 莱索托 | US$5.65万 105 | US$9.01万 139 | US$3.89万 184 | US$9.44万 13 |
| 乌拉圭 | US$1.25万 128 | US$1.54万 136 | US$2.94万 84 | US$3310 85 |
| 克罗地亚 | US$3.08万 215 | US$7.68万 82 | US$9930 106 | US$22.9万 23 |
| 巴拉圭 | US$7120 162 | US$177万 20 | US$2.17万 213 | US$8.05万 19 |
| 黎巴嫩 | US$11.6万 84 | US$99.4万 12 | US$3万 257 | US$10.1万 40 |
| 塞拉利昂 | US$5.93万 148 | US$15.5万 36 | US$5.6万 163 | US$5.71万 38 |
| 罗马尼亚 | US$5.24万 138 | US$107万 111 | US$9.43万 119 | US$8.7万 13 |
| 贝宁 | US$6.14万 89 | US$33.9万 27 | US$5.65万 214 | US$3.96万 28 |
| 冈比亚 | US$10.8万 108 | US$31.5万 32 | US$4.83万 193 | US$3.68万 20 |
| 几内亚 | US$17.8万 77 | US$19万 52 | US$7.8万 183 | US$2.61万 40 |
| 阿富汗 | US$8950 43 | US$9.11万 297 | US$3.22万 6 | US$1.38万 6 |
| 海地 | US$5.15万 83 | US$62.3万 86 | US$4.98万 142 | US$15.7万 23 |
| 约旦 | US$3.5万 106 | US$27万 10 | US$5万 207 | US$2.92万 10 |
| 科索沃 | US$13.7万 48 | US$87.1万 15 | US$9790 234 | US$33.5万 28 |
| 马尔代夫 | US$9150 104 | US$12.4万 29 | US$3.55万 160 | US$6870 30 |
| 伊拉克 | US$4.89万 50 | US$71.8万 159 | US$4350 103 | – |
| 格鲁吉亚 | US$7.31万 65 | US$296万 40 | US$5.54万 205 | – |
| 汤加 | US$2.58万 83 | US$49.7万 33 | US$4.63万 145 | US$5220 47 |
| 巴布亚新几内亚 | US$5.47万 62 | US$26.2万 61 | US$8.39万 166 | US$20.2万 17 |
| 埃及 | US$9.36万 105 | US$2250万 14 | US$1.2万 170 | US$7.48万 7 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | US$7.65万 63 | US$82.4万 11 | US$1.71万 190 | US$4.57万 29 |
| 佛得角 | US$5.67万 9 | US$34.4万 47 | US$6.02万 236 | – |
| 突尼斯 | US$9.82万 147 | US$23.3万 71 | US$2.52万 54 | US$1.78万 16 |
| 墨西哥 | US$9250 6 | US$56.8万 5 | US$9590 214 | US$2.69万 46 |
| 圣多美和普林西比 | US$3.23万 84 | US$49.6万 27 | US$5.4万 151 | US$5.67万 8 |
| 基里巴斯 | US$5.15万 95 | US$53万 18 | US$6.46万 140 | US$16.9万 16 |
| 不丹 | US$7180 173 | US$2.33万 14 | US$4.73万 76 | – |
| 南苏丹 | US$5.5万 55 | US$9.27万 9 | US$12.6万 167 | US$14.7万 29 |
| 北马其顿 | US$1.76万 64 | US$66万 50 | US$8.24万 143 | – |
| 越南 | US$46.5万 60 | US$334万 78 | US$2.44万 108 | US$6900 8 |
| 蒙古 | US$8.92万 96 | US$299万 24 | US$1.99万 121 | US$1.2万 9 |
| 阿尔巴尼亚 | US$13.7万 40 | US$143万 21 | US$6.59万 150 | US$6.76万 6 |
| 斯威士兰 | US$2.66万 140 | US$89.2万 14 | US$2.91万 54 | US$1860 7 |
| 摩洛哥 | US$7.92万 26 | US$40.5万 55 | US$10.7万 95 | US$8.01万 38 |
| 牙买加 | US$1.57万 89 | US$34.5万 31 | US$8.21万 83 | – |
| 亚美尼亚 | US$14.7万 72 | US$86.7万 12 | US$1.55万 103 | US$1.05万 7 |
| 几内亚比绍 | US$5.91万 41 | US$12.4万 18 | US$4.38万 119 | US$7.05万 6 |
| 苏丹 | US$5.36万 63 | US$10.3万 9 | US$11万 17 | US$24.7万 90 |
| 危地马拉 | US$3.18万 64 | US$56.8万 26 | US$2.45万 41 | US$1.83万 38 |
| 多哥 | US$12.6万 43 | US$47.4万 14 | US$4.36万 98 | US$1.37万 6 |
| 加蓬 | US$4.64万 42 | US$24万 8 | US$6.22万 100 | – |
| 萨摩亚 | US$1.09万 54 | US$192万 10 | US$6.28万 74 | US$1.84万 9 |
| 南非 | US$4470 74 | US$7.14万 11 | US$3.82万 18 | US$1.15万 8 |
| 黑山 | US$5.9万 55 | US$110万 9 | US$2.43万 43 | – |
| 哈萨克斯坦 | US$2.62万 24 | US$1680万 21 | US$12.2万 47 | US$1540 9 |
| 巴拿马 | US$2010 66 | – | US$5万 12 | US$1万 5 |
| 津巴布韦 | US$1.79万 54 | US$9.83万 10 | US$1.25万 6 | US$4510 13 |
| 斐济 | US$9050 17 | US$5530 15 | US$19.7万 50 | – |
| 东帝汶 | US$1.1万 28 | – | US$1.32万 47 | – |
| 苏里南 | US$1.16万 19 | – | US$3.92万 49 | US$2.42万 7 |
| 阿塞拜疆 | US$143万 46 | – | US$14.9万 26 | – |
| 瓦努阿图 | US$8.14万 8 | US$161万 9 | US$7.39万 48 | – |
| 尼加拉瓜 | US$2万 37 | US$13.4万 7 | US$1.62万 6 | US$1.63万 7 |
| 也门 | US$2万 23 | – | US$2.5万 22 | US$4.86万 8 |
| 智利 | – | – | US$5.07万 43 | – |
| 泰国 | US$379 6 | – | US$8650 21 | US$2.69万 8 |
| 波兰 | – | – | US$11.7万 24 | – |
| 哥斯达黎加 | – | – | US$15万 14 | US$297万 6 |
| 巴巴多斯 | – | – | US$17.5万 17 | – |
| 毛里求斯 | – | – | US$15.8万 14 | – |
| 纳米比亚 | – | – | US$14.3万 10 | – |
| 塞舌尔 | – | – | US$3.91万 10 | – |
These amounts cover contracts of very different sizes: compare your price with contracts of the same nature and size, and with the project budget if it is published.
Source: World Bank, contract awards in investment projects (Finances One, CC BY 4.0 licence). Amounts in US dollars.